Enzo Biochem是著名的生命科学技术公司,长期致力于基因的标记和检测技术,基因的调控和修饰技术的平台发展,以应用于科研、临床诊断和治疗市场的需求,并成为行业的领导者。标记探针和染料的强强组合是基因表达分析,核酸检测,蛋白质化学研究和检测,细胞分析等领域中目标识别、验证和高通量分析实验的强有力工具。
基因芯片试剂系统
产品编号 | 品名 | 包装 |
---|---|---|
生物芯片分析 | ||
ENZ-42406-10 | BioArray™ cDNA Synthesis Module (10 reactions) cDNA合成试剂盒 | 1 Kit |
Single-Round RNA Amplification and Biotin Labeling System 单循环RNA扩增和生物素标记系统 | 1 Pack | |
BioScore™ Screening and Amplification Kit (20 reactions) BioScore™筛选及扩增试剂盒 | 1 Kit | |
BioArray™ Terminal Labeling Kit with Biotin-ddUTP for DNA Probe Array Assays 末端标记试剂盒----- 含有用于DNA探针微阵列检测的生物素标记的ddUTP | 1 Kit | |
BioArray™ HighYield™ RNA Transcript Labeling Kit (T7) (10 reactions) RNA转录标记试剂盒 | 1 Kit | |
BioArray™ Eukaryotic Hybridization Controls (30 reactions) 真核细胞杂交对照 | 1 Pack | |
BioArray™ Deoxyoligo B2 (150 reactions) | 1 Vial | |
微阵列CGH标记试剂盒 | ||
CGH Labeling System for BACs (2×10 reactions) 用于BACs微阵列的CGH标记试剂盒 | 1 Kit | |
CGH Labeling System for Oligo Arrays (2×10 reactions) 用于Oligo微阵列的CGH标记试剂盒 | 1 Kit | |
随机引物/寡核苷酸DNA标记系统 | ||
BioProbe® 3'-Oligonucleotide Labeling System Reagent Pack | 1 Pack | |
BioProbe® 3'-Oligonucleotide Labeling Kit with Bio-16-ddUTP | 1 Kit | |
BioProbe® 3'-Oligonucleotide Labeling Kit with Fluorescein-12-ddUTP | 1 Kit | |
ENZ-42730-41 | BioProbe® 3'-Oligonucleotide Tailing Kit with Bio-11-dUTP | 1 Kit |
Bio-16-ddUTP Dideoxynucleotide Pack for 3' Oligonucleotide Labeling | 1 Pack | |
Fluorescein-12-ddUTP Dideoxynucleotide Pack for 3' Oligonucleotide Labeling | 1 Pack | |
ENZ-42741 | Bio-11-dUTP Deoxynucleotide Pack for 3' Oligonucleotide Tailing | 1 Pack |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |