方便的预调材料
粉末培养基/缓冲剂
和光纯药生产各种通用基础培养基及有关细胞培养的试剂。本产品为粉末状的预调材料,1袋可以调制 1 L 或 10 L 的培养基/缓冲剂。现新发售含酚红的 MEMα 及 RPMI-1640,欢迎选购。
◆特点
◆培养基的制作方法
1. 准备比培养基的最终容积少2-3%的纯净水,溶解1袋粉末。
2. 清洗铝袋内部,将袋中粉末全部溶解。
3. 用搅拌机充分搅拌后,加入 NaHCO3,分量以标签标注的为准。※1
4. 必要时,使用 1N NaOH 或 1N HCl 调整 pH 值。NaHCO3 的分量以及 pH 值的调整请参考以下表格。
5. 加入纯净水,加至最终容积,用搅拌机搅拌至无泡沫。
6. 请于过滤灭菌后使用。※2
※1:D-PBS(-)不需要添加NaHCO3。
※2:含有酚红的产品可能会在过滤器上有极少量的残留,但不影响其性能。
◆NaHCO3的分量以及pH值的调整参考
编号No. | 产品名称 | NaHCO3 | 195-16411 | pH* |
D-MEM (High Glucose) , Powder | 3.7 | 49.3 | 6.7~7.2 | |
3.7 | 49.3 | 6.7~7.2 | ||
E-MEM , Powder | 2.2 | 29.3 | 6.7~7.2 | |
084-10153 | Ham's F-12 , Powder | 1.2 | 16.0 | 7.2~7.7 |
082-10154 | ||||
043-33743 | D-MEM/Ham's F-12 , Powder | 2.4 | 32.5 | 6.7~7.2 |
041-33744 | ||||
130-18621 | MEMα , Powder | 2.2 | 29.3 | 6.7~7.2 |
136-18623 | ||||
187-03241 | RPMI-1640 , Powder | 2.0 | 26.7 | 6.7~7.2 |
183-03243 |
*培养基的pH值会随过滤后上升0.1-0.3。
◆相关产品
粉末培养基
编号No. | 产品名称 | 谷氨 酰胺 | 酚红 | 丙酮酸钠 | HEPES | 备注 | 产品等级 | 容量 | |
D-MEM (High Glucose) , Powder | ● | ● | ー | ー | 不含NaHCO3 | 用于培养细胞 | 1L×10 | ||
10L | |||||||||
● | ー | ● | ー | 不含NaHCO3 | 用于培养细胞 | 1L×10 | |||
10L | |||||||||
E-MEM , Powder | ● | ● | ー | ー | 不含NaHCO3 | 用于培养细胞 | 1L×10 | ||
10L | |||||||||
Ham's F-12 , Powder | ● | ● | ● | ー | 不含NaHCO3 | 用于培养细胞 | 1L×10 | ||
10L | |||||||||
D-MEM/Ham's F-12 , Powder | ● | ● | ● | ー | 不含NaHCO3 | 用于培养细胞 | 1L×10 | ||
10L | |||||||||
MEMα , Powder | ● | ● | ● | ー | 不含NaHCO3 | 用于培养细胞 | 1L×10 | ||
10L | |||||||||
RPMI-1640 , Powder | ● | ● | ー | ー | 不含NaHCO3 | 用于培养细胞 | 1L×10 | ||
10L |
粉末缓冲剂
编号No. | 产品名称 | 产品等级 | 容量 |
D-PBS(-), Powder* | 用于培养细胞 | 1L×10 | |
用于培养细胞 | 10L |
相关产品
◆液体培养基/细胞培养试剂
本公司的产品从液体培养基到平衡盐溶液、细胞剥离/分散溶液、抗生物质溶液、细胞外基质等一应俱全。<链接>
◆液体培养基
产品已进行过滤杀菌,请将培养温度加热至37℃左右后直接使用。
【质量检测】:外观、渗透压、pH、内毒素、支原体测试、细胞繁殖测试、无菌测试。
编号No. | 产品名称 | 谷氨酰胺 | 酚红 | 丙酮酸钠 | HEPES | 备注 | 规格 | 容量 | |
D-MEM | High Glucose | ● | ● | - | - | 用于培养细胞 | 500ml | ||
● | ● | ● | - | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
● | ● | ● | - | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
● | ● | - | - | 含有1,500mg/l NaHCO3 | 用于培养细胞 | 500ml | |||
● | - | - | ● | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
- | ● | - | - | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
- | ● | ● | - | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
- | ● | - | ● | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
- | - | - | - | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
Low Glucose | ● | ● | ● | - | 用于培养细胞 | 500ml | |||
No Glucose | ● | ● | - | - | 用于培养细胞 | 500ml | |||
E-MEM | ● | ● | - | - | 用于培养细胞 | 500ml | |||
- | ● | - | - | 含有非必要氨基酸 | 用于培养细胞 | 500ml | |||
G-MEM | ● | ● | - | - | 用于培养细胞 | 500ml | |||
MEMα | ● | ● | ● | - | 用于培养细胞 | 500ml | |||
● | ● | ● | - | 含有核苷 | 用于培养细胞 | 500ml | |||
● | - | ● | - | 含有核苷 | 用于培养细胞 | 500ml | |||
- | ● | ● | - | 含有Ala-Gln | 用于培养细胞 | 500ml | |||
189-02025 | RPMI-1640 | ● | ● | - | - | 用于培养细胞 | 500ml | ||
187-02021 | ● | ● | - | - | 用于培养细胞 | 1L | |||
● | ● | - | - | 不含葡萄糖 | 用于培养细胞 | 500ml | |||
● | ● | - | ● | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
● | ● | ● | ● | 含有4,500mg/l葡萄糖 | 用于培养细胞 | 500ml | |||
● | - | - | - | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
- | ● | - | - | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
Ham's F-12 | ● | ● | ● | - | 用于培养细胞 | 500ml | |||
Ham's F-12K | ● | ● | ● | - | 用于培养细胞 | 500ml | |||
D-MEM/Ham's F-12 | ● | ● | ● | - | 用于培养细胞 | 500ml | |||
- | ● | ● | - | 含有Ala-Gln | 用于培养细胞 | 500ml | |||
● | ● | ● | ● | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
● | - | ● | - | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
● | - | ● | ● | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
- | ● | ● | ● | 用于培养细胞 | 500ml | ||||
IMDM | ● | ● | ● | ● | 用于培养细胞 | 500ml | |||
Leibovitz's L-15 | ● | ● | ● | - | 用于培养细胞 | 500ml |
◆平衡盐溶液
表中已列出 D-PBS(-), PBS(-), HBSS(-), HBSS(+)。本产品已经进行过滤灭菌处理。请于洗净或稀释细胞时使用,使用时请保持细胞内外渗透压平衡。
【质量检测】:外观、渗透压、pH、内毒素、支原体测试、无菌测试
编号No. | 产品名称 | 产品等级 | 容 量 |
D-PBS(-)*1, 2 | 用于培养细胞 | 500 ml | |
1 L | |||
10×D-PBS(-)*1, 2 | 用于培养细胞 | 500 ml | |
PBS(-)*1, 2 | 用于培养细胞 | 500 ml | |
10×PBS(-)*1, 2 | 用于培养细胞 | 500 ml | |
HBSS(-) with Phenol Red*2 | 用于培养细胞 | 500 ml | |
HBSS(-) without Phenol Red*2 | 用于培养细胞 | 500 ml | |
10×HBSS(-) without Phenol Red*2 | 用于培养细胞 | 500 ml | |
HBSS(+) with Phenol Red*2 | 用于培养细胞 | 500 ml | |
HBSS(+) without Phenol Red*2 | 用于培养细胞 | 500 ml | |
1 mL |
*1:因 Dulbecco 处方要求,D-PBS(-)、10×D-PBS(-) 中含有 KCl;PBS(-)中不含 KCl。
*2: (+)包括Mg2+和Ca2+;(-)不包括Mg2+和Ca2+。
※表内已附上各编号No.的相应链接。
◆碳酸氢钠 NaHCO3
请用于制作粉末培养基。请参考各产品的标签添加至培养基。
编号No. | 产品名称 | 产品等级 | 容 量 |
7.5w/v% Sodium Bicarbonate Solution | 用于培养细胞 | 100 ml | |
Sodium Hydrogen Carbonate | 用于分子生物学 | 500g | |
1kg | |||
Sodium Hydrogen Carbonate | 试剂特级 | 25g | |
100g | |||
500g | |||
3kg | |||
15kg |
◆CultureSure®冻结保存溶液
本产品是适用于通用动物细胞无血清细胞冻存溶液。利用缓慢冻结法可以确保细胞的高生存率。<链接>
◆CultureSure®氨基酸系列
已经过支原体/ 内毒素/活菌数量测试的氨基酸。<链接>
◆StemSure®系列
目前正使用小鼠ES细胞D3进行质量检测。<链接>
◆ES・iPS细胞研究试剂
链接列出了有关ES细胞・iPS细胞的维持未分化及分化诱导的低分子化学物。<链接>
◆无动物细胞因子
此细胞因子在生产过程中不使用任何来自动物的原料,通过培养大肠菌精制而成。<链接>
◆ 宣传资料
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
049-33561 | D-MEM (High Glucose) | 1L×10 | 用于培养细胞 | - |
045-33563 | Powder | 10L | 用于培养细胞 | - |
297-72501 | Powder | 1L×10 | 用于培养细胞 | - |
293-72503 | Powder | 10L | 用于培养细胞 | - |
054-09001 | E-MEM , Powder | 1L×10 | 用于培养细胞 | - |
050-09003 | E-MEM , Powder | 10L | 用于培养细胞 | - |
084-10153 | Ham's F-12 , Powder | 1L×10 | 用于培养细胞 | - |
082-10154 | Ham's F-12 , Powder | 10L | 用于培养细胞 | - |
043-33743 | D-MEM/Ham's F-12 , Powder | 1L×10 | 用于培养细胞 | - |
041-33744 | D-MEM/Ham's F-12 , Powder | 10L | 用于培养细胞 | - |
130-18621 | MEMα , Powder | 1L×10 | 用于培养细胞 | - |
136-18623 | MEMα , Powder | 10L | 用于培养细胞 | - |
187-03241 | RPMI-1640 , Powder | 1L×10 | 用于培养细胞 | - |
183-03243 | RPMI-1640 , Powder | 10L | 用于培养细胞 | - |
293-72601 | D-PBS(-), Powder* | 1L×10 | 用于培养细胞 | - |
299-72603 | D-PBS(-), Powder* | 10L | 用于培养细胞 | - |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |