日本和光(Wako)用于氨基酸自动分析的试剂:
英文名称 | 中文名称 | 货号 | 包装 |
Acetic Acid | 乙酸 | 018-09485 | 500mL |
Hydrochloric Acid | 盐酸 | 086-03925 | 500mL |
Boric Acid | 硼酸 | 020-07305 | 500g |
Phenol | 苯酚 | 167-06625 | 500g |
Octanoic Acid | 辛酸 | 034-06363 | 25mL |
038-06366 | 500mL | ||
Ninhydrin | 茚三酮 | 209-02771 | 1g |
207-02772 | 25g | ||
Lithium Chloride | 氯化锂 | 125-02445 | 500g |
Hydrindantin | 还原茚三酮 | 088-03701 | 10g |
AminoTag Wako | Wako氨基酸标签 | 293-70401 | 500回用 |
OPA Reagent Set | OPA 试剂 | 153-01361 | 2L用 |
Sodium Hydroxide | 氢氧化钠 | 192-07935 | 500g |
Citric Acid Monohydrate | 单水柠檬酸 | 032-08385 | 500g |
Ethylene Glycol | 乙二醇 | 058-03965 | 500mL |
Dimethyl Sulfoxide | 二甲基亚砜 | 042-17095 | 500mL |
Lithium Acetate Dihydrate | 醋酸锂二水 | 127-02525 | 500g |
2-Methoxyethano | l2-甲氧基乙醇 | 050-01085 | 500mL |
Sodium Acetate Trihydrate | 醋酸钠,三水 | 195-05085 | 500g |
Lithium Hydroxide Monohydrate | 氢氧化锂一水合物 | 121-02425 | 500g |
L-Asparagine Standard Solution | L-(+)-天冬酰胺一水标准溶液 | 016-14131 | 1mL×5 |
Tin(II) Chloride Dihydrate | 氯化亚锡二水合物 | 201-04811 | 2g×5 |
Trilithium Citrate Tetrahydrate | 柠檬酸三锂四水合物 | 124-02275 | 500g |
Amino Acids Mixture Standard Solution, Type B | 氨基酸混标溶液 B型 | 016-08641 | 5mL |
Amino Acids Mixture Standard Solution, Type B | 氨基酸混标溶液 B型 | 012-08643 | 1mL×5A |
Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H | 氨基酸混标溶液 H型 | 013-08391 | 5mL |
Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H | 氨基酸混标溶液 H型 | 019-08393 | 1mL×5A |
PDSTAG Wako EluentPDSTAG | Wako 洗提液 | 010-23061 | 1L |
Sodium Tetrahydroborate | 硼氢化钠 | 199-07962 | 25g |
Trisodium Citrate Dihydrate | 柠檬酸三钠,二水 | 196-05532 | 25g |
190-05535 | 500g | ||
4mol/l Lithium Hydroxide Solution | 4mol/l氢氧化锂溶液 | 125-02325 | 500mL |
p-Toluenesulfonic Acid Monohydrate | 对甲苯磺酸单水合物 | 209-06872 | 25g |
4mol/l Methanesulfonic Acid Solution | 4mol/l甲磺酸溶液 | 132-08431 | 1mL×10A |
Amino Acids Mixture Standard Solution, Type AN-2 | 氨基酸混标溶液AN-2型 | 015-14461 | 5mL |
APDSTAG Wako Borate BufferAPDSTAG | Wako 硼酸盐缓冲溶液 | 019-23151 | 1L |
2,2'-Thiodiethanol | 硫双乙醇 | 201-04193 | 25mL |
205-04196 | 500mL | ||
APDSTAG Wako Amino Acids Internal Standard Mixture Solution | APDSTAG Wako氨基酸内标混合溶液 | 293-73701 | 1set |
Amino Acid Analysis Reagent (for LC/MS)(APDSTAG) | 氨基酸分析试剂(APDSTAG) | 014-23841 | 100mg |
pH 2.2 Lithium Citrate Buffer Solution | pH 2.2柠檬酸锂缓冲溶液 | 123-02505 | 500mL |
pH 2.2 Sodium Citrate Buffer Solution | pH 2.2柠檬酸钠缓冲溶液 | 195-07165 | 500mL |
pH 3.25 Sodium Citrate Buffer Solution | pH 3.25柠檬酸钠缓冲溶液 | 192-07175 | 500mL |
pH 4.25 Sodium Citrate Buffer Solution | pH 4.25柠檬酸钠缓冲溶液 | 199-07185 | 500mL |
pH 5.28 Sodium Citrate Buffer Solution | pH 5.28柠檬酸钠缓冲溶液 | 196-07195 | 500mL |
pH 4.30 Sodium Citrate Buffer Solution | pH 4.30柠檬酸钠缓冲溶液 | 198-07275 | 500mL |
pH 5.10 Sodium Citrate Buffer Solution | pH 5.10柠檬酸钠缓冲溶液 | 195-07285 | 500mL |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |