从高灵敏度类型到高浓度检测,类型广泛。
请根据使用目的进行选择。
类型 | U型 | U-E型 | S型 | RTU型 | T型 | H型 | 浓度(pg/mL) | ||||
物种 | 小鼠 | 大鼠 | 小鼠 | 大鼠 | 小鼠 | 大鼠 | 小鼠 | 大鼠 | 小鼠 | 大鼠 | |
测定时间 | 3h | 3h | 3h | 2h50min | 2h50min | 2h50min | 3h | 3h | 3h | 3h | |
测定范围 | 200,000 | ||||||||||
● | ● | 100,000 | |||||||||
● | ● | ● | ● | 12,000 | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10,000 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5,000 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2,500 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 156 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 | |||||
● | ● | ● | 78 | ||||||||
● | ● | 39 | |||||||||
30 |
● U型、U-E型:高灵敏度类型。可用于绝食等低浓度领域的胰岛素检测。
● S型:抑制胰岛素原的交叉性,可特异性检测胰岛素。
● RTU型:6个浓度标准品、抗体溶液、POD/抗生素蛋白溶液已稀释。即用型试剂盒。
● T型:普通型标准胰岛素检测试剂盒。
● H型:用于高浓度胰岛素检测。请在高浓度样本检测时使用。
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
633-03411 | LBIS®小鼠胰岛素检测试剂盒(U型) LBIS® Insulin-Mouse(Utype) | 96次 |
636-05581 | LBIS® 大鼠胰岛素检测试剂盒(U-E型) LBIS® Insulin-Rat(U-Etype) | 96次 |
636-07281 | LBIS® 小鼠胰岛素检测试剂盒(S型) LBIS® Insulin-Mouse(Stype) | 96次 |
637-07191 | LBIS®大鼠胰岛素检测试剂(S型) LBIS® Insulin-Rat(Stype) | 96次 |
LBIS® 小鼠胰岛素检测试剂盒(RTU型) LBIS® Mouse Insulin ELISA KIT(RTU) | 96次 | |
LBIS® 大鼠胰岛素检测试剂(RTU型) LBIS® Rat Insulin ELISA KIT(RTU) | 96次 | |
LBIS® 大鼠胰岛素检测试剂(T型) LBIS® Insulin-Rat-T | 96次 | |
LBIS® 小鼠胰岛素检测试剂盒(T型) LBIS® Insulin-Mouse-T | 96次 | |
LBIS® 大鼠胰岛素检测试剂(H型) LBIS® Insulin-Rat(Htype) | 96次 | |
LBIS® 小鼠胰岛素检测试剂盒(H型) LBIS® Insulin-Mouse(Htype) | 96次 |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |