使用卡尔费休滴定法测定石油制品中的微量水分是十分合适的。石油学会从1976年起、日本工业标准(JIS)从1982年起尝试采用各种方法作为标准试验方法。由于石油制品的含水量一般是微量的,现在多数采用库仑法来测定。
库仑法:把绝缘油、冷冻机油、变压器油、灯油、轻油等试样添加到电解液中,使用库仑法进行滴定。各添加5~10 mL,即使出现不溶解呈现白浊的情况,只要完全分散的话就可以进行水分测定。
容量滴定法:把试样溶于油类用脱水溶剂中,使用容量滴定法直接进行卡尔费休滴定。
硅油的话,往酮类用脱水溶剂里添加试样,直接进行滴定。抗氧化剂等添加剂中含有与卡尔费休试剂发生干扰反应的物质,因此含有上述添加剂的润滑油(汽油机油、柴油发动机油等)等需要使用润滑油专用水分汽化装置来进行卡尔费休滴定。
润滑脂的话也是同样的操作。不含有害物质的话,先溶解于油类用脱水溶剂,然后直接进行滴定。含有有害物质的话,使用润滑油专用汽化装置,间接进行卡尔费休滴定。
在石油制品中,也有一些制品含有微量的与卡尔费休试剂发生干扰反应的硫醇、硫化氢。但如下所示,这些干扰反应会和等摩尔的碘定量地发生反应,所以只要知道硫醇和硫化氢的含量,就能通过计算滴定值,除去误差,求出正确的含水量。
2RSH+I2→2RSSR+2HI H2S+I2→2S+HI
由上述公式得知,1 ppm硫醇以及硫化氢中的硫磺分别相当于0.28 以及0.56 ppm的水。
[检测案例]
(1)容量滴定法
使用的试剂:卡尔费休试剂SS-Z(或SS)
脱水溶剂GEX、OLII(或MS、CM) 25~50 mL
物质名称 | 脱水溶剂 | 试样量(g) | 测定值(mg) | 含水量(ppm) |
工业汽油 | 油类用 | 20.0 | 0.42 | 21 |
航空汽油 | / | 20.0 | 0.30 | 15 |
煤油 | / | 20.0 | 1.22 | 61 |
轻油 | / | 20.0 | 1.66 | 83 |
重油 | / | 1.0805 | 27.88 | 2.58% |
原油 | / | 1.5023 | 5.41 | 0.360% |
变压器油 | / | 20.0 | 0.52 | 26 |
冷冻机油 | / | 20.0 | 1.24 | 62 |
防锈油 | / | 20.0 | 1.80 | 90 |
压缩机油 | / | 15.0 | 3.60 | 240 |
空气过滤器油 | / | 20.0 | 1.96 | 98 |
热处理油 | / | 20.0 | 1.10 | 55 |
油圧縮油 | / | 20.0 | 0.30 | 15 |
轧制油 | / | 20.0 | 1.08 | 54 |
液压油 | / | 20.0 | 0.84 | 42 |
旋转式泵油 | / | 30.0 | 0.30 | 10 |
航空润滑油 | / | 15.0 | 1.50 | 100 |
氟化油 | / | 20.0 | 0.34 | 17 |
液体石蜡 | / | 30.0 | 0.45 | 15 |
沥青 | / | 5.0 | 0.95 | 190 |
切削油 | / | 15.0 | 1.58 | 105 |
磨削油 | / | 15.0 | 2.01 | 134 |
蜡 | / | 0.1001 | 4.72 | 4.72% |
刹车油 | 一般用 | 1.0555 | 1.27 | 0.120% |
物质名称 | 脱水溶剂 | 试样量(g) | 测定值(mg) | 含水量(ppm) |
[电气绝缘油关系] | ||||
矿物油 | 油类用 | 8.8431 | 0.20 | 23 |
烷基苯2类1号 | / | 8.5784 | 0.17 | 20 |
2类2号 | / | 8.7058 | 0.55 | 63 |
2类3号 | / | 8.3116 | 0.23 | 28 |
聚丁烯3类1号 | / | 8.1933 | 0.14 | 17 |
3类2号 | / | 6.8850 | 0.19 | 28 |
3类3号 | / | 5.9730 | 0.11 | 18 |
烷基萘4类1号 | / | 9.2462 | 0.15 | 16 |
4类2号 | / | 9.3594 | 0.14 | 15 |
烷基二苯乙烷 | / | 9.4135 | 0.38 | 40 |
硅油 | 酮类用 | 9.6343 | 0.37 | 38 |
(2) 水分汽化法+容量滴定法
使用的试剂:卡尔费休试剂SS-Z(或SS)
脱水溶剂GEX(或MS)+PG(3:1) 50~100 mL
物质名称 |
加热温度 (℃) |
试样量(g) |
测定值(mg) |
含水量(ppm) |
汽油机油 | 150 | 4.3793 | 0.66 | 0.015 |
柴油机油 | 150 | 5.5145 | 0.94 | 0.017 |
船用机油 | 150 | 5.4998 | 1.04 | 0.019 |
船用汽缸油 | 150 | 5.4565 | 1.91 | 0.035 |
杯滑脂 JIS1类1号 | 120 | 1.0865 | 2.39 | 0.220 |
JIS2类2号 | 140 | 1.0776 | 4.20 | 0.390 |
纤维润滑脂 | ||||
JIS2类3号 | 140 | 1.0112 | 0.39 | 0.039 |
JIS2类4号 | 140 | 1.0523 | 0.43 | 0.041 |
石墨润滑脂 | ||||
JIS1类1号 | 140 | 1.0519 | 1.89 | 0.180 |
JIS2类1号 | 120 | 1.0219 | 1.11 | 0.109 |
(3)库仑法
使用的试剂:AQUAMICRON® AX(或AS) 100 mL
AQUAMICRON® CXU 5 mL
物质名称 | 试样量(g) | 测定值(μg) | 含水量(ppm) |
汽油 | 3.9353 | 351 | 89 |
石脑油 | 0.7280 | 117 | 161 |
煤油 | 0.7940 | 27 | 34 |
重油 | 4.4103 | 286 | 65 |
轧制油 | 4.3029 | 233 | 54 |
航空润滑油 | 2.5869 | 270 | 104 |
冷冻机油 | 2.4350 | 101 | 42 |
液压油 | 4.2943 | 387 | 90 |
刹车油 | 2.9758 | 904 | 304 |
液体石蜡 | 8.6600 | 130 | 15 |
电气绝缘油 | 4.1460 | 77 | 19 |
烷基苯 | 4.3132 | 73 | 17 |
(4)水分汽化法+库仑法
使用的试剂:AQUAMICRON® AX(或AS) 150 mL
AQUAMICRON® CXU 10 mL
物质名称 | 加热温度(℃) | 试样量(g) | 测定值(μg) | 含水量(ppm) | |||
轻油 | 130 | 4.0973 | 241 | 59 | |||
重油 | 110 | 4.4278 | 290 | 66 | |||
C重油 | 150 | 0.3820 | 2188 | 0.573% | |||
矿物油 | 130 | 4.5434 | 273 | 60 | |||
透平油 | 130 | 8.4001 | 296 | 35 | |||
轧制油 | 110 | 4.3029 | 233 | 54 | |||
航空润滑油 | 130 | 3.3879 | 328 | 97 | |||
发动机机油 | 130 | 0.9133 | 908 | 994 | |||
汽油机油 | 180 | 4.6133 | 168 | 36 | |||
柴油机油 | 130 | 4.3132 | 1298 | 301 | |||
齿轮油 | 130 | 2.6322 | 244 | 93 | |||
磨削油 | 150 | 1.7824 | 134 | 75 | |||
液压油 | 130 | 4.2394 | 98 | 23 | |||
切削油 | 150 | 1.7166 | 186 | 108 | |||
透平油 | 130 | 4.4632 | 149 | 33 | |||
刹车油 | 150 | 2.9758 | 904 | 304 | |||
液压机油 | 130 | 4.3793 | 392 | 90 | |||
防锈油 | 130 | 1.7590 | 532 | 303 | |||
机油(石蜡类) | 130 | 4.3941 | 263 | 60 | |||
机油(环烷类) | 130 | 4.5122 | 274 | 61 | |||
原油 | 130 | 0.4156 | 1506 | 0.362% | |||
蜡 | 150 | 0.7235 | 8 | 11 |
查看相关产品,请点击:http://www.boppard.cn/product/show/525.html
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |