
FUJIFILM Wako提供各类可用于体外诊断试剂研发及生产的酶、表面活性剂、稳定剂、反应辅助因子、显色底物及标准品等高品质试剂,满足生化、免疫等体外诊断试剂的研发和生产需求。
1. 临床生化检测原料
a)肝功能 ;b)肾功能 ;c)心肌; d)血脂; e)血糖
2. 特色产品
3. 体外诊断试剂原料产品一览
a)酶类;b)多功能原料;c) 反应辅助因子;d)表面活性剂; e)稳定剂/保护剂; f)标准品/质控品; g)缓冲体系; h)底物; i)显色试剂; j)其他
◆临床生化检测原料
a)肝功能
项目 | 常见方法 | 名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | 功能 |
ALT/AST/LDH | IFCC酶偶联速率法 | Tris碱 | 试剂特级 | 500 g | 缓冲体系 | |
还原型辅酶Ⅰ二钠 | 生物化学用 | 500 mg | 显色反应 | |||
100 mg | ||||||
GLDH | 酶速率法 | 三乙醇胺(pH 8.0) | 和光一级 | 500 mL | 缓冲体系 | |
ALP | IFCC AMP缓冲液法 | AMP | 和光一级 | 500 mL | 缓冲体系 | |
GGT | IFCC Szasz法 | Tris碱 | 试剂特级 | 500 g | 缓冲体系 | |
TBIL | 重氮法 | 牛磺胆酸钠 | 和光特级 | 25 g | 反应辅助试剂 | |
DBIL | 胆红素氧化酶法 | Triton X-100 | 生物化学用 | 3 L | 反应辅助试剂 | |
化学用 | 3 L | |||||
500 mL | ||||||
TBA | 循环酶法 | Tris碱 | 试剂特级 | 500 g | 缓冲体系 | |
ALB | 溴甲酚绿(BCG)法 | 溴甲酚绿 | 试剂特级 | 25 g | 显色反应 | |
PA | 免疫比浊法 | PEG 6000 | 和光一级 | 500 g | 反应辅助试剂 | |
Tween-20 | 化学用 | 500 g | 反应辅助试剂 | |||
生物化学用 | 500 g |
b)肾功能
项目 | 常见方法 | 名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | 功能 |
Crea | 肌氨酸氧化酶法 | 4-AAP | 试剂特级 | 500 g | 显色反应 | |
TOOS | —— | 1 g | 显色反应 | |||
Urea | 尿素酶-谷氨酸脱氢酶法 | 脲酶 | 生物化学用 | 500 mg | 酶 | |
1 g | ||||||
Tris碱 | 试剂特级 | 500 g | 缓冲体系 | |||
还原型辅酶Ⅰ二钠 | 生物化学用 | 500 mg | 显色反应 | |||
100 mg | ||||||
UA | 尿酸酶-过氧化物酶法 | 尿酸酶 | 生物化学用 | 50 U | 缓冲体系 | |
4-AAP | 试剂特级 | 500 g | 显色反应 | |||
TOOS | —— | 1 g | 显色反应 |
c)心肌
项目 | 常见方法 | 名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | 功能 |
CysC | 免疫比浊法(PETIA) | PEG 6000 | 和光一级 | 500 g | 反应辅助试剂 | |
Tween-20 | 化学用 | 500 g | 反应辅助试剂 | |||
生物化学用 | 500 g | |||||
Tris碱 | 试剂特级 | 500 g | 缓冲体系 | |||
CK | IFCC酶偶联法 | 咪唑 | 和光特级 | 500 g | 缓冲体系 | |
Hcy | 循环酶法 | Tris碱 | 试剂特级 | 500 g | 缓冲体系 |
d)血脂
项目 | 常见方法 | 名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | 功能 |
TC / | 胆固醇氧化酶法/ 直接法(选择性表面活性剂)/ 直接法 (两步法或保护性表面活性剂) | 胆固醇酯酶 | 生物化学用 | 500U | 酶 | |
1000U | ||||||
山葵过氧化物酶 | 生物化学用 | 100 mg | 酶 | |||
生物化学用 | 1 g | |||||
Triton X-100 | 和光特级 | 3 L | 反应辅助试剂 | |||
化学用 | 3 L | |||||
500 mL | ||||||
4-AAP | 试剂特级 | 500 g | 显色反应 | |||
TOOS | —— | 1 g | 显色反应 | |||
TG | GPO-PAP法 | 脂蛋白脂肪酶 | 生物化学用 | 250 mg | 酶 | |
Tween-20 | 化学用 | 500 g | 反应辅助试剂 | |||
生物化学用 | 500 g | |||||
Triton X-100 | 生物化学用 | 3 L | 反应辅助试剂 | |||
化学用 | 3 L | |||||
500 mL | ||||||
4-AAP | 试剂特级 | 500 g | 显色反应 | |||
TOOS | —— | 1 g | 显色反应 |
e)血糖
项目 | 常见方法 | 名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | 功能 |
GLU | 己糖激酶法 | Tris碱 | 试剂特级 | 500 g | 缓冲体系 | |
葡萄糖氧化酶法 | 葡萄糖氧化酶 | 生物化学用 | 20000 U | 酶 | ||
4-AAP | 试剂特级 | 500 g | 显色反应 | |||
TOOS | —— | 1 g | 显色反应 | |||
酶法 | Triton X-100 | 生物化学用 | 3 L | 反应辅助试剂 | ||
化学用 | 3 L | |||||
500 mL | ||||||
4-AAP | 试剂特级 | 500 g | 显色反应 | |||
TOOS | —— | 1 g | 显色反应 | |||
免疫比浊法 | PEG 6000 | 和光一级 | 500 g | 反应辅助试剂 | ||
Tween-20 | 化学用 | 500 g | 反应辅助试剂 | |||
生物化学用 | 500 g | |||||
Tris碱 | 试剂特级 | 500 g | 缓冲体系 |
◆特色产品
产品名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | CAS号 | 用途 |
脂蛋白脂肪酶 | 生物化学用 | 250 mg | 9004-02-8 | 酶 | |
海藻糖二水合物 | 和光特级 | 500 g | 6138-23-4 | 蛋白稳定剂 | |
脱氧胆酸钠(DOC、SDC) | 生物化学用 | 100 g | 302-95-4 | 蛋白增溶剂 | |
酪蛋白酸钠 | 化学用 | 500 g | 9005-46-3 | 封闭剂、稳定剂 | |
聚乙二醇 6000(PEG-6000) | 和光一级 | 500 g | 25322-68-3 | 增敏剂、促聚剂 | |
分子生物学用 | 1 kg | 分子诊断样本前处理 | |||
聚乙烯吡咯烷酮 K30 | — | 500 g | 9003-39-8 | 蛋白稳定剂、封闭液、冻干保护剂 | |
和光特级 | 500 g | 9003-39-8 | |||
聚乙烯吡咯烷酮 K90 | — | 500 g | 9003-39-8 | 免疫比浊促进剂 | |
和光特级 | 500 g | 9003-39-8 | |||
化学用 | 500 mL | 9002-93-1 | 反应加速剂、反应体系稳定剂、 | ||
3 L | |||||
生物化学用 | 3 L | ||||
咪唑 | 和光特级 | 500 g | 288-32-4 | 缓冲体系 | |
三羟甲基氨基甲烷(Tris碱) | 试剂特级 | 500 g | 77-86-1 | 缓冲体系 | |
DA-67 | 生物化学用 | 50 mg | 115871-18-6 | 显色反应 |
◆体外诊断试剂原料产品一览
a)酶类
产品名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | CAS号 | 来源 |
脂蛋白脂肪酶 | 生物化学用 | 250 mg | 9004-02-8 | Pseudomonas sp. 铜绿单胞菌属 | |
胆固醇酯酶 | 生物化学用 | 500 U | 9026-00-0 | Pseudomonas sp. 铜绿单胞菌属 | |
生物化学用 | 1000 U | ||||
beta-D-半乳糖苷酶 | 生物化学用 | 10000 U | 9031-11-2 | E. Coli 大肠杆菌 | |
胆碱氧化酶 | 生物化学用 | 500 U | 9028-67-5 | Alcaligenes sp. 产碱杆菌属(重组) | |
蛋白酶K,重组 | 生物化学用 | 1 g | 39450-01-6 | Pichia pastoris 毕赤酵母 | |
蛋白酶K溶液,重组 | 分子生物学用 | 5 mL | 39450-01-6 | Tritirachium album 白色念球菌 | |
碱性磷酸酶 | 生物化学用 | 50 U | 9001-78-9 | E. Coli 大肠杆菌 | |
抗坏血酸氧化酶 | 生物化学用 | 200 U | 9029-44-1 | Cucurbita sp. 南瓜属 | |
亮氨酸脱氢酶, 重组型 | 生物化学用 | 200 U | 9082-71-7 | E. Coli 大肠杆菌 | |
尿酸酶 | 生物化学用 | 50 U | 9002-12-4 | Candida sp. 念珠菌属 | |
脲酶 | 生物化学用 | 500 mg | 9002-13-5 | Jack bean 刀豆/剑豆 | |
生物化学用 | 1 g | ||||
葡糖淀粉酶(根霉) | 生物化学用 | 5000 U | 9002-13-5 | Rhizopus sp. 根霉属 | |
葡萄糖脱氢酶 | 生物化学用 | 100 U | 9032-08-0 | Bacillus sp. 杆菌属 | |
葡萄糖氧化酶 | 生物化学用 | 20000 U | 9001-37-0 | Aspergillus niger 黑曲霉 | |
山葵过氧化物酶 | EIA用 | 20000 U | 9003-99-0 | Horseradish 辣根 | |
生物化学用 | 1 g | ||||
生物化学用 | 100 mg | ||||
酸性磷酸酶,土豆来源 | 生物化学用 | 1000 U | 9001-77-8 | Potato 土豆 | |
生物化学用 | 200 U | ||||
生物化学用 | 50 U | ||||
纤维素酶,热稳定,重组溶液 | 生物化学用 | 1 mL | / | E. Coli 大肠杆菌 | |
脂肪酶 | — | 10 g | 9001-62-1 | Burkholderia cepacia LP-7 |
b)多功能原料
产品名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | CAS号 |
海藻糖二水合物 | 和光特级 | 500 g | 6138-23-4 | |
脱氧胆酸钠(DOC、SDC) | 生物化学用 | 100 g | 302-95-4 | |
十二烷基三甲基溴化铵(DTAB) | — | 500 g | 1119-94-4 | |
油酸钠 | 化学用 | 500 g | 143-19-1 | |
海藻酸钠80-120 | 和光一级 | 500 g | 9005-38-3 | |
硫酸钠 | 试剂特级 | 500 g | 7757-82-6 | |
氯化钠 | 药物测试用 | 500 g | 7647-14-5 | |
柠檬酸钠 | 和光特级 | 500 g | 68-04-2 | |
丁二酸 | 和光特级 | 500 g | 110-15-6 | |
牛磺胆酸钠 | 和光特级 | 25 g | 145-42-6 |
c)反应辅助因子
产品名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | CAS号 |
聚乙烯吡咯烷酮K90 | 和光特级 | 500 g | 9003-39-8 | |
— | 500 g | |||
聚乙二醇6,000(PEG-6,000) | 和光一级 | 500 g | 25322-68-3 | |
分子生物学用 | 1 kg | |||
聚乙二醇4,000(PEG-4,000) | 和光一级 | 500 g | 25322-68-3 | |
2-羟乙基-β-环糊精 | — | 100 g | 128446-35-5 | |
六水氯化镁,99.9% | — | 500 g | 7791-18-6 | |
99.9%氯化镁六水合物 | — | 50 g | 7791-18-6 | |
六水合氯化镁 | 试剂特级 | 25 g | 7791-18-6 | |
一水乙酸钙 | 试剂特级 | 500 g | 5743-26-0 | |
乙酸镁四水合物 | 和光特级 | 500 g | 16674-78-5 | |
酒石酸钾钠四水化合物 | 和光特级 | 100 g | 6381-59-5 |
d)表面活性剂
产品名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | CAS号 |
聚氧乙烯(20)失水山梨醇单油酸酯 | 化学用 | 500 g | 9005-65-6 | |
聚氧乙烯(20)失水山梨醇单棕榈酸酯 | 化学用 | 500 g | 9005-66-7 | |
聚氧乙烯失水山梨醇月桂酸酯 | 生物化学用 | 500 g | 9005-64-5 | |
化学用 | 500 g | |||
聚乙二醇(10)辛基苯基醚 | 化学用 | 500 mL | 9002-93-1 | |
化学用 | 3 L | |||
生物化学用 | 3 L | |||
月桂醇聚氧乙烯醚 | 生物化学用 | 500 g | 9002-92-0 | |
NP-40替代物 | 分子生物学用 | 100 mL | 9016-45-9 |
e)稳定剂/保护剂
产品名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | CAS号 |
酪蛋白酸钠 | 化学用 | 500 g | 9005-46-3 | |
聚乙烯吡咯烷酮K30 | 和光特级 | 500 g | 9003-39-8 | |
— | 500 g | 9003-39-8 | ||
alpha-环化糊精 | 和光一级 | 25 g | 10016-20-3 | |
beta-环化糊精 | 和光一级 | 500 g | 7585-39-9 | |
阿拉伯树胶 | — | 500 g | 9000-01-5 | |
D(-)-甘露醇 | 试剂特级 | 500 g | 69-65-8 | |
L(+)抗坏血酸钠 | 和光特级 | 25 g | 134-03-2 | |
苯甲酸钠 | 和光特级 | 500 g | 532-32-1 |
f)标准品/质控品
产品名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | CAS号 |
D(-)-山梨糖醇 | 和光一级 | 500 g | 50-70-4 | |
L-胱硫醚标准品 | Traceable Reference Material | 50 mg | 56-88-2 | |
肌酐 | 和光特级 | 25 g | 60-27-5 | |
10 g | ||||
氯化锂 | 和光特级 | 500 g | 7447-41-8 | |
碳酸锂 | 和光特级 | 500 g | 554-13-2 |
g)缓冲体系
产品名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | CAS号 |
咪唑 | 和光特级 | 500 g | 288-32-4 | |
三羟甲基氨基甲烷(Tris碱) | 试剂特级 | 500 g | 77-86-1 | |
β-甘油磷酸钠水合物 | — | 25 g | 819-83-0 | |
100 g | ||||
甘氨酸 | 试剂特级 | 25 g | 56-40-6 | |
500 g | ||||
磷酸二氢铵 | 和光一级 | 500 g | 7722-76-1 | |
磷酸二氢钾 | 药物测试用 | 500 g | 7778-77-0 | |
磷酸二氢钠二水合物 | 试剂特级 | 500 g | 13472-35-0 | |
磷酸氢二钾 | 试剂特级 | 500 g | 7758-11-4 | |
氯化钾 | 试剂特级 | 500 g | 7447-40-7 | |
柠檬酸 | 和光特级 | 500 g | 77-92-9 | |
十水四硼酸钠/硼砂 | 试剂特级 | 500 g | 1303-96-4 | |
碳酸钾 | 和光一级 | 500 g | 584-08-7 | |
碳酸钠 | 和光一级 | 500 g | 497-19-8 | |
三乙醇胺 | 和光一级 | 500 mL | 102-71-6 | |
2-氨基-2-甲基-1-丙醇(AMP) | 和光一级 | 500 mL | 124-68-5 |
h)底物
产品名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | CAS号 |
2-酮戊二酸 | 和光特级 | 25 g | 328-50-7 | |
L-天冬氨酸 | 试剂特级 | 25 g | 56-84-8 | |
100 g | ||||
500 g |
i)显色相关
产品名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | CAS号 |
4-氨基氨替吡啉 | 试剂特级 | 500 g | 83-07-8 | |
DA-67 | 生物化学用 | 50 mg | 115871-18-6 | |
DA-64 | 生物化学用 | 100 mg | 115871-19-7 | |
TOOS | — | 1 g | 82692-93-1 | |
还原型辅酶Ⅰ二钠 | 生物化学用 | 500 mg | 606-68-8 | |
100 mg | ||||
链霉亲和素 | 免疫化学用 | 25 mg | 9013-20-1 | |
硫酸铜 | 试剂一级 | 25 g | 7758-98-7 | |
溴甲酚绿 | 试剂特级 | 25 g | 76-60-8 |
j)其他
产品名称 | 产品编号 | 等级 | 规格 | CAS号 |
L-精氨酸 | 和光特级 | 500 g | 74-79-3 | |
谷氨酸钠一水合物 | 和光特级 | 500 g | 6106-04-3 | |
6-氨基己酸 | 和光一级 | 500 g | 60-32-2 | |
尿素 | 试剂特级 | 500 g | 57-13-6 | |
柠檬酸钠 | 试剂特级 | 500 g | 6132-04-3 | |
盐酸胍 | 和光特级 | 500 g | 50-01-1 |
点击此处查看产品单页
| 免责声明 |
|
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |