长度换算 | ||||
英寸(in) | × | 25.4 | = | 毫米(mm) |
英尺(ft) | × | 30.48 | = | 厘米(cm) |
毫米(mm) | × | 0.04 | = | 英寸(in) |
厘米(cm) | × | 0.4 | = | 英寸(in) |
码(yd) | × | 0.9 | = | 米(m) |
英里(mile) | × | 1.6 | = | 公里(km) |
米(m) | × | 1.1 | = | 码(yd) |
公里(km) | × | 0.62 | = | 英里(mile) |
容量换算 | ||||
美制盎司(oz) | × | 29.574 | = | 毫升(mL) |
美制加仑 (gal) | × | 3.785 | = | 升(L) |
毫升(mL) | × | 0.034 | = | 美制盎司(oz) |
升(L) | × | 0.26 | = | 美制加仑(gal) |
重量换算 | ||||
磅(lb) | × | 0.45359 | = | 千克(kg) |
盎司(oz) | × | 28.35 | = | 克(g) |
克(g) | × | 0.035 | = | 盎司(oz) |
千克(kg) | × | 2.2 | = | 磅(lb) |
温度换算 | ||||
华氏度(F) | × | (F - 32)×5 ÷ 9 | = | 摄氏度(℃) |
摄氏度(℃) | × | ℃ × 9 ÷ 5 + 32 | = | 华氏度(F) |
开氏度(K) | × | K+273.15 | = | 摄氏度(℃) |
浓度换算 | ||||
ppb | ppm | % | mg/g | mg/L |
1,000 | 1 | 0.0001 | 0.001 | 1 |
10,000 | 10 | 0.001 | 0.01 | 10 |
100,000 | 100 | 0.01 | 0.1 | 100 |
1,000,000 | 1,000 | 0.1 | 1 | 1,000 |
10,000,000 | 10,000 | 1 | 10 | 10,000 |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |