FUJIFILM Wako提供的"TraceSure®"、"Traceable Reference Material(TRM,可溯源标准物质)"是能通过(独立法人)日本产业技术综合研究所计量标准综合中心(NMIJ)认证,可溯源到国际单位制(SI)中的标准物质系列。
本系列产品的认证书(证明书)中记录了标准物质特征值(纯度)的不确定度,以作为可信度的一个证明。
◆TraceSure®
TraceSure® 系列是通过(独立法人)产品评价技术基础机构认证中心(IAJapan:NITE认证中心)运营的ASNITE(产品评价技术基础机构认证制度)认证,获标准物质生产商认证的认证标准物质系列。
◆TraceSure®、可溯源标准物质(TRM,Traceable Reference Material)、标准品比较表
标准品 | 可溯源标准物质(TRM) | 认证标准物质(TraceSure®) | |
纯度值 | 95~100 % | 95~100 % | 95~100 % |
纯度检测方法 | GC、HPLC等 | DSC、qNMR等 | 同左 |
数值保证 | △ | ○ | ○ |
稳定性检测 | GC、HPLC等 | GC、HPLC等 | qNMR |
扩展不确定度 | ― | ○ | ○ |
测量可溯源性 | ― | ○ | ○ |
附件 | 仅产品手册 | +证明书 | +认证书 |
ISO Guide 34 | ― | 标准 | 适合 |
国际MRA | ― | ― | 对应 |
TRM、 TraceSure® 系列所符合的标准依次增加。
◆ 产品列表
TraceSure®
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
Acephate Reference Material | 100 mg | |
Alachlor Reference Material | 100 mg | |
Anilofos Reference Material | 100 mg | |
Asulam Reference Material | 100 mg | |
Atrazine Reference Material | 100 mg | |
Bensulfuron-methyl Reference Material | 100 mg | |
Bensulide Reference Material | 100 mg | |
Bentazone Reference Material | 100 mg | |
Benthiocarb Reference Material | 100 mg | |
Bethrodine Reference Material | 100 mg | |
Bifenox Reference Material | 100 mg | |
BPMC Reference Material | 100 mg | |
Butamifos Reference Material | 100 mg | |
Carbofuran Reference Material | 100 mg | |
Carboxin Reference Material | 100 mg | |
CAT Reference Material | 100 mg | |
Chlorfenapyr Reference Material | 100 mg | |
Chlorfluazuron Reference Material | 100 mg | |
Chloro IPC Reference Material | 100 mg | |
Chloroneb Reference Material | 100 mg | |
Clothianidin Reference Material | 100 mg | |
CNP-amino Reference Material | 100 mg | |
Coumaphos Reference Material | 100 mg | |
Cumyluron Reference Material | 100 mg | |
Cymoxanil Reference Material | 100 mg | |
Cyprodinil Reference Material | 100 mg | |
Daminozide Reference Material | 100 mg | |
DCMU Reference Material | 100 mg | |
DEP Reference Material | 100 mg | |
Diazinon Reference Material | 100 mg | |
Diflubenzuron Reference Material | 100 mg | |
Dimepiperate Reference Material | 100 mg | |
Dithiopyr Reference Material | 100 mg | |
Echlomezol Reference Material | 100 mg | |
EPN Reference Material | 100 mg | |
Esprocarb Reference Material | 100 mg | |
Etofenprox Reference Material | 100 mg | |
Ethylthiometon Reference Material | 100 mg | |
Famoxadone Reference Material | 100 mg | |
Flazasulfuron Reference Material | 100 mg | |
Fludioxonil Reference Material | 100 mg | |
Flufenoxuron Reference Material | 100 mg | |
Flusulfamide Reference Material | 100 mg | |
Flutolanil Reference Material | 100 mg | |
Fthalide Reference Material | 100 mg | |
Glyphosate Reference Material | 100 mg | |
Imazosulfuron Reference Material | 100 mg | |
Indanofan Reference Material | 100 mg | |
Iprodione Reference Material | 100 mg | |
Isofenphos Reference Material | 100 mg | |
Isoprothiolane Reference Material | 100 mg | |
Isoxaben Reference Material | 100 mg | |
Isoxathion Reference Material | 100 mg | |
Malathon Reference Material | 100 mg | |
MCP Reference Material | 100 mg | |
MCPP Reference Material | 100 mg | |
Mefenacet Reference Material | 100 mg | |
MEP Reference Material | 100 mg | |
Mepronil Reference Material | 100 mg | |
Metalaxyl Reference Material | 100 mg | |
Methomyl Reference Material | 100 mg | |
Methyl Thioacetohydroxamate Reference Material | 100 mg | |
MIPC Reference Material | 100 mg | |
Molinate Reference Material | 100 mg | |
MPP Reference Material | 100 mg | |
Myclobutanil Reference Material | 100 mg | |
Napropamide Reference Material | 100 mg | |
2,4-PA Reference Material | 100 mg | |
PAP Reference Material | 100 mg | |
Pendimethalin Reference Material | 100 mg | |
trans-Permethrin Reference Material | 100 mg | |
Phosalone Reference Material | 100 mg | |
Probenazole Reference Material | 100 mg | |
Prochloraz Reference Material | 100 mg | |
Procymidone Reference Material | 100 mg | |
Propaphos Reference Material | 100 mg | |
Propyzamide Reference Material | 100 mg | |
Pyrazoxyfen Reference Material | 100 mg | |
Pyributicarb Reference Material | 100 mg | |
Pyrimethanil Reference Material | 100 mg | |
Silafluofen Reference Material | 100 mg | |
Simetryn Reference Material | 100 mg | |
Tebufenpyrad Reference Material | 100 mg | |
Teflubenzuron Reference Material | 100 mg | |
Tetraconazole Reference Material | 100 mg | |
Thiacloprid Reference Material | 100 mg | |
Thiamethoxam Reference Material | 100 mg | |
Thiophanate Reference Material | 100 mg | |
Thiuram Reference Material | 100 mg | |
Tiadinil Reference Material | 100 mg | |
Tolclofos-methyl Reference Material | 100 mg | |
Triadimefon Reference Material | 100 mg | |
Tricyclazole Reference Material | 100 mg | |
Trifloxystrobin Reference Material | 100 mg | |
Vinclozolin Reference Material | 100 mg | |
Warfarin Reference Material | 100 mg | |
XMC Reference Material | 100 mg |
Traceable Reference Material
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
Acetamiprid Reference Material | 100 mg | |
Acrinathrin Reference Material | 100 mg | |
Ametryn Reference Material | 100 mg | |
Azimsulfuron Reference Material | 100 mg | |
Azoxystrobin Reference Material | 100 mg | |
Benfuresate Reference Material | 100 mg | |
Benzoepin Sulfate Reference Material | 100 mg | |
Benzofenap Reference Material | 100 mg | |
Bromacil Reference Material | 100 mg | |
Buprofezin Reference Material | 100 mg | |
Chlorpyrifos Reference Material | 100 mg | |
Deltamethrin Reference Material | 100 mg | |
Etoxazole Reference Material | 100 mg | |
Fenpropathrin Reference Material | 100 mg | |
Fenpyroximate Reference Material | 100 mg | |
Fipronil Reference Material | 100 mg | |
Fosthiazate Reference Material (mixture of isomers) | 100 mg | |
Hexaconazole Reference Material | 100 mg | |
Hydroxyisoxazole Reference Material | 100 mg | |
Imazalil Reference Material | 100 mg | |
Indoxacarb-MP Reference Material | 100 mg | |
Iprodione Metabolite Reference Material | 100 mg | |
Lufenuron Reference Material | 100 mg | |
Metalaxyl-M Reference Material | 100 mg | |
2-Methylimidazole Reference Material | 100 mg | |
4-Methylimidazole Referenece Material | 100 mg | |
PCP Reference Material | 100 mg | |
PHC Reference Material | 100 mg | |
PiperonylButoxide Reference Material | 100 mg | |
Prometryn Reference Material | 100 mg | |
Siduron Reference Material | 100 mg | |
Tebufenozide Reference Material | 100 mg | |
Thiabendazole Reference Material | 100 mg | |
Tolfenpyrad Reference Material | 100 mg | |
TPN Reference Material | 100 mg | |
Trifluralin Reference Material | 100 mg |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |