anti-Polyglutamylation Modification, mAb (GT335) (Biotin)
聚谷氨酰化修饰单抗(GT335)(生物素标记)
聚谷氨酰化(polyglutamylation)是一种可逆的翻译后修饰(PTM),通过酶与谷氨酸残基上γ位的羧基作用修饰蛋白。该作用产生大量负电荷,以此调节微管蛋白和其他蛋白间,包括微管结合蛋白(MAPs)和分子马达间相互作用,维持微管蛋白的稳定。在中心粒、纤毛和鞭毛的鞭毛轴丝,以及神经元中发现聚谷氨酰化水平特别高,表明该作用在神经元中起着关键作用。谷氨酰胺化(hyperglutamylation)与神经退行性疾病相关,表明神经元中微管蛋白通过聚谷氨酰化维持平衡的重要性。此外,有报道指出,在肿瘤细胞中微管蛋白的聚谷氨酰化水平会增高。该作用可作用于微管蛋白之外的底物,表明这种修饰作用可能参与调整多种细胞进程,如细胞分裂、细胞迁移、细胞信号传导,神经元和脑功能发育。
◆规格/处理
产品详情 | |
别名 | 聚谷氨酰化微管蛋白;谷氨酰化微管蛋白,翻译后谷氨酰化蛋白 |
产品类型 | 单克隆抗体 |
性质 | |
克隆号 | GT335 |
同种型 | 小鼠IgG1κ |
来源/宿主 | 从浓缩杂交瘤组织培养上清液中纯化 |
免疫原/抗体 | 八肽EGEGE * EEG,通过在第五个E上添加两个谷氨酰基单元进行修饰(用星号表示)。 |
标记/共轭物 | 生物素 |
应用 | 免疫细胞化学:(1:2000) |
交叉反应 | 全部 |
特异性 | 识别蛋白质上的翻译后修饰(聚)谷氨酰化。与聚谷氨酰化的α-和β-微管蛋白反应。 |
纯度 | ≥95% (SDS-PAGE) |
纯度详情 | 蛋白G-亲和纯化 |
浓度 | 1 mg/mL |
配方 | 液体。在含0.02%叠氮钠的PBS中。 |
其他产品数据 | 可识别大多数形式的聚谷氨酰微管蛋白(α和β微管蛋白)与谷氨酸侧链的长度无关,并未 观察到对特定微管蛋白同种型或对特定物种的微管蛋白的特异性。可以检测其他(聚)谷 氨酰化蛋白。由于尚无蛋白质(聚)谷氨酰化的共有修饰位点,因此检测不是序列特异性 的。但是,修饰位点必须是在酸性条件下。 抗体使用浓度过高会掩盖其在免疫荧光中的特异性。 |
运输与处理 | |
运输 | 冰袋运输 |
短期存储 | +4°C |
长期存储 | -20°C |
处理建议 | 开封后,准备等分试样并在-20°C下储存。 |
使用/稳定性 | 收到货后,在-20°C存储条件下,可稳定保存至少1年。 |
◆产品列表
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
anti-Polyglutamylation Modification, mAb (GT335) (Biotin) | 100 μg |
◆相关产品
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
anti-Polyglutamylation Modification, mAb (GT335) (Biotin) | 100 μg | |
anti-Polyglutamylation Modification, mAb (GT335) | 100 μg |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
参考文献
1. | Distribution of glutamylated alpha and beta-tubulin in mouse tissues using a specific monoclonal antibody, GT335: A. Wolff, et al.; Eur. J. Cell Biol. 59, 425 (1992) |
2. | Polyglutamylation of nucleosome assembly proteins: C. Regnard, et al.; J. Biol. Chem. 275, 15969 (2000) |
3. | Glutamylated tubulin: diversity of expression and distribution of isoforms: M.L. Kann, et al.; Cell Motil. Cytoskeleton 55, 14 (2003) |
4. | Polyglutamylation Is a Post-translational Modification with a Broad Range of Substrates: J. van Dijk, et al.; J. Biol. Chem. 283, 3915 (2008) |
5. | Unique post-translational modifications in specialized microtubule architecture: K. Ikegami & M. Setou; Cell Struct. Funct. 35, 15 (2010) (Review) |
6. | Tubulin detyrosination promotes monolayer formation and apical trafficking in epithelial cells: S. Zink|et al.; J. Cell Sci. 125, 5998 (2012) |
7. | The CP110-interacting proteins Talpid3 and Cep290 play overlapping and distinct roles in cilia assembly: T. Kobayashi, et al.; J. Cell Biol. 204, 215 (2014) |
8. | CNS axons globally increase axonal transport after peripheral conditioning: F.M. Mar, et al.; J. Neurosci. 34, 5965 (2014) |
9. | Microtubule detyrosination guides chromosomes during mitosis: M. Barisic, et al.; Science 348, 6236 (2015) (Supplement) |
10. | SAS-6 engineering reveals interdependence between cartwheel and microtubules in determining centriole architecture: M. Hilbert, et al.; Nat. Cell Biol. 18, 393 (2016) |
11. | Loss of RPGR glutamylation underlies the pathogenic mechanism of retinal dystrophy caused by TTLL5 mutations: X. Sun, et al.; PNAS 113, E2925 (2016) |
12. | Alterations in the balance of tubulin glycylation and glutamylation inphotoreceptors leads to retinal degeneration: M. Bosch Grau, et al.; J. Cell. Sci. 130, 938 (2017) |
13. | The actin-MRTF-SRF transcriptional circuit controls tubulin acetylation via α-TAT1 gene expression: J. Fernández-Barrera, et al.; J. Cell Biol. 217, 929 (2018) |
14. | iPSCs from a Hibernator Provide a Platform for Studying Cold Adaptation and Its Potential Medical Applications: J. Ou, et al.; Cell 173, 1 (2018) |
15. | Klf4 glutamylation is required for cell reprogramming and early embryonic development in mice: B. Ye, et al.; Nat. Commun. 9, 1261 (2018) |
16. | Centrosome amplification arises before neoplasia and increases upon p53 loss in tumorigenesis: C.A.M. Lopes, et al.; J. Cell. Biol. 217, 2353 (2018) |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |