CultureSure™ 氨基酸/糖/维生素/无机盐
无动物源培养基添加剂
产品均经过支原体/内毒素/活细菌数检测。
100,000级洁净环境生产
与原材料、制作工序的相关因素变化进行管理,可安心使用。
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
CultureSure™ L-天门冬酰胺一水物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-天门冬氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-丙氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-精氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-精氨酸盐酸盐,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-异亮氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 甘氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-谷氨酰胺,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-谷氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-谷氨酸钠一水合物 | 细胞培养 | 500 g | |
CultureSure™ L-胱氨酸二盐酸盐,无动物源 | 细胞培养 | 50 g | |
250 g | |||
CultureSure™ L-半胱氨酸盐酸盐水合物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-丝氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-酪氨酸二钠盐二水合物,无动物源 | 细胞培养 | 50 g | |
250 g | |||
CultureSure™ L-色氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 50 g | |
200 g | |||
CultureSure™ L-苏氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-缬氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-组氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-羟脯氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-苯丙氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-脯氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-甲硫氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-赖氨酸盐酸盐,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L-亮氨酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g |
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
CultureSure™ D(+)-葡萄糖,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ D(+)-麦芽糖一水合物 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ D(+)-甘露糖,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g |
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
CultureSure™ myo-肌醇,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 盐酸硫胺,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 烟酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ (+)-泛酸钙,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 盐酸吡哆醇,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 核黄素,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
250 g | |||
CultureSure™ 叶酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g |
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
CultureSure™ 氯化锌,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 氯化钾,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 氯化钙,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 氯化钴(Ⅱ)六水合物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 氯化铜(Ⅱ)二水合物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 氯化钠,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 氯化锰(Ⅱ)四水合物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 七钼酸六铵四水合物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 硫酸鉄(Ⅱ)七水和物,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ 硫酸镁,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g |
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
CultureSure™ p-氨基苯甲酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
250 g | |||
CultureSure™ 谷胱甘肽(还原型) ,无动物源 | 细胞培养 | 50 g | |
200 g | |||
CultureSure™ 丙酮酸钠,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g | |||
CultureSure™ L(-)-苹果酸,无动物源 | 细胞培养 | 100 g | |
500 g |
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
CultureSure™ 灭菌水 细胞培养级用水。无菌,无内毒素、支原体、热原质 | 细胞培养 | 500 mL |
◆细胞保存液
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
适用于通用动物细胞的冻存的无血清细胞冻存溶液。本产品含有DMSO和BSA | 细胞培养 | 100 mL | |
已经过内毒素检测/无菌检测。 | 细胞培养 | 10 mL×10根 |
◆其他
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
CultureSure™ 10w/v% Polyoxyethylene Polyoxypropylen 用于细胞培养的非离子表面活性剂。 | 细胞培养 | 100 mL | |
内毒素水平低,已经过支原体检测 | 细胞培养 | 25 g |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |