原子吸光分析用金属离子标准液
金属元素共80多种,金属元素的研究重点集中在重金属的检测。现重金属污染已得到世界上各国政府、众多企业的关注。因此许多相关的法规应运而生,各国都制定了相关标准。因此,对于金属元素的定量检测是非常有必要的。目前,对于微量痕量金属进行检测的方法包括:原子吸光分析(AAS)、电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP)、离子色谱(IC)法等。
重金属指比重大于5的金属,原子量大于55的金属,约有45种,一般都是属于过渡元素。如铜、铅、锌、铁、钴、镍、锰、镉、汞、钨、钼、金、银等。尽管锰、铜、锌等重金属是生命活动所需要的微量元素,但是大部分重金属如汞、铅、镉等并非生命活动所必须,而且所有重金属超过一定浓度都对人体有毒。另外,砷虽不属于重金属,但因其来源以及危害都与重金属相似,故通常列入重金属类进行研究讨论。而且重金属污染具有累积性、食物链传递性和不易降解性。因此重金属污染是比有机物污染等污染更为严重的问题。
以下为中国国标对于一些金属元素在食品、家具、染料等行业的一些限制标准。
◆水质相关的金属检测标准
标准 | 标准号 | 涉及到的金属离子 |
地下水质量标准 | GB/T 14848-93 | 铁、锰、铜、锌、钼、钴、汞、砷、硒、镉、铬、铅、铍、钡、镍 |
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 | GB 31574-2015 | 铅、铜、锌、砷、镍、镉、铬、锑 |
生物制药行业污染物排放标准 | DB 31/373-2010 | 汞、镉、铬、砷、硒 |
生活饮用水卫生标准 | GB 5749-2006 | 砷、镉、铬、铅、汞、硒、铝、铁、锰、铜、锌、锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊 |
石油化学工业污染物排放标准 | GB 31571-2015 | 钒、铜、锌、铅、镉、砷、镍、汞、铬 |
地表水环境质量标准 | GB 3838-2002 | 铜、锌、硒、砷、汞、镉、铬、铁、锰 |
电镀污染物排放标准 | GB 21900-2008 | 铬、镍、镉、银、铅、汞、铜、锌、铁、铝 |
◆其他与金属含量检测相关的标准
标准 | 标准号 | 涉及到的金属离子 |
淀粉及其制品重金属含量第1部分:原子吸收光谱法测定砷含量 | GB/T20380.1-2006 | 砷 |
淀粉及其制品重金属含量第3部分:电热原子吸收光谱法测定铅含量 | GB/T20380.3-2006 | 铅 |
淀粉及其制品重金属含量第4部分:电热原子吸收光谱法测定镉含量 | GB/T20380.4-2006 | 镉 |
重金属精矿产品中有害元素的限量规范 | GB20424-2006 | 铅、砷、铬、汞、镉 |
纺织品重金属的测定第1部分:原子吸收分光光度法 | GB/T17593.1-2006 | 镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、锌 |
染料产品中10种重金属元素的限量及测定 | GB20814-2006 | 镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、锌 |
皮革和毛皮化学试验重金属含量的测定 | GB/T22930-2008 | 铅、镉、镍、铬、钴、铜、锑、砷、汞 |
医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 | GBT 14233.1-2008 | 锌、铅、铬、铜 |
生态纺织品技术要求 | GB/T 18889-2009 | 锑、砷、钴、铅、镉、铬(六价)、铜、镍、汞 |
橡胶中铜含量的测定原子吸收光谱法 | GB/T 7043.1-2001 | 铜 |
橡胶制品 镉含量的测定 原子吸收光谱法 | GB/T 29607-2013 | 镉 |
润滑油及添加剂中钼含量的测定 原子吸收光谱法 | SH/T 0605-2006 | 钼 |
表面处理溶液 金属元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 24916-2010 | 铝、钠、钙、镁、铁、铜、铬、铅、锌、锰、镍、锑 |
食品安全国家标准:食品中污染物限量 | GB 2762-2012 | 铅、镉、汞、砷、锡、镍、铬 |
室内装饰装修材料内涂料中有害物质限量 | GB 18582-2008 | 铅、铬、镉、汞 |
针对于金属含量的检测,宝柏能提供原子吸收光谱分析用的金属离子标准液:
原子吸光分析用金属离子标准液
原子吸光分析(AAS)用于金属元素的定量分析,由于高灵敏度、高选择性、操作简单的优点,是分析水、土壤、生物样品重金属的重要分析方法。Wako提供的原子吸光用金属标准液获得JCSS(日本校准服务体系)证书,具有可靠性高和精确度高的特点。
产品编号 | 产品名称 | 浓度mg/L | 包装 |
Aluminum Standard Solution 铝Al | 1000 | 100 mL | |
Aluminum Standard Solution 铝Al | 100 | 100 mL | |
Antimony Standard Solution 锑Sb | 1000 | 100 mL | |
Antimony Standard Solution 锑Sb | 100 | 100 mL | |
Barium Standard Solution 钡Ba | 1000 | 100 mL | |
Beryllium Standard Solution 铍Be | 1000 | 100 mL | |
Bisumth Standard Solution 铋Bi | 1000 | 100 mL | |
Bisumth Standard Solution 铋Bi | 100 | 100 mL | |
Boron Standard Solution 硼B | 1000 | 100 mL | |
Cadmium Standard Solution 镉Cd | 1000 | 100 mL | |
Cadmium Standard Solution 镉Cd | 100 | 100 mL | |
Calcium Standard Solution 钙Ca | 1000 | 100 mL | |
Calcium Standard Solution 钙Ca | 100 | 100 mL | |
Cerium Standard Solution 铈Ce | 1000 | 100 mL | |
Cesium Standard Solution 铯Cs | 1000 | 100 mL | |
Chromium Standard Solution 铬Cr | 1000 | 100 mL | |
Chromium Standard Solution 铬Cr | 100 | 100 mL | |
Cobalt Standard Solution 钴Co | 1000 | 100 mL | |
Cobalt Standard Solution 钴Co | 100 | 100 mL | |
Copper Standard Solution 铜Cu | 1000 | 100 mL | |
Copper Standard Solution 铜Cu | 100 | 100 mL | |
Dysprosium Stand Solution 镝Dy | 1000 | 100 mL | |
Erbium Standard Solution 铒Er | 1000 | 100 mL | |
Europium Standard Solution 铕Eu | 1000 | 100 mL | |
Galdolinium Standard Solution 钆Gd | 1000 | 100 mL | |
Gallium Standard Solution 镓Ga | 1000 | 100 mL | |
Germanium Standard Solution 锗Ge | 1000 | 100 mL | |
Gold Standard Solution 金Au | 1000 | 100 mL | |
Holmium Standard Soltuion 钬Ho | 1000 | 100 mL | |
Indium Standard Solution 铟In | 1000 | 100 mL | |
Iron Standard Solution 铁Fe | 100 | 100 mL | |
Iron Standard Solution 铁Fe | 1000 | 100 mL | |
Lanthanum Standard Solution 镧La | 1000 | 100 mL | |
Lead Standard Solution 铅Pb | 1000 | 100 mL | |
Lead Standard Solution 铅Pb | 100 | 100 mL | |
Lithium Standard Solution 锂Li | 1000 | 100 mL | |
Lutetium Standard Solution 镥Lu | 1000 | 100 mL | |
Magnesium Standard Solution 镁Mg | 1000 | 100 mL | |
Magnesium Standard Solution 镁Mg | 100 | 100 mL | |
Manganese Standard Solution 锰Mn | 1000 | 100 mL | |
Manganese Standard Solution 锰Mn | 100 | 100 mL | |
Molybdenum Standard Solution 钼Mo | 1000 | 100 mL | |
Neodymium Standard Solution 钕Nd | 1000 | 100 mL | |
Nickel Standard Solution 镍Ni | 1000 | 100 mL | |
Nickel Standard Solution 镍Ni | 100 | 100 mL | |
Niobium Standard Solution 铌Nb | 1000 | 100 mL | |
Palladium Standard Solution 钯Pd | 1000 | 100 mL | |
Platinum Standard Solution 铂Pt | 1000 | 100 mL | |
Potassium Standard Solution 钾K | 1000 | 100 mL | |
Potassium Standard Solution 钾K | 100 | 100 mL | |
Preseodymium Standard Solution 镨Pr | 1000 | 100 mL | |
Rhodium Standard Solution 铑Rh | 1000 | 100 mL | |
Rubidium Standard Solution 铷Rb | 1000 | 100 mL | |
Samarium Standard Solution 钐Sm | 1000 | 100 mL | |
Scandium Standard Solution 钪Sc | 1000 | 100 mL | |
Selenium Standard Solution 硒Se | 1000 | 100 mL | |
Silicon Standard Solution 硅Si | 1000 | 100 mL | |
Silver Standard Solution 银Ag | 1000 | 100 mL | |
Sodium Standard Solution 钠Na | 1000 | 100 mL | |
Sodium Standard Solution 钠Na | 100 | 100 mL | |
Strontium Standard Solution 锶Sr | 1000 | 100 mL | |
Tantalum Standard Solution 钽Ta | 1000 | 100 mL | |
Tellurium Standard Solution 碲Te | 1000 | 100 mL | |
Terbium Standard Solution 铽Tb | 1000 | 100 mL | |
Thulium Standard Solution 铥Tm | 1000 | 100 mL | |
Tin Standard Solution 锡Sn | 1000 | 100 mL | |
Titanium Standard Solution 钛Ti | 1000 | 100 mL | |
Tungstem Standard Solution 钨W | 1000 | 100 mL | |
Vanadium Standard Solution 钒V | 1000 | 100 mL | |
Ytterbium Standard Solution 镱Yb | 1000 | 100 mL | |
Yttrium Standard Solution 钇Y | 1000 | 100 mL | |
Zinc Standard Solution 锌Zn | 1000 | 100 mL | |
Zinc Standard Solution 锌Zn | 100 | 100 mL | |
Zirconium Standard Solution 锆Zr | 1000 | 100 mL |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |