PFA平底容器
不含金属 样本储存容器!
氟树脂制(特氟龙),具有优良的化学稳定性,不含金属的平底样本容器。耐热性・耐寒性优异,使用温度-196℃~250℃。
◆特点
● | 通过注塑成型生产。 |
● | 有重量感,坚固耐用。 |
● | 内底是平的,具备优良的热传导率。 |
● | PFA材质,具有优良的化学稳定性,极少溶出金属离子。 |
● | 耐热性・耐寒性优异,可在冷冻库内冷冻或通过油浴等方式加热;使用温度范围广(-196~250℃),在同一容器内允许骤冷骤热,或冷热交替操作。 |
● | 高润滑不粘性,适用于处理高粘度样本或要求良好的可剥离性操作。 |
◆应用
● | 容量小的可以作为无金属容器用于水质检查或用作ICP分析用样本储存容器。 |
● | 中等容量的可作为化学液体反应容器或各种储存容器;大容量的可作为反应容器或强酸·有机溶剂等的废弃液体储存容器。 |
◆注意
0102·0103·0103L的盖子形状与照片不同。见下图:
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
WEB15274 | PFA平底容器7mL (0225) | 7 mL | ||
WEB15275 | PFA平底容器15mL (0025) | 15 mL | ||
WEB15277 | PFA平底容器23mL (0275) | 23 mL | ||
WEB15278 | PFA平底容器33mL (0201) | 33 mL | ||
WEB15279 | PFA平底容器60mL (0202) | 60 mL | ||
WEB15280 | PFA平底容器60mL (0102) | 60 mL | ||
WEB15281 | PFA平底容器90mL (0103) | 90 mL | ||
WEB15282 | PFA平底容器120mL (0104) | 120 mL | ||
WEB15283 | PFA平底容器180mL (0103L) | 180 mL | ||
WEB15284 | PFA平底容器180mL (0106) | 180 mL | ||
WEB15285 | PFA平底容器240mL (0108) | 240 mL | ||
WEB15286 | PFA平底容器300mL (0110) | 300 mL | ||
WEB15289 | PFA平底容器500mL (0500) | 500 mL | ||
WEB15290 | PFA平底容器1L (1000) | 1 L |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |