氨基酸混合标准溶液(认证标准物质 CRM)
2019年,FUJIFILM Wako 获得基于产品评估技术基础设施组织(NITE)的 ASNITE 认证计划中的 “氨基酸混合标准物质生产商”资格,并开始生产作为认证标准物质(CRM)的氨基酸混合标准溶液。
该氨基酸混合标准溶液可溯源到国际标准制(SI),保证了测量的准确性、可靠性。
*随附证书上记载了检测值、不确定度、计量溯源性。证书上附有的 ASNITE 认证标志,在国际上被实验室认可相互承认协议(MRA)所认可。
◆特点
● 日本首个获得 ISO 17034 认证的氨基酸混合标准溶液(基于 ASNITE 的认证计划)
● 使用 NMIJ CRM 或 FUJIFILM Wako 的可溯源至 SI 的标准物质 TRM(Traceable Reference Materia)作为生产原料
● 批次间的差异极小
● 随附证书记载了所含杂质的信息
● 随附证书记载不确定度,可反映产品稳定性,同质性
◆成分信息
氨基酸混合标准溶液, AN 型 [CRM](产品编号:015-27891):
成分名称 | 浓度 | 成分名称 | 浓度 | 成分名称 | 浓度 |
L-O-磷酸丝氨酸 | 0.1125~0.1375 μmol/mL | 肌氨酸 | 0.5625~0.6875 μmol/mL | L-蛋氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
牛磺酸 | 0.1125~0.1375 μmol/mL | L-脯氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-胱硫醚 | 0.1125~0.1375 μmol/mL |
O-磷酸乙醇胺 | 0.1125~0.1375 μmol/mL | 甘氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-异亮氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
尿素 | 4.500~5.500 μmol/mL | L-丙氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-亮氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-天冬氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-瓜氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-酪氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-羟基脯氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | DL-2-氨基丁酸 | 0.1125~0.1375 μmol/mL | L-苯丙氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-苏氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-缬氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | β-丙氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-丝氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-胱氨酸 | 0.1125~0.1375 μmol/mL | DL-3-氨基异丁酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-谷氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
氨基酸混合标准溶液, B型 [CRM](产品编号:011-27871):
成分名称 | 浓度 | 成分名称 | 浓度 |
γ-氨基丁酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | 1-甲基-L-组氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
2-氨基乙醇 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-组氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
氯化铵 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | 3-甲基-L-组氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
5-羟基-DL-赖氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-鹅肌肽 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-鸟氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-肌肽 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-赖氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-精氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
氨基酸混合标准溶液, H型 [CRM](产品编号:018-27881 )
成分名称 | 浓度 | 成分名称 | 浓度 |
L-天冬氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-蛋氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-苏氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-异亮氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-丝氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-亮氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-谷氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-酪氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-脯氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-苯丙氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
甘氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-赖氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-丙氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-组氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-胱氨酸 | 0.1125~0.1375 μmol/mL | 氯化铵 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
L-缬氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL | L-精氨酸 | 0.2250~0.2750 μmol/mL |
点击此处进一步获取技术咨询。
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
015-27891 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type AN[CRM] 氨基酸混合标准溶液, AN型【认证标准物质】 |
1 mL×5A | for Amino Acid Automated Analysis | |
011-27871 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type B[CRM] 氨基酸混合标准溶液, B型【认证标准物质】 |
1 mL×5A | for Amino Acid Automated Analysis | |
018-27881 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H[CRM] 氨基酸混合标准溶液, H型【认证标准物质】 |
1 mL×5A | for Amino Acid Automated Analysis |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |