Presep® 系列前处理用固相萃取柱 产品一览
Wako推出Positive List制度及水道法中水质基准相关检测会用到的填充剂及相关产品。
(※)表示填充剂不同,但具有相同用途的产品。
另外,还推出了许多不同用途的专用柱。
常用名 (厚生劳动省2014年) | 产品编号 | 产品名称 | 填充剂量(mg/筒) | 容量 | |
氨基甲硅烷基化硅胶小柱 | Presep® -C NH2(Short) | 400 | 10个×5 | ||
Presep® -C NH2 | 820 | 10个×5 | |||
氧化铝(碱性)小柱 | Presep® -C Alumina | 1700 | 10个×5 | ||
十八烷基甲硅烷基化硅胶小柱 | Presep® -C C18 (ODS) (Short) | 470 | 10个×5 | ||
Presep® -C C18 (ODS) | 900 | 10个×5 | |||
Presep® C 18 (ODS) (2g/15mL) | 2,000/15mL | 100支 | |||
Presep® C 18 (ODS) TypeM (5g/25mL) | 5,000/25mL | 20支 | |||
硅胶小柱 | Presep® -C Silica Gel | 800 | 50个 | ||
合成硅酸镁小柱 | Presep® -C Florisil® | 800 | 10个×5 | ||
Presep® Florisil® (1g/6mL) | 1,000/6mL | 10个×5 | |||
多孔硅藻土小柱 | Presep® Diatomaceous Earth, Granular | 1,000/6mL | 100支 | ||
Presep® Diatomaceous Earth, Granular | 2,000/15mL | ||||
Presep® (Luer Lock) Diatomaceous Earth, | 4,500/25mL | ||||
苯乙烯二乙烯基苯共聚物小柱 | Presep® -C RPP (Short) | 190 | 10个×5 | ||
Presep® -C RPP (Long) | 360 | 10个×5 | |||
Presep® -C RPP (60mg/3mL) | 60/3mL | 10个×5 | |||
Presep® -C RPP (200mg/6mL) | 200/6mL | 10个×5 | |||
Presep® -C RPP (500mg/6mL) | 500/6mL | 10个×5 | |||
Presep® -C Agri (short) | 220 | 10个×5 | |||
Presep® Agri | 500/6mL | 50支 | |||
强碱性阴离子交换树脂小柱 | Presep® RPP-SAX (60mg/3mL) | 60/3mL | 10支×10 | ||
弱碱性阴离子交换树脂小柱 | Presep® RPP-WAX (60mg/3mL) | 60/3mL | 10支×10 | ||
(强酸性阳离子交换树脂小柱) | Presep® RPP-SCX (60mg/3mL) | 60/3mL | 10支×10 | ||
羧基二乙烯基苯-N-乙烯基吡咯烷酮共聚物小柱(※) | Presep® RPP-WCX (60mg/3mL) | 60/3mL | 10支×10 | ||
弱碱性阴离子交换器小柱 | Presep® DEA (250mg/6mL) | 250/6mL | 10支×5 | ||
强碱性阴离子交换器小柱 | Presep® QA (250mg/6mL) | 250/6mL | 10支×5 | ||
羧甲基键合的弱酸性阳离子交换树脂小柱 | Presep® CM (250mg/6mL) | 250/6mL | 10支×5 | ||
强酸性阳离子交换小柱 | Presep® S (250mg/6mL) | 250/6mL | 10支×5 | ||
其他 用途 | 脱水用 | Presep® -C Na2SO4 | 2300 | 10个×5 | |
PFCs分析用 | Presep® PFC-II (60mg/3mL) | 60/3mL | 10支×10 | ||
Presep® -C PFC (Short) | 220 | 10支×5 | |||
农药分析用 | Presep® -C Agri (short) | 220 | 10支×5 | ||
Presep® Agri | 500/6mL | 50支 | |||
醛类收集用 | Presep® -C DNPH (Short) | 400 | 20个 | ||
Presep® -C DNPH | 800 | 20个 | |||
Presep® -C臭氧洗涤器 | 1300 | 20个 | |||
二噁英分析用 | Presep® 多层硅胶 | 5支 | |||
Presep® Activated carbon reserved silica gel | 1,000 | 10个 | |||
Presep® Activated carbon reserved silica gel | 1,000 | 5支 | |||
生药用 | Presep (R) (Luer Lock) Polyamide C-200 Type M (2g/25mL) | 2,000/25mL | 10支×5 | ||
金属元素收集用 | Presep® PolyChelate (250mg/3mL) | 250mg/3mL | 10支×5 |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
点击此处了解更多产品相关资讯
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |