PFA-溶样罐/标准罐
PFA溶样罐:也称溶样杯、消解瓶、管形瓶等,PFA材质金属溶出少,可用于金属离子的痕量分析。
◆产品参数
产品货号 | 产品名称 | 包装 | 耐负压 kpa | 260℃环境下 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
溶样罐平底 7mL | 个 | ≥80 | ≥8 MPA | 27 | 22 | 14 | 34 | |
溶样罐U型底 7mL | 个 | ≥80 | ≥8 MPA | 27 | 22 | 14 | 34 | |
溶样罐V型底 7mL | 个 | ≥80 | ≥8 MPA | 27 | 22 | 14 | 34 | |
溶样罐平底 15mL | 个 | ≥80 | ≥8 MPA | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 | |
溶样罐U型底 15mL | 个 | ≥80 | ≥8 MPA | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 | |
溶样罐V型底 15mL | 个 | ≥80 | ≥8 MPA | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 | |
溶样罐平底 30mL | 个 | ≥80 | ≥9 MPA | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 | |
溶样罐U型底 30mL | 个 | ≥80 | ≥9 MPA | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 | |
溶样罐V型底 30mL | 个 | ≥80 | ≥9 MPA | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
*常温常压状态下测定
*全是PFA材质
产品货号 | 产品名称 | 规格 | 盖子类型 | 密封类型 | A(mm) | C(mm) |
溶样罐盖子 7mL | 个 | 标准 | 内封 | 27 | 14 | |
溶样罐/消化管盖子 15mL | 个 | 标准 | 内封 | 36 | 15.5 | |
溶样罐/消化管盖子 30mL | 个 | 标准 | 内封 | 36 | 15.5 |
*全是PFA材质
PFA-标准罐:用于样品的收集和存储,内部圆角和宽开口,方便样品转移。
产品货号 | 底部形态 | 罐体外部 | 耐负压 kpa | 260℃环境下 | 容量(mL) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
-型 | 防滑 | ≥80 | ≥8 MPA | 60 | 75 | 66.5 | 19.5 | 33 | |
-型 | 防滑 | ≥80 | ≥8 MPA | 90 | 75 | 66.5 | 19.5 | 45 | |
-型 | 防滑 | ≥80 | ≥8 MPA | 120 | 75 | 66.5 | 19.5 | 60 | |
-型 | 防滑 | ≥80 | ≥8 MPA | 180 | 75 | 66.5 | 19.5 | 80 | |
-型 | 防滑 | ≥80 | ≥8 MPA | 240 | 75 | 66.5 | 19.5 | 102 | |
NOTE:常温常压状态下数据 |
产品货号 | 盖子类型 | 密封类型 | A(mm) | C(mm) | 适用溶器 |
加强筋 | 内封 | 75 | 19.5 | 60mL | |
加强筋 | 内封 | 75 | 19.5 | 90mL | |
加强筋 | 内封 | 75 | 19.5 | 120mL | |
加强筋 | 内封 | 75 | 19.5 | 180mL | |
加强筋 | 内封 | 75 | 19.5 | 240mL |
◆产品列表
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 备注 |
溶样罐平底 7mL | 个 | PFA | |
溶样罐U型底 7mL | 个 | PFA | |
溶样罐V型底 7mL | 个 | PFA | |
溶样罐盖子 7mL | 个 | PFA | |
溶样罐套装(罐+盖)7mL | 个 | PFA | |
溶样罐平底 15mL | 个 | PFA | |
溶样罐U型底 15mL | 个 | PFA | |
溶样罐V型底 15mL | 个 | PFA | |
溶样罐/消化管盖子 15~50mL | 个 | PFA | |
溶样罐套装(罐+盖)15mL | 个 | PFA | |
溶样罐平底 30mL | 个 | PFA | |
溶样罐U型底 30mL | 个 | PFA | |
溶样罐V型底 30mL | 个 | PFA | |
溶样罐套装(罐+盖)30mL | 个 | PFA | |
标准罐 60mL | 个 | PFA | |
标准罐 90mL | 个 | PFA | |
标准罐 120mL | 个 | PFA | |
标准罐 180mL | 个 | PFA | |
标准罐 240mL | 个 | PFA | |
标准罐盖子 60~240mL | 个 | PFA | |
标准罐套装(罐+盖)60mL | 个 | PFA | |
标准罐套装(罐+盖)90mL | 个 | PFA | |
标准罐套装(罐+盖)120mL | 个 | PFA | |
标准罐套装(罐+盖)180mL | 个 | PFA | |
标准罐套装(罐+盖)240mL | 个 | PFA | |
标准罐/消化管(有法兰环) 50mL | 个 | PFA |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
10001-1 | 溶样罐平底 7mL | 个 | - | |
10001-2 | 溶样罐U型底 7mL | 个 | - | |
10001-3 | 溶样罐V型底 7mL | 个 | - | |
10001-4 | 溶样罐盖子 7mL | 个 | - | |
10001-5 | 溶样罐套装(罐+盖)7mL | 个 | - | |
10002-1 | 溶样罐平底 15mL | 个 | - | |
10002-2 | 溶样罐U型底 15mL | 个 | - | |
10002-3 | 溶样罐V型底 15mL | 个 | - | |
10002-4 | 溶样罐/消化管盖子 15~50 mL | 个 | - | |
10002-5 | 溶样罐套装(罐+盖)15mL | 个 | - | |
10002-1 | 溶样罐平底 15mL | 个 | - | |
10002-2 | 溶样罐U型底 15mL | 个 | - | |
10002-3 | 溶样罐V型底 15mL | 个 | - | |
10002-4 | 溶样罐/消化管盖子 15~50mL | 个 | - | |
10002-5 | 溶样罐套装(罐+盖)15mL | 个 | - | |
10003-1 | 溶样罐平底 30mL | 个 | - | |
10003-2 | 溶样罐U型底 30mL | 个 | - | |
10003-3 | 溶样罐V型底 30mL | 个 | - | |
10003-4 | 溶样罐套装(罐+盖)30mL | 个 | - | |
10004-1 | 标准罐 60mL | 个 | - | |
10004-2 | 标准罐 90mL | 个 | - | |
10004-3 | 标准罐 120mL | 个 | - | |
10004-4 | 标准罐 180mL | 个 | - | |
10004-5 | 标准罐 240mL | 个 | - | |
10004-6 | 标准罐盖子 60~240mL | 个 | - | |
10004-7 | 标准罐套装(罐+盖)60mL | 个 | - | |
10004-8 | 标准罐套装(罐+盖)90mL | 个 | - | |
10004-9 | 标准罐套装(罐+盖)120mL | 个 | - | |
10004-10 | 标准罐套装(罐+盖)180mL | 个 | - | |
10004-11 | 标准罐套装(罐+盖)240mL | 个 | - | |
10013-1 | 标准罐/消化管(有法兰环) 50mL | 个 | - |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |