PFA-消化容器
PFA高强度的消化容器:金属溶出极少,耐高压,耐强酸,可以直接在加热板上加热,口径大,加快"赶酸"效率。该产品还可用于高纯酸的存储、运输。
◆产品参数
产品货号 | 底部形态 | 罐体外部 | 耐负压 kpa | 260℃环境下 | 容量(ml) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
-型 | 防滑 | ≥80 | ≥10 MPA | 60 | 51.5 | 47.5 | 29 | 58 | |
-型 | 防滑 | ≥80 | ≥10 MPA | 90 | 51.5 | 47.5 | 29 | 85.5 | |
-型 | 防滑 | ≥80 | ≥10 MPA | 120 | 51.5 | 47.5 | 29 | 115.5 | |
NOTE:常温常压状态下数据 可定制U V型底 |
产品货号 | 盖子类型 | 密封类型 | A(mm) | C(mm) | 适用溶器 |
防滑 | 内封 | 27 | 14 | 60 mL | |
防滑 | 内封 | 27 | 14 | 90 mL | |
防滑 | 内封 | 27 | 14 | 120 mL |
◆产品列表
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 备注 |
消化容器 60mL | 个 | PFA | |
消化容器 90mL | 个 | PFA | |
消化容器 120mL | 个 | PFA | |
消化容器盖子 60~120 mL | 个 | PFA | |
消化容器套装(容器+盖) 60mL | 个 | PFA | |
消化容器套装(容器+盖) 90mL | 个 | PFA | |
消化容器套装(容器+盖) 120mL | 个 | PFA |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
10005-1 | 消化容器 60mL | 个 | - | - |
10006-1 | 消化容器 90mL | 个 | - | - |
10007-1 | 消化容器 120mL | 个 | - | - |
10005-4 | 消化容器盖子 60~120 mL | 个 | - | - |
10005-5 | 消化容器套装(容器+盖) 60mL | 个 | - | - |
10005-6 | 消化容器套装(容器+盖) 90mL | 个 | - | - |
10005-7 | 消化容器套装(容器+盖) 120mL | 个 | - | - |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |