生药检测用试剂
下面试剂及规格符合日本药典收录的一般检测法。请在生药的各项检测实验中使用。如需了解药局或其他详细信息,请联系我们。
产品编号 | 产品名称 | 用途 | 生药名称 | 包装 | CAS No. |
Asarinin | 薄层色谱用 | 细辛 | 10 mg | 133-04-0 | |
(E)-Asarone | 药典一般检测法用 | 紫苏 | 10 mg | 2883-98-9 | |
Astragaloside IV | 薄层色谱用 | 黄芪 | 20 mg | 84687-43-4 | |
Atractylenolide Ⅲ | 定量用 | 白术 | 20 mg | 73030-71-4 | |
Atractylodin TS | 定量用 | 苍术 | 1 mL×5A | 55290-63-6 | |
Atropine Sulfate Hydrate | 定量用 | 颠茄根 | 50 mg | 5908-99-6 | |
Sweet Hydrangea Leaf Dihydroisocoumarin | 薄层色谱用 | 甜绣球叶 | 10 mg | N/A | |
Amygdalin | 定量用 | 杏仁 | 20 mg | 29883-15-6 | |
Allantoin | 薄层色谱用 | 山药 | 20 mg | 97-59-6 | |
Alisol A | 薄层色谱用 | 泽泻 | 20 mg | 19885-10-0 | |
Alisol B | 泽泻 | 20 mg | 18649-93-9 | ||
Alisol B Monoacetate | 泽泻 | 20 mg | 26575-95-1 | ||
Artemisia Argyi | 纯度检测用 | 艾叶 | 10 g | N/A | |
Albiflorin | 药典一般检测法用 | 20 mg | 39011-90-0 | ||
Arbutin | 定量用 | 熊果叶 | 20 mg | 497-76-7 | |
Icariin | 薄层色谱用 | 淫羊藿 | 20 mg | 489-32-7 | |
3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-(E)-propenoic Acid | 药典一般检测法用 | 升麻 | 20 mg | 537-73-5 | |
Umbelliferone | 薄层色谱用 | 艾叶 | 20 mg | 93-35-6 | |
Wogonin | 薄层色谱用 | 黄芩 | 10 mg | 632-85-9 | |
Osthole | 薄层色谱用 | 蛇床子 | 20 mg | 484-12-8 | |
(E)-Capsaicin | 定量用 | 青椒 | 20 mg | 404-86-4 | |
[6]-Gingerol | 定量用 | 生姜 | 20 mg | 23513-14-6 | |
Ginsenoside Re | 药典一般检测法用 | 红参 | 20 mg | 52286-59-6 | |
Ginsenoside Rb1 | 薄层色谱用 | 红参 | 10 mg | 41753-43-9 | |
Ginsenoside Rc | 药典一般检测法用 | 红参 | 20 mg | 11021-14-0 | |
Ginsenoside Rg1 | 薄层色谱用 | 红参 | 10 mg | 22427-39-0 | |
Sodium Glycocholate | 薄层色谱用 | 熊胆 | 20 mg | 863-57-0 | |
Glycyrrhizic Acid | 薄层色谱用 | 甘草 | 20 mg | 1405-86-3 | |
Glycyrrhizic Acid Monoammonium | 分离确认用 | 甘草 | 10 mg | 53956-04-0 | |
Curcumin | 定量用 | 姜黄 | 10 mg | 458-37-7 | |
4'-O-Glucosyl-5-O-methylvisamminol | 薄层色谱用 | 防风 | 5 mg | 84272-85-5 | |
(E)-Chlorogenic Acid | 薄层色谱用 | 忍冬 | 10 mg | 327-97-9 | |
(E)-Cinnamic Acid | 定量用 | 桂皮 | 20 mg | 140-10-3 | |
Geniposide | 定量用 | 栀子 | 20 mg | 24512-63-8 | |
Gentiopicroside | 薄层色谱用 | 龙胆根 | 10 mg | 20831-76-9 | |
Achyranthes Root | 薄层色谱用 | 牛膝 | 5 g | N/A | |
Coptisine Chloride | 薄层色谱用 | 黄连 | 10 mg | 6020-18-4 | |
Saikosaponin b2 | 定量用 | 柴胡 | 20 mg | 58316-41-9 | |
Saikosaponin d | 定量用 | 柴胡 | 20 mg | 20874-52-6 | |
Sarsasapogenin | 薄层色谱用 | 知母 | 10 mg | 126-19-2 | |
Schizandrin | 薄层色谱用 | 五味子 | 20 mg | 7432-28-2 | |
Cinobufagin | 定量用 | 蟾酥 | 20 mg | 470-37-1 | |
Sinomenine | 定量用 | 防已 | 20 mg | 115-53-7 | |
Plantago Seed | 薄层色谱用 | 车前子 | 10 g | N/A | |
[6]-Shogaol | 定量用 | 干姜 | 10 mg | 555-66-8 | |
(E)-Cinnamaldehyde | 薄层色谱用 | 桂皮 | 1 mL×5 | 14371-10-9 | |
Swertiamarin | 薄层色谱用 | 当药 | 20 mg | 17388-39-5 | |
Scopolamine Hydrobromide Hydrate | 薄层色谱用 | 莨菪 | 20 mg | 6533-68-2 | |
Scopoletin | 薄层色谱用 | 艾叶 | 20 mg | 92-61-5 | |
Stachyose | 薄层色谱用 | 地黄 | 20 mg | 470-55-3 | |
Sesamin | 薄层色谱用 | 芝麻 | 20 mg | 607-80-7 | |
Sennoside A | 薄层色谱用 | 番泻叶 | 10 mg | 81-27-6 | |
Sodium Tauroursodeoxycholate | 薄层色谱用 | 熊胆 | 20 mg | 35807-85-3 | |
Alisma Tuber Triterpenes Reagent | 确认检测用 | 150 μg | N/A | ||
Chikusetsusaponin Ⅳ | 薄层色谱用 | 竹节参 | 10 mg | 7518-22-1 | |
Dehydrocorydaline Nitrate | 定量用 | 延胡索 | 20 mg | 13005-09-9 | |
Demethoxycurcumin | 药典一般检测法用 | 姜黄 | 10 mg | 22608-11-3 | |
Naringin | 薄层色谱用 | 大黄 | 20 mg | 10236-47-2 | |
Nodakenin | 薄层色谱用 | 前胡 | 5 mg | 495-31-8 | |
Baicalin | 薄层色谱用 | 黄芩 | 20 mg | 21967-41-9 | |
Butyl Parahydroxybenzoate | 分离确认用 | 50 mg | 94-26-8 | ||
Propyl Parahydroxybenzoate | 分离确认用 | 50 mg | 94-13-3 | ||
Methyl Parahydroxybenzoate | 分离确认用 | 50 mg | 99-76-3 | ||
Barbaloin | 定量用 | 芦荟 | 50 mg | 1415-73-2 | |
Palmatine Chloride | 药典一般检测法用 | 黄柏 | 20 mg | 10605-02-4 | |
Hyodeoxycholic Acid | 薄层色谱用 | (猪胆粉 | 50 mg | 83-49-8 | |
Bisdemethoxycurcumin | 药典一般检测法用 | 姜黄 | 10 mg | 33171-05-0 | |
10-Hydroxy-2-(E)-decenoic Acid | 定量用 | 蜂王浆 | 20 mg | 14113-05-4 | |
Hirsutine | 定量用 | 毛钩藤 | 5 mg | 7729-23-9 | |
(E)-Ferulic Acid | 定量用 | 当归 | 20 mg | 537-98-4 | |
Cycloartenyl Ferulate | 薄层色谱用 | 粳米 | 10 mg | 21238-33-5 | |
Aconitum Diester Alkaloids Standard | 纯度检测用 | 0.35 mg | N/A | ||
Aconitum Monoester Alkaloids Standard | 定量用 | 0.25 mg | N/A | ||
Powdered Swine Bile | 薄层色谱用 | (熊胆) | 1 g | N/A | |
Bufalin | 定量用 | 蟾酥 | 20 mg | 465-21-4 | |
(±)-Praeruptorin A | 薄层色谱用 | 前胡 | 10 mg | 73069-25-7 | |
Paeoniflorin | 薄层色谱用 | 芍药 | 10 mg | 23180-57-6 | |
Paeonol | 定量用 | 牡丹皮 | 10 mg | 552-41-0 | |
Hesperidin | 定量用 | 陈皮 | 10 mg | 520-26-3 | |
Perillaldehyde | 定量用 | 紫苏 | 30 mg×5A | 2111-75-3 | |
Bergenin | 薄层色谱用 | 野梧桐 | 20 mg | 477-90-7 | |
Verbascoside | 薄层色谱用 | 肉苁蓉 | 10 mg | 61276-17-3 | |
Berberine Chloride Hydrate | 薄层色谱用 | 延胡索 | 20 mg | 141433-60-5 | |
Benzoylmesaconine Hydrochloride | 定量用 | 附子 | 5 mg | 126266-38-4 | |
Honokiol | 药典一般检测法用 | 厚朴 | 20 mg | 35354-74-6 | |
Borneol Acetate | 砂仁 | 1 g | 5655-61-8 | ||
Magnoflorine Iodide | 定量用 | 10 mg | 4277-43-4 | ||
Magnolol 厚朴酚 | 定量用 | 厚朴 | 20 mg | 528-43-8 | |
Manninotriose 甘露三糖 | 薄层色谱用 | 地黄 | 10 mg | 13382-86-0 | |
Myristicin 肉豆蔻醚 | 薄层色谱用 | 肉豆蔻 | 20 mg | 607-91-0 | |
(E)-2-Methoxycinnamaldehyde 2'-甲氧基肉桂醛 | 薄层色谱用 | 肉桂 | 20 mg | 1504-74-1 | |
l-Menthol 碘甲醇 | 药典一般检测法用 | 薄荷油 | 25 g | 2216-51-5 | |
Rhaponticin | 薄层色谱用 | 大黄 | 5 mg | 155-58-8 | |
Liquiritin | 薄层色谱用 | 甘草 | 20 mg | 551-15-5(anhy) | |
Limonin 柠檬苦素 | 薄层色谱用 | 黄柏 | 10 mg | 1180-71-8 | |
Rhynchophylline 钩藤碱 | 定量用 | 毛钩藤 | 10 mg | 76-66-4 | |
Rutin 芸香苷标准品 | 薄层色谱用 | 山楂 | 20 mg | 153-18-4 | |
Luteolin 木犀草素 | 薄层色谱用 | 菊花 | 10 mg | 491-70-3 | |
Rhein 大黄酸 | 定量用 | 大黄 | 10 mg | 478-43-3 | |
Resibufogenin 蟾力苏 | 定量用 | 蟾酥 | 20 mg | 465-39-4 | |
Loganin 马钱子苷 | 定量用 | 山茱萸 | 20 mg | 18524-94-2 | |
Rosmarinic Acid 迷迭香素 | 定量用 | 紫苏 | 20 mg | 20283-92-5 | |
Fluctose | 薄层色谱用 | 20 mg | 57-48-7 |
下列产品符合FUJIFILM Wako规定的生药来源成分的标准品规格。
产品编号 | 产品名称 | 生药名称 | 含量 | 包装 | CAS No. |
Aucubin Standard | 车前子 | 97.0+%(HPLC) | 20 mg | 479-98-1 | |
Aconitine Standard | 附子 | 99.0+%(HPLC) | 20 mg | 302-27-2 | |
Alkannin Standard | 紫草 | 光学纯度:99.0+%(HPLC) | 10 mg | 517-88-4 | |
Arctiin Standard | 牛蒡子 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 20362-31-6 | |
Isoimperatorin Standard | 北沙参 | 98.0+%(HPLC) | 10 mg | 482-45-1 | |
Isofraxidine Standard | 五加皮 | 99.0+%(HPLC) | 20 mg | 486-21-5 | |
Isoliquiritigenin Standard | 甘草 | 96.0+%(HPLC) | 10 mg | 961-29-5 | |
Echinacoside Standard | 肉苁蓉 | 98.0+%(HPLC) | 10 mg | 82854-37-3 | |
Epihesperidin Standard | 陈皮 | 99.0+%(HPLC) | 10 mg | 369593-42-0 | |
057-09351 | Ephedrine Hydrochloride Standard Solution [50mg/L Methanol(1 in 2) Solution] 盐酸麻黄碱标准溶液[50 mg/L,甲醇(1→2)溶液 | 麻黄 | 49.7~50.3mg/L | 1 mL×5A | 50-98-6 |
054-09361 | Ephedrine Hydrochloride Standard Solution [20mg/L Methanol(1 in 2) Solution] 盐酸麻黄碱标准溶液[20 mg/L,甲醇(1→2)溶液] | 麻黄 | 19.8~20.2mg/L | 1 mL×5A | 50-98-6 |
058-09381 | Ephedrine Hydrochloride・Pseudoephedrine Hydrochloride Mixture Standard Solution [each 100mg/L Methanol(1 in 2) Solution] 盐酸麻黄碱/盐酸伪麻黄碱混合标准溶液[各100 mg/L,甲醇(1→2)溶液 | 麻黄 | - | 1 mL×5A | N/A |
Emetine Dihydrochloride Standard | 吐根 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 316-42-7 | |
Ellagic Acid Standard | 柳栎 | 99.0+%(HPLC) | 100 mg | 476-66-4 | |
Ergosterol Standard | 猪苓 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 57-87-4 | |
β-Eudesmol Standard | 苍术 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 473-15-4 | |
Oxymatrine Standard | 苦参 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 16837-52-8 | |
γ-Oryzanol Standard | 粳米 | 98.0+%(吸光度分析) | 20 mg | 11042-64-1 | |
Catalpol Standard | 地黄 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 2415-24-9 | |
Capillarisin Standard 茵陈色原酮标准品 | 茵陈蒿 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 56365-38-9 | |
Calycosin 7-O-Glucoside Standard | 黄芪 | 98.0+%(HPLC) | 10 mg | 20633-67-4 | |
Carbazochrome Sodium Sulfonate Trihydrate | 藏红花 | 99.0+%(脱水物换算) | 500 mg | 51460-26-5 | |
[6]-Gingerol Standard | 生姜 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 23513-14-6 | |
[8]-Gingerol Standard | 生姜 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 23513-08-8 | |
[10]-Gingerol Standard | 生姜 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 23513-15-7 | |
Ginsenoside-Rd Standard | 红参 | 99.0+%(HPLC) | 20 mg | 52705-93-8 | |
Coumarin Standard | 草木犀 | 99.0+%(HPLC) | 100 mg | 91-64-5 | |
Glabridin | 甘草 | 97.0+%(HPLC) | 20 mg | 59870-68-7 | |
Glycohyodeoxycholic Acid Standard | 猪胆粉 | 98.0+%(HPLC) | 50 mg | 13042-33-6 | |
Geniposidic Acid Standard | 山栀子 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 27741-01-1 | |
Gomisin A Standard | 五味子 | 98.0+%(HPLC) | 10 mg | 58546-54-6 | |
Gomisin N Standard | 五味子 | 98.0+%(HPLC) | 10 mg | 69176-52-9 | |
Corydaline Standard | 延胡索 | 99.0+%(HPLC) | 20 mg | 518-69-4 | |
Corosolic Acid Standard | 大花紫薇 | 98.0+%(HPLC) | 10 mg | 4547-24-4 | |
Saikosaponin b1 Standard | 柴胡 | 98.0+%(HPLC) | 10 mg | 58558-08-0 | |
Saikosaponin b2 Standard | 柴胡 | 20 μg | 58316-41-9 | ||
Saikosaponin c Standard | 柴胡 | 99.0+%(HPLC) | 10 mg | 20736-08-7 | |
Shikonin (mixture of optical isomers, about 1:1) | 紫草 | 98.0+%(HPLC) | 10 mg | 54952-43-1 | |
Shikonin (mixture of optical isomers, about 6:1) | 紫草 | 10 mg | 517-89-5 | ||
Shikonin Standard | 紫草 | 99.0+%(HPLC) | 10 mg | 517-89-5 | |
Cinobufotalin Standard | 蟾酥 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 1108-68-5 | |
Dihydrocapsaicin Standard | 青椒 | 99.0+%(HPLC) | 20 mg | 19408-84-5 | |
Cimigenol Standard | 升麻 | 95.0+%(HPLC) | 5 mg | 3779-59-7 | |
Dimethylesculetin Standard | 茵陈蒿 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 120-08-1 | |
5,7-Dimethoxyflavone Standard | 黑生姜 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 21392-57-4 | |
Sennoside B Standard | 番泻 | 98.0+%(HPLC) | 10 mg | 128-57-4 | |
Tauroursodeoxycholic Acid Standard | 熊胆 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 14605-22-2 | |
Dehydrocostus Lactone Standard | 木香 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 477-43-0 | |
Neohesperidin Standard | 枳实 | 98.0+%(HPLC) | 10 mg | 13241-33-3 | |
Notoginsenoside R1 Standard | 田七 | 98.0+%(HPLC) | 10 mg | 80418-24-2 | |
140-09871 | Nootkatone Standard 诺卡酮标准 | 益智 | 95.0+% (capillary GC) | 20 mg | 4674-50-4 |
Baicalein Standard | 黄芩 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 491-67-8 | |
Hypaconitine | 附子 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 6900-87-4 | |
Phillyrin Standard | 连翘 | 98.0+%(HPLC) | 10 mg | 487-41-2 | |
Bufotalin Standard | 蟾酥 | 99.0+%(HPLC) | 20 mg | 471-95-4 | |
Platycodin D Standard | 桔梗 | 99.0+%(HPLC) | 5 mg | 58479-68-8 | |
Phlorin Standard | 橙皮 | 98.0+%(HPLC) | 5 mg | 28217-60-9 | |
Magnoflorine Standard | 辛夷 | 95.0+%(HPLC) | 5 mg | (2141-09-5) | |
Mesaconitine | 附子 | 98.0+%(HPLC) | 20 mg | 2752-64-9 | |
Liquiritigenin Standard | 甘草 | 98.0+%(HPLC) | 10 mg | 69097-97-8 | |
(Z)-Ligustilide Standard Solution(0.1mg/mL Methanol Solution) | 当归 | 0.097~0.103 mg/mL | 500 uL×5A | 4431-01-0 |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |