PFA自动进样瓶 主体+带8 mm螺纹盖(10个)
本品适合用作微量样品的保存容器。能防止在分析前微量样品受金属污染。
◆特点
● 防止在分析前微量样品受金属污染。尤其适合在以氢氟酸为溶剂的场合中使用。
● 一体成型的高纯度惰性容器,金属溶出少。可高压灭菌。
● 容器的内面为圆锥底,在严格的分析实验中具有低污染和低吸附的特点。
◆规格
使用温度范围:-200℃~+260℃
◆材料
PFA
◆产品列表
产品编号 | 产品名称 | 外径φ×高(mm) | 型号 | 内面形状 | 个数 | 容量(mL) |
WEB23009 | PFA自动进样瓶 | 12.4×34.3 | 主体+带8 mm螺纹盖(10个) | 圆锥底 | 10 | 0.2 |
※钳口瓶适合配套11 mm标准钳口盖使用。
※型号标记的螺纹口、钳口(crimp top)、开口式(open top)和扣盖式(snap top)分别表示容器主体的容器口形状。带以上标记的产品不含盖子。
◆相关产品
产品编号 | 产品名称 | 外径φ×高(mm) | 型号 | 内面形状 | 个数 | 容量(mL) |
WEB18336 | PFA自动进样瓶 | 11.4×32.5 | 0.5 mL螺纹口(10个) | 垂直 | 10 | 0.5 |
WEB18337 | PFA自动进样瓶 | 11.4×32.5 | 0.2 mL螺纹口(10个) | 圆锥底 | 10 | 0.2 |
WEB18341 | PFA自动进样瓶 | 11.4×32.5 | 0.2 mL钳口(10个) | 圆锥底 | 10 | 0.2 |
WEB18342 | PFA自动进样瓶 | 11.4×32.5 | 0.5 mL钳口(10个) | 垂直 | 10 | 0.5 |
WEB23010 | PFA自动进样瓶 | 12.4×34.3 | 主体瓶+8 mm针穿透螺纹盖(10个) | 圆锥底 | 10 | 0.2 |
WEB23011 | PFA自动进样瓶 | 12.4×34.3 | 主体瓶+8 mm隔膜螺纹盖(10个) | 圆锥底 | 10 | 0.2 |
WEB23012 | PFA自动进样瓶 | 12.4×34.3 | 主体瓶+带8 mm螺纹盖(10个) | 垂直 | 10 | 0.5 |
WEB23013 | PFA自动进样瓶 | 12.4×34.3 | 主体瓶+8 mm针穿透螺纹盖(10个) | 垂直 | 10 | 0.5 |
WEB23014 | PFA自动进样瓶 | 12.4×34.3 | 主体瓶+8 mm隔膜纹盖(10个) | 垂直 | 10 | 0.5 |
WEB23015 | PFA自动进样瓶 | 15.0×24.0 | 主体(开口式)(10个) | 圆锥底 | 10 | 1.5 |
WEB23016 | PFA自动进样瓶 | 16.2×31.8 | 主体瓶+12 mL推盖(10个) | 圆锥底 | 10 | 1.5 |
WEB23017 | PFA自动进样瓶 | 15.0×36.0 | 主体瓶(开口式)(10个) | 圆锥底 | 10 | 2 |
WEB23018 | PFA自动进样瓶 | 16.2×43.9 | 主体瓶+12 mL推盖(10个) | 圆锥底 | 10 | 2 |
WEB23019 | PFA自动进样瓶 | 15.0×52.3 | 主体瓶(开口式)(10个) | 圆锥底 | 10 | 4 |
WEB23020 | PFA自动进样瓶 | 16.2×61.0 | 主体瓶+12 mL推盖(10个) | 圆锥底 | 10 | 4 |
WEB23021 | PFA自动进样瓶 | 15.2×50.0 | 主体瓶(扣盖式)(10个) | 平底 | 10 | 4 |
WEB23022 | PFA自动进样瓶 | 23.1×51.8 | 主体瓶+18 mm扣盖(10个) | 平底 | 10 | 4 |
WEB23023 | PFA自动进样瓶 | 23.7×51.8 | 主体(螺纹口)(10个) | 平底 | 10 | 13 |
WEB23024 | PFA自动进样瓶 | 27.4×55.6 | 主体瓶+带24 mm螺纹盖(10个) | 平底 | 10 | 13 |
WEB23025 | PFA自动进样瓶 | 27.2×58.9 | 主体瓶(扣盖式)(10个) | 平底 | 10 | 20 |
WEB23026 | PFA自动进样瓶 | 36.8×61.2 | 主体瓶+31 mm扣盖(10个) | 平底 | 10 | 20 |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |