PFA软管3φ×2φ(1m)
本品为PFA软管,具有良好的耐热性、低摩擦性、绝缘性、耐化学性、非粘性及耐候性等多种优点。
◆特点
● 本品无粘性,不易附着污垢和水垢。
● 在高温、高湿和高频环境下的电气性能不易降低,适合用于电气绝缘。
● 耐候性良好。
● 最高使用温度为260℃,但需连续使用时,温度最好控制在200℃以下。
● 与PTFE软管相比,PFA软管更加透明。
◆材料
PFA
◆产品列表
产品编号 | 产品名称 | 外径×内径×管壁厚度(mm) | 规格 | 长度 |
WEB5657 | PFA软管 | 3 φ×2 φ×0.5 | 3 φ×2 φ(1 m) | 1 m |
◆相关产品
产品编号 | 产品名称 | 外径×内径×管壁厚度(mm) | 规格 | 长度 |
WEB18470 | PFA软管 | 15 φ×13 φ×1.0 | 15 φ×13 φ(10 m/卷) | 10 m |
WEB18471 | PFA软管 | 16 φ×13 φ×1.5 | 16 φ×13 φ(10 m/卷) | 10 m |
WEB18472 | PFA软管 | 16 φ×14 φ×1.0 | 16 φ×14 φ(10 m/卷) | 10 m |
WEB18473 | PFA软管 | 18 φ×15 φ×1.5 | 18 φ×15 φ(10 m/卷) | 10 m |
WEB18474 | PFA软管 | 18 φ×16 φ×1.0 | 18 φ×16 φ(10 m/卷) | 10 m |
WEB18475 | PFA软管 | 19 φ×16 φ×1.5 | 19 φ×16 φ(10 m/卷) | 10 m |
WEB18476 | PFA软管 | 22 φ×19 φ×1.5 | 22 φ×19 φ(10 m/卷) | 10 m |
WEB18477 | PFA软管 | 25 φ×22 φ×1.5 | 25 φ×22 φ(10 m/卷) | 10 m |
WEB5658 | PFA软管 | 4 φ×2 φ×1.0 | 4 φ×2 φ(1 m) | 1 m |
WEB5659 | PFA软管 | 4 φ×3 φ×0.5 | 4 φ×3 φ(1 m) | 1 m |
WEB5660 | PFA软管 | 6 φ×4 φ×1.0 | 6 φ×4 φ(1 m) | 1 m |
WEB5661 | PFA软管 | 6 φ×5 φ×0.5 | 6 φ×5 φ(1 m) | 1 m |
WEB5662 | PFA软管 | 8 φ×6 φ×1.0 | 8 φ×6 φ(1 m) | 1 m |
WEB5663 | PFA软管 | 8 φ×7 φ×0.5 | 8 φ×7 φ(1 m) | 1 m |
WEB5664 | PFA软管 | 10 φ×8 φ×1.0 | 10 φ×8 φ(1 m) | 1 m |
WEB5666 | PFA软管 | 12 φ×10 φ×1.0 | 12 φ×10 φ(1 m) | 1 m |
WEB5669 | PFA软管 | 15 φ×13 φ×1.0 | 15 φ×13 φ(1 m) | 1 m |
WEB5670 | PFA软管 | 16 φ×13 φ×1.5 | 16 φ×13 φ(1 m) | 1 m |
WEB5671 | PFA软管 | 16 φ×14 φ×1.0 | 16 φ×14 φ(1 m) | 1 m |
WEB5672 | PFA软管 | 18 φ×15 φ×1.5 | 18 φ×15 φ(1 m) | 1 m |
WEB5673 | PFA软管 | 18 φ×16 φ×1.0 | 18 φ×16 φ(1 m) | 1 m |
WEB5674 | PFA软管 | 19 φ×16 φ×1.5 | 19 φ×16 φ(1 m) | 1 m |
WEB5675 | PFA软管 | 22 φ×19 φ×1.5 | 22 φ×19 φ(1 m) | 1 m |
WEB5677 | PFA软管 | 25 φ×22 φ×1.5 | 25 φ×22 φ(1 m) | 1 m |
WEB5679 | PFA软管 | 3 φ×2 φ×0.5 | 3 φ×2 φ(10 m) | 10 m |
WEB5680 | PFA软管 | 4 φ×2 φ×1.0 | 4 φ×2 φ(10 m) | 10 m |
WEB5681 | PFA软管 | 4 φ×3 φ×0.5 | 4 φ×3 φ(10 m) | 10 m |
WEB5682 | PFA软管 | 6 φ×4 φ×1.0 | 6 φ×4 φ(10 m) | 10 m |
WEB5683 | PFA软管 | 6 φ×5 φ×0.5 | 6 φ×5 φ(10 m) | 10 m |
WEB5684 | PFA软管 | 8 φ×6 φ×1.0 | 8 φ×6 φ(10 m) | 10 m |
WEB5685 | PFA软管 | 8 φ×7 φ×0.5 | 8 φ×7 φ(10 m) | 10 m |
WEB5686 | PFA软管 | 10 φ×8 φ×1.0 | 10 φ×8 φ(10 m) | 10 m |
WEB5688 | PFA软管 | 12 φ×10 φ×1.0 | 12 φ×10 φ(10 m) | 10 m |
WEB5690 | PFA软管 | 14 φ×12 φ×1.0 | 14 φ×12 φ(10 m) | 10 m |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |