Mycosafe® 支原体标准品
符合EP,USP和JP要求的支原体标准品及对照品,适用于以NAT(核酸扩增技术)为基础的支原体测试,对传统生物药或前沿治疗药物(ATMP)中的药物质控、细胞和基因治疗、再生医学制品进行检测。
Mycosafe® 支原体标准品由Renate Rosengarten教授开发,并于2012年在欧洲市场上以国际注册的Mycosafe® 品牌首次商品化。Mycosafe® 可提供冷冻的灭活支原体标准品制剂,其中包括Mycosafe® 灭活单菌株标准品和便捷的Mycosafe® 灭活多菌株验证标准品和对照套装,适用于各种验证和定量测试。另可提供灭活的非对数生长期中期细胞制剂(Mycosafe® 支原体标准品)或基因拷贝数(GC)经校正的纯化DNA标准品制剂(Mycosafe®支原体DNA标准品)。
Mycosafe® 灭活支原体培养标准品经专门开发,特别适合用于:
(ⅰ)在商用或非商用支原体实时PCR检测系统(包括培养基富集法/实时PCR杂交)的通用和特定产品验证中用作标准品;
(ⅱ)与传统的基于培养法的支原体检测方法进行比较;
(ⅲ)作为常规支原体检测的对照品。
确认与法规及产品相关的全部支原体,以确保产品安全
Mycosafe® 可提供17种药典支原体标准菌株和4种与产品相关的非药典支原体菌株,它们可代表大多数在传统生物制药和先进治疗药物(ATMP)中的基因疗法及再生医学中被视为污染物的支原体,其中包含:
• 药典 EP第2.6.7章、USP第<63>章和JP第17版第G3章中所列出的所有10种支原体菌株
• 根据EP、USP和JP支原体测试指南,猪鼻支原体(Mycoplasma hyorhinis)α标准菌株DBS 1050,是生物制药原料进行传统细胞系培养法所需的
• 供试菌。由于该菌株无法在标准支原体培养基中培养,因此该重要的菌株标准品无法通过其他方式获得。
• EP第2.6.7章中列出的所有5种EDQM支原体野外分离株。
• 符合EP和USP的支原体野外分离株要求的肺炎支原体(Mycoplasma bovis)5167(与Mycoplasma Experience Ltd公司合作提供)。
• 如使用牛血清作为生长培养基补充物,则对需牛支原体型菌株PG45T进行检测。
• 对于血液来源和基于胎盘细胞的前沿治疗药物,需要使用人型支原体菌株PG21T和解脲支原体菌株T960T作为供试菌。
• 如果生产过程中使用鼠类细胞系,则推荐使用关节炎型支原体菌株PG6T作为供试菌
使用科学准确且符合法规要求的支原体标准品进行PCR实时检测,以验证方法的适用性和可比性
基因拷贝数(GC)和菌落形成单位(CFU)的相关性符合法规要求,每批次的Mycosafe®标准品的GC/CFU比值低至1~5。
◆产品规格
可提供与法规和产品相关的支原体 标准菌株的完整产品组合 | • 药典中所包含的全10种菌株(EP 2.6.7.,USP <63>,JP 第17版G3章) |
菌株传代水平低 | • 从原代标准菌株开始的代次数小于15代 |
物种和菌株经验证 | • 经16S rDNA序列分析 |
多种可选的产品类别 | • 经灭活Mycosafe® 支原体标准品,保证该试剂经灭活处理。 |
单独出售的菌株支原体标准菌株和 便捷的菌株套装 | • Mycosafe® 单菌株支原体标准品 |
低滴度和高滴度规格的对数中期 支原体细胞 | • Mycosafe® 支原体培养标准品基于对数中期的理想支原体细胞总数,对菌落形成单位(CFU)了进行校准或 • 定量,并对应于相同数量的基因组拷贝(GC)
对数中期支原体细胞的每个细胞(左)对应1 GC和1 CFU(右) • 低滴度规格(100和10 CFU总细胞/100μL),适用于单个加标接种剂量,无需进一步稀释即可方便地使 • 用。可根据要求提供10 CFU/100μL的低滴度规格 • 高滴度规格(1000 CFU总细胞/100μL),供实验室内部以较高或较低的CFU水平灵活制备多个更高或更低 • 的加标接种剂量 |
经确认的低比值GC/CFU | • 对于全21种与法规和产品相关的支原体标准菌株,经确认,绝大多数的Mycosafe® 培养标准品批 • 次的GC/CFU比值在1-5的低比值范围。 发酵支原体、肺炎支原体、唾液支原体、滑膜支原体、柑橘顽固病螺原体以及肺炎支原体野外分离株5167的 标准菌株) |
经灭活的支原体制剂 | • 如由于设备或实验室安全法规限制而无法使用活支原体制剂,Mycosafe® 灭活支原体培养标准品可作为 • 合适的替代品,用于直接实时PCR检测 |
GC校准的支原体基因组DNA制剂 | • Mycosafe® 支原体DNA标准品的基因拷贝数(GC)经标定,效价为100 GCμL |
冷冻保存期 | • Mycosafe® 支原体培养标准品在≤-60℃下和Mycosafe®支原体DNA标准品在≤-20℃下的条件, • 可保持长期稳定。 |
高品质 | • 在GMP条件下生产 |
符合法规 | • 低GC/CFU比值的Mycosafe®支原体标准品已被EMA、美国FDA和PMDA接受,用作验证支原体实时 • PCR检测系统的标准品,并用作常规实时PCR检测中的外部对照 |
◆产品列表
Mycosafe® 灭活支原体标准品
Mycosafe® Mycoplasma Reference Standards | |||||
校准后滴度 | CFU 总细胞/100 μL | ||||
1000 | 100 | 100 | 100 | 10 (按要求提供) | |
产品/规格 | 250 μL (S) | 250 μL (S) | 500 μL (M) | 1 mL (L) | 250 μL (S) |
处于对数中期支原体细胞 | ● | ● | ● | ● | ● |
低GC/CFU比值 | ● | ● | ● | ● | ● |
Mycosafe®灭活单菌株活支原体标准品 产品名称/产品编号 | |||||
灭活药典支原体标准菌株(T) | |||||
莱氏支原体 PG8T | Al-T-1000-S-HI | Al-T-100-S-H | Al-T-100-M-HI | Al-T-100-L-HI | Al-T-10-S-HI |
精氨酸支原体 G230T | Ma-T-1000-S-HI | Ma-T-100-S-HI | Ma-T-10-S-HI | ||
发酵支原体PG18T | Mf-T-1000-S-HI | Mf-T-100-S-HI | Mf-T-10-S-HI | ||
鸡毒支原体PG31T | Mg-T-1000-S-HI | Mg-T-100-S-HI | Mg-T-10-S-HI | ||
猪鼻支原体BTS7T | Mh-T-1000-S-HI | Mh-T-100-S-HI | Mh-T-100-M-HI | Mh-T-10-S-HI | |
口腔支原体CH19299T | Mo-T-1000-S-HI | Mo-T-100-S-HI | Mo-T-100-M-HI | Mo-T-100-L-HI | Mo-T-10-S-HI |
肺炎支原体 FHT | Mp-T-1000-S-HI | Mp-T-100-S-HI | Mp-T-100-M-HI | Mp-T-100-L-HI | Mp-T-10-S-HI |
唾液支原体PG20T | Msa-T-1000-S-HI | Msa-T-100-S-HI | Msa-T-10-S-HI | ||
鸡滑液囊支原体WVU
1853T | Ms-T-1000-S-HI | Ms-T-100-S-HI | Ms-T-10-S-HI | ||
柑橘顽固病螺原体R8-A2T | Sc-T-1000-S-HI | Sc-T-100-S-HI | Sc-T-10-S-HI | ||
灭活药典支原体野外分离标准菌株(RFS) | |||||
莱氏支原体RFS | Al-RFS-1000-S-HI | Al-RFS-100-S-HI | Al-RFS-10-S-HI | ||
发酵支原体 RFS | Mf-RFS-1000-S-HI | Mf-RFS-100-S-HI | Mf-RFS-100-M-HI | Mf-RFS-10-S-HI | |
猪鼻支原体 RFS | Mh-RFS-1000-S-HI | Mh-RFS-100-S-HI | Mh-RFS-100-M-HI | Mh-RFS-10-S-HI | |
口腔支原体 RFS | Mo-RFS-1000-S-HI | Mo-RFS-100-S-HI | Mo-RFS-10-S-HI | ||
鸡滑液囊支原体 RFS EDQM Y0000689 | Ms-RFS-1000-S-HI | Ms-RFS-100-S-HI | Ms-RFS-10-S-HI | ||
肺炎支原体 RFS 5167 Mycoplasma Experience | Mp-RFS-1000-S-HI | Mp-RFS-100-S-HI | Mp-RFS-10-S-HI | ||
药典中“无法通过支原体培养基培养”的灭活支原体标准菌株α
(Alpha) | |||||
猪鼻支原体 DBS
1050 | Mh-Alpha-1000-S-HI | Mh-Alpha-100-S-HI | Mh-Alpha-100-L-HI | Mh-Alpha-10-S-HI | |
其他非药典灭活支原体野外分离标准菌株(T) | |||||
关节炎支原体PG6T | Mart-T-1000-S-HI | Mart-T-100-S-HI | Mart-T-10-S-HI | ||
牛支原体PG45T N | Mb-T-1000-S-HI | Mb-T-100-S-HI | Mb-T-10-S-HI | ||
人型支原体PG21T | Mho-T-1000-S-HI | Mho-T-100-S-HI | Mho-T-10-S-HI | ||
解脲支原体T960T | Uu-T-1000-S-HI | Uu-T-100-S-HI | Uu-T-10-S-HI |
Mycosafe® Mycoplasma Reference Standards Set | |||||
校准后滴度 | CFU 总细胞/100 μL | ||||
1000 | 100 | 100 | 100 | 10 (按需求提供) | |
产品/规格 | 250 μL (S) | 250 μL (S) | 500 μL (M) | 1 mL (L) | 250 μL (S) |
处于对数中期支原体细胞 | ● | ● | ● | ● | ● |
低GC/CFU比值 | ● | ● | ● | ● | ● |
Mycosafe® 灭活多菌株支原体标准品验证&对照套装 产品名称(对应药典)/产品编号 | |||||
Mycosafe® 灭活支原体标准品套装 | |||||
EP/USP10 | EUSP10-1000-S-HI | EUSP10-100-S-HI | EUSP10-10-S-HI | ||
EP/USP7 | EUSP7-1000-S-HI | EUSP7-100-S-HI | EUSP7-10-S-HI | ||
JP10 | JP10-1000-S-HI | JP10-100-S-HI | JP10-10-S-HI | ||
JP7 | JP7-1000-S-HI | JP7-100-S-HI | JP7-10-S-HI | ||
EP/USP/JP5 | EUSJP5-1000-S-HI | EUSJP5-100-S-HI | EUSJP5-10-S-HI | ||
EP/USP/JP3 | EUSJP3-1000-S-HI | EUSJP3-100-S-HI | EUSJP3-100-M-HI | EUSJP3-100-L-HI | EUSJP3-10-S-HI |
EP5-EDQM | EDQM5-1000-S-HI | EDQM5-100-S-HI | EDQM5-10-S-HI | ||
EP/USP5-RFS | RFS5-1000-S-HI | RFS5-100-S-HI | RFS5-10-S-HI | ||
ATMP8 | ATMP8-1000-S-HI | ATMP8-100-S-HI | ATMP8-10-S-HI | ||
ATMP8-Plus | ATMP8-Plus-1000-S-HI | ATMP8-Plus-100-S-HI | ATMP8-Plus-10-S-HI |
Mycosafe® DNA标准品 | 经纯化的DNA | ||||
校准后滴度 | 100 GC/μL | ||||
产品/规格 | 100 μL | ||||
Mycosafe® 单菌株支原体DNA标准品 产品名称/产品编号 | Mycosafe® 多菌株支原体DNA标准品验证&对照套装 产品名称/产品编号 | ||||
药典支原体菌株(T)的DNA标准品 | 药典 '无法通过支原体培养基培养' 的支原体标准菌株(Alpha) 的DNA标准品 | 药典支原体标准菌株的DNA标准品套装 | |||
莱氏支原体PG8T | Al-T-DNA-100 | 猪鼻支原体DBS 1050 | Mh-Alpha-DNA-100 | EP/USP10 | EUSP10-DNA-100 |
精氨酸支原体G230T | Ma-T-DNA-100 | 其他非药典支原体菌株DNA标准品 (T) | EP/USP7 | EUSP7-DNA-100 | |
发酵支原体PG18T | Mf-T-DNA-100 | 牛支原体PG45T | Mb-T-DNA-100 | JP10 | JP10-DNA-100 |
鸡毒支原体PG31T | Mg-T-DNA-100 | 人型支原体PG21T | Mho-T-DNA-100 | JP7 | JP7-DNA-100 |
猪鼻支原体 BTS7T | Mh-T-DNA-100 | EP/USP/JP5 | EUSJP5-DNA-100 | ||
口腔支原体CH19299T | Mo-T-DNA-100 | EP/USP/JP3 | EUSJP3-DNA-100 | ||
肺炎支原体FHT | Mp-T-DNA-100 | ||||
唾液支原体PG20T | Msa-T-DNA-100 | ||||
鸡滑液囊支原体WVU
1853T | Ms-T-DNA-100 | ||||
柑橘顽固病螺原体
R8-A2T | Sc-T-DNA-100 |
※ 以上所有产品仅供实验研究用,不可用于人体,不可用作医药品、食品、临床诊断等。
点击此处下载产品宣传页
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |