OECD培养基, 浓缩液Ⅰ~Ⅳ
利用淡水藻类进行抑制生长试验
WET(Whole Effluent Toxicity)是由美国研发的利用生物应答的水环境管理方法。本产品是WET法之一“淡水藻类生长抑制试验”的培养基配制用浓缩液。通过混合、稀释本产品,可以根据OECD TEST GUIDELINE No.201配制培养基。 |
◆OECD 培养基, 浓缩液Ⅰ~Ⅳ成分表
产品编号 | 规格 | 成分 | 浓度(mg/L) (原液) | 浓度(mg/L) (稀释后) |
---|---|---|---|---|
500 mL | OECD Medium, | ×100 | ×1 | |
NH4Cl | 1,500.00 | 15.0000 | ||
MgCl2, 6H2O | 1,200.00 | 12.0000 | ||
CaCl2, 2H2O | 1,800.00 | 18.0000 | ||
MgSO4, 7H2O | 1,500.00 | 15.0000 | ||
KH2PO4 | 160.00 | 1.6000 | ||
50 mL | OECD Medium, | ×1,000 | ×1 | |
FeCl3, 6H2O | 64.00 | 0.0640 | ||
EDTA-Na2, 2H2O | 100.00 | 0.1000 | ||
50 mL | OECD Medium, | ×1,000 | ×1 | |
H3BO3 | 185.00 | 0.1850 | ||
MnCl2, 4H2O | 415.00 | 0.4150 | ||
ZnCl2 | 3.00 | 0.0030 | ||
CoCl2, 6H2O | 1.50 | 0.0015 | ||
CuCl2, 2H2O | 0.01 | 0.00001 | ||
Na2MoO4,2H2O | 7.00 | 0.0070 | ||
50 mL | OECD Medium, | ×1,000 | ×1 | |
NaHCO3 | 50,000.00 | 50.0000 |
◆特点
● 无需称量、溶解
● 已通过支原体实验
● 已进行0.2 μm过滤灭菌
● 根据OECD Guideline No.201组成
◆OECD培养基的配制方法
通过将OECD培养基、浓缩液Ⅰ~Ⅳ混合、稀释,根据OECD TEST GUIDELINE No.201进行OECD培养基的配制。
配置1 L的OECD培养基时
产品名称 | 需要量 |
---|---|
OECD培养基, 浓缩液Ⅰ(×100) | 10 mL |
OECD培养基, 浓缩液Ⅱ(×1,000) | 1 mL |
OECD培养基, 浓缩液Ⅲ(×1,000) | 1 mL |
OECD培养基, 浓缩液Ⅳ(×1,000) | 1 mL |
混合各浓缩液的需要量,稀释至1 L |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
158-03315 | OECD Medium, Stock Solution OECD培养基, 浓缩液 |
500 mL | 植物培养用 | - |
153-03321 | OECD培地, 浓縮液Ⅱ(×1,000) | 50 mL | 植物培养用 | - |
150-03331 | OECD培地, 浓縮液Ⅲ(×1,000) | 50 mL | 植物培养用 | - |
157-03341 | OECD培地, 浓縮液Ⅳ(×1,000) | 50 mL | 植物培养用 | - |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |