Pesticide Mixture Standard Solution PL-12-1
(each 20 μg/mL Acetone Solution)
农药混合标准溶液PL-12-1
日本肯定列表制度中的同时实验法农残混标
共26种成分,各20 μg/mL,溶剂:丙酮
◆成分表
Chlorethoxyfos | 氯氧磷 | Flutriafol | 粉唑醇 |
Dicrotophos | 倍硫磷 | Chlorofenson | 对氯苯基对氯苯磺酸酯 |
Phorate | 甲拌磷 | Carboxin | 萎锈灵 |
Clomazone | 异恶草酮 | 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane | 乙滴涕 |
Isazophos | 氯唑磷 | Flufenpyr-ethyl | 氟哒嗪草酯 |
Ethylthiomethone | 乙基呔嘧隆 | Carfentrazone-ethyl | 氟酮唑草 |
Formothion | 安果(安硫磷) | Epoxiconazole | 氟环唑 |
Fenchlorphos | 皮蝇磷 | Picolinafen | 氟吡酰草胺 |
Ethofumesate | 乙氧呋草黄 | Fenamidone | 咪唑菌酮 |
1-Naphthylacetamide | 1-萘乙酰胺 | Spirodiclofen | 螺螨酯 |
Methoprene | 烯虫丙酯 | Cinidon-ethyl | 吲哚酮草酯 |
Mecarbam | 苯噻草胺 | Propaphos | 丙虫磷 |
Bromophos-ethyl | 乙基溴硫磷 | Chlorbenside | 氯杀螨 |
相关产品列表
产品名称 | 产品等级 |
农药残留分析用 | |
农药残留分析用 | |
农药残留分析用 | |
农药残留分析用 | |
农药残留分析用 | |
农药残留分析用 | |
农药残留分析用 | |
农药残留分析用 | |
农药残留分析用 | |
农药残留分析用 | |
农药残留分析用 | |
Pesticide Mixture Standard Solution PL-16-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 农药残留分析用 |
农药残留分析用 |
◆相关产品
产品编号 | 产品名 | 中文名 | 包装 |
161-22961 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-1-1 (each 20 μg/mL Acetone Solution) | 农药混合标准溶液 PL-1-1 (各20 μg/mL丙酮溶液中) | 1 mL×5A |
167-22963 | 1 mL | ||
164-22973 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-2-1 (each 20 μg/mL Acetone Solution) | 农药混合标准溶液 PL-2-1 (各20 μg/mL丙酮溶液中) | 1 mL |
168-22971 | 1 mL×5A | ||
165-24583 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-3-2 (each 20 μg/mL Acetone Solution) | 农药混合标准溶液PL-3-2 (各20 μg/mL丙酮溶液中) | 1 mL |
169-24581 | 1 mL×5A | ||
162-24593 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-4-2 (each 20 μg/mL Acetone Solution) | 农药混合标准溶液PL-4-2 (各20 μg/mL丙酮溶液中) | 1 mL |
166-24591 | 1 mL×5A | ||
165-24603 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-6-3 (each 20 μg/mL Acetone Solution) | 农药混合标准溶液PL-6-3 (各20 μg/mL丙酮溶液中) | 1 mL |
169-24601 | 1 mL×5A | ||
165-23003 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-5-1 (each 20 μg/mL Acetone Solution) | 农药混合标准溶液 PL-5-1 (各20 μg/mL丙酮溶液中) | 1 mL |
169-23001 | 1 mL×5 | ||
163-23021 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-7-2 (each 20 μg/mL Acetonitrile Solution) | 农药混合标准溶液 PL-7-2 (各20 μg/mL乙腈溶液中) | 1 mL×5A |
169-23023 | 1 mL | ||
162-25311 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-9-2 (each 20 μg/mL Acetone Solution) | 农药混合标准溶液 PL-9-2 (各20 μg/mL丙酮溶液中) | 1 mL×5A |
168-25313 | 1 mL | ||
160-23031 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-8-1 (each 20 μg/mL Acetonitrile Solution) | 农药混合标准溶液PL-8-1 (各20 μg/mL乙腈溶液中) | 1 mL×5A |
166-23033 | 1 mL | ||
160-23053 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-10-1 (each 20 μg/mL Acetone Solution) | 农药混合标准溶液 PL-10-1 (各20 μg/mL丙酮溶液中) | 1 mL |
164-23051 | 1 mL×5A | ||
161-23941 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-12-1 (each 20 μg/mL Acetone Solution) | 农药混合标准溶液PL-12-1 (各20 μg/mL丙酮溶液中) | 1 mL×5 |
167-23943 | 1 mL | ||
164-23953 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-13-1 (each 20 μg/mL Acetone Solution) | 农药混合标准溶液PL-13-1 (各20 μg/mL丙酮溶液中) | 1 mL |
168-23951 | 1 mL×5 | ||
161-23963 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-14-2 (each 20 μg/mL Acetonitrile Solution) | 农药混合标准溶液PL-14-2 (各20 μg/mL乙腈溶液中) | 1 mL |
165-23961 | 1 mL×5A | ||
165-23983 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-16-2 (each 20 μg/mL Acetonitrile Solution) | 农药混合标准溶液PL-16-2 (各20 μg/mL乙腈溶液中) | 1 mL |
169-23981 | 1 mL×5A |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
161-23941 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-12-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) 农药混合标准溶液PL-12-1 |
1 mL×5A | - | - |
167-23943 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-12-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) 农药混合标准溶液PL-12-1 |
1 mL | - | - |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |