LabAssay™ Creatinine
LabAssay™ 肌酐检测试剂盒
肌酐是在肌肉和神经中由磷酸肌酸直接产生或通过肌酸脱水产生的物质。肌酐作为代谢废物,被肾小球过滤并排出体外。本产品为通过Jaffé 反应的高特异性肌酐检测试剂盒,可通过微孔板法检测小鼠血清和尿液中的肌酐。
◆检测原理
向样品中加入去蛋白试剂并沉淀后,取上清。当苦味酸作用于该上清时,样品中的肌酐在碱性溶液中与苦味酸反应产生橙红色的缩合物(即Jaffé反应)。通过测定这种橙红色的吸光度,可计算样品中肌酐的含量。
◆试剂盒组成
1.去蛋白试剂——150 mL×1瓶
2.苦味酸试剂(苦味酸22 mmol/L)——50 mL×1瓶
3.0.75 mol/L氢氧化钠溶液——50 mL×1瓶
4.10 mg/dL肌酐标准溶液——15 mL×1瓶
◆试剂盒性能
● 标准曲线范围:2.5~10 mg/dL(mg/100mL)
● 检测时间:约40 min
● 样品:血清、血浆(小鼠、大鼠、人)
● 所需样品量:50 μL
● 测定波长:520 nm
◆标准曲线示例
◆检测操作方法
微孔板法
根据下表条件进行反应。
Tests | 标准 | 空白 | |
第一步操作在样品管内完成 | |||
样品 | 样品50 μL | 标准溶液50 μL | 蒸馏水50 μL |
去蛋白试剂 | 300 μL | 300 μL | 300 μL |
充分混合。在室温静置10 min。以大于2500 rpm的转速离心10 min。 后续操作在孔板中进行。 | |||
上 清 | 100 μL | 100 μL | 100 μL |
在25℃~30℃下静置 | |||
苦味酸试剂 | 50 μL | 50 μL | 50 μL |
0.75mol/L氢氧化钠溶液 | 50 μL | 50 μL | 50 μL |
在25℃~30℃下静置20 min。 以空白为对照,30 min内测定样品及标准溶液的吸光度(波长:520 nm) |
◆数据
加标回收测试
肌酐的加标回收测试,将已知含量的标准品加标到人、小鼠、大鼠样品中,n=2。
人样品
人样品 | 添加量(mg/dL) | 实测值(mg/dL) | 回收量(mg/dL) | 回收率 (%) |
血清样品 | - | 3.68 | - | - |
2.71 | 6.37 | 2.7 | 99.6 | |
3.55 | 7.1 | 3.42 | 96.3 | |
4.21 | 7.55 | 3.87 | 91.9 | |
血浆样品(EDTA) | - | 3.43 | - | - |
3.3 | 6.47 | 3.04 | 95.2 | |
4.33 | 7.39 | 3.96 | 91.5 | |
5.13 | 7.69 | 4.26 | 83 | |
血浆样品(肝素) | - | 3.37 | - | - |
3.31 | 6.97 | 3.6 | 109 | |
4.34 | 7.86 | 4.49 | 103 | |
5.14 | 8.21 | 4.84 | 94.2 |
小鼠样品
小鼠样品 | 添加量(mg/dL) | 实测值(mg/dL) | 回收量(mg/dL) | 回收率 (%) |
血清样品 | - | 2.68 | - | - |
3 | 5.9 | 3.22 | 107 | |
5.14 | 8.08 | 5.4 | 105 | |
6.74 | 8.9 | 6.22 | 92.3 | |
血浆样品(EDTA) | - | 3.14 | - | - |
2.71 | 5.63 | 2.49 | 91.9 | |
4.65 | 7.74 | 4.6 | 98.9 | |
6.1 | 8.25 | 5.11 | 83.8 | |
血浆样品(肝素) | - | 3.01 | - | - |
2.85 | 5.48 | 2.47 | 86.7 | |
4.88 | 7.74 | 4.73 | 96.9 | |
6.41 | 8.6 | 5.59 | 87.2 |
大鼠样品
大鼠样品 | 添加量(mg/dL) | 实测值(mg/dL) | 回收量(mg/dL) | 回收率 (%) |
血清样品 | - | 2.86 | - | - |
3.27 | 5.61 | 2.75 | 84.1 | |
5.6 | 8.13 | 5.27 | 94.1 | |
7.35 | 9.34 | 6.48 | 88.2 | |
血浆样品(EDTA) | - | 2.78 | - | - |
2.79 | 5.22 | 2.44 | 87.5 | |
4.78 | 8.3 | 5.52 | 115 | |
6.27 | 9.22 | 6.44 | 103 | |
血浆样品(肝素) | - | 2.88 | - | - |
3.17 | 5.53 | 2.65 | 83.6 | |
5.43 | 8.25 | 5.37 | 98.9 | |
7.13 | 9.27 | 6.39 | 89.6 |
◆样品检测示例
人样品
测定值(mg/dL) | 平均值 | SD | CV(%) | ||
人血清 | 3.69 | 3.67 | 3.68 | 0.012 | 0.33 |
人血浆(EDTA) | 3.43 | 3.44 | 3.43 | 0.0071 | 0.21 |
大鼠血清
序号 | 测定值(mg/dL) | 平均值 | SD | CV(%) | 备注 | |
1 | 0.553 | 0.546 | 0.55 | 0.0049 | 0.9 | 参考值 |
2 | 0.716 | 0.824 | 0.77 | 0.076 | 9.9 | 参考值 |
3 | 1.12 | 1.26 | 1.19 | 0.095 | 8 | 参考值 |
4 | 1.22 | 1.29 | 1.25 | 0.05 | 4 | 参考值 |
5 | 1.04 | 0.994 | 1.01 | 0.029 | 2.9 | 参考值 |
大鼠血浆(EDTA)
序号 | 测定值(mg/dL) | 平均值 | SD | CV(%) | 备注 | |
1 | 0.319 | 0.288 | 0.304 | 0.022 | 7.2 | 参考值 |
2 | 0.638 | 0.627 | 0.633 | 0.0078 | 1.2 | 参考值 |
3 | 0.824 | 0.871 | 0.848 | 0.033 | 3.9 | 参考值 |
4 | 0.661 | 0.681 | 0.671 | 0.014 | 2.1 | 参考值 |
5 | 0.205 | 0.233 | 0.219 | 0.02 | 9 | 参考值 |
小鼠血清
序号 | 测定值(mg/dL) | 平均值 | SD | CV(%) | 备注 | |
1 | 0.199 | 0.205 | 0.202 | 0.0042 | 2.1 | 参考值 |
2 | 0.492 | 0.507 | 0.5 | 0.011 | 2.1 | 参考值 |
3 | 0.734 | 0.722 | 0.728 | 0.0085 | 1.2 | 参考值 |
4 | 0.641 | 0.716 | 0.679 | 0.053 | 7.8 | 参考值 |
5 | 0.192 | 0.219 | 0.206 | 0.019 | 9.3 | 参考值 |
小鼠血浆(EDTA)
序号 | 测定值(mg/dL) | 平均值 | SD | CV(%) | 备注 | |
1 | 0.095 | 0.103 | 0.099 | 0.0057 | 5.7 | 参考值 |
2 | 0.607 | 0.559 | 0.583 | 0.034 | 5.8 | 参考值 |
3 | 0.556 | 0.528 | 0.542 | 0.02 | 3.7 | 参考值 |
4 | 0.49 | 0.546 | 0.518 | 0.04 | 7.6 | 参考值 |
5 | 0.113 | 0.11 | 0.112 | 0.0021 | 1.9 | 参考值 |
◆稀释线性度测试
点击此处了解LabAssay™系列试剂盒
※ 产品已更新,旧编号为:290-65901
参考文献
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
636-51011 | LabAssay™ Creatinine LabAssay™ 肌酐检测试剂盒 |
500 tests | for Cellbiology | - |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |