骨培养试剂盒      
Osteogenesis Culture kit
| 骨生成培养试剂盒 | ||||||
| 产品编号 | 名称 | 来源 | 规格 | 储存 | ||
| PMC-OGC11-COS | Osteogenesis Culture Kit | ICR Mouse | 1 vial | - | ||
| 试剂盒组成  ●Culture Medium (250 mL) ——1 bottle (-20℃) ●Bone marrow stromal cell (Frozen Cells, 1×106 cells ——1 via (Liq N2) | ||||||
| PMC-OGCMG-COS | Osteogenesis Growth Medium | 250 mL | -20℃ | |||
| PMC-OGCMO-COS | Osteogenesis Culture Medium | 250 mL | -20℃ | |||
| 其他 | ||||
| 产品编号 | 名称 | 应用 | 规格 | 储存 | 
| KOU-ACB-05S |  Atelocollagen coated  BETA-TCP scaffold | 骨重建研究 (成骨细胞、破骨细胞等细胞培养)成骨相关因子功能研究 | 10 PC | |
| KOU-MIC-00 |  Collagen microspheres Total surface area:about 3,800 cm2/15 mL | 磁珠状去端肽胶原, 可用于培养成骨细胞等 | 15 mL | 2-10℃ | 
| KOU-CL-22 | TypeII collagen | 软骨研究 | 10 mL | 2-10℃ | 
| SSK-A1 | SK Keep | 牙体/骨片保存液 | 100 mL | - | 
| MBG-PMW20-1001 | Mebiol® Gel 3D Thermoreversible Hydrogel | 温敏性水凝胶, 用于3D培养 | 10 mL | RT | 
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 | 
| PMC-OGC11-COS | Osteogenesis Culture kit 骨生成培养试剂盒 | 1 vial | - | - | 
| PMC-OGCMG-COS | Osteogenesis Growth Medium 成骨生长培养基 | 250 mL | - | - | 
| PMC-OGCMO-COS | Osteogenesis Culture Medium 成骨培养基 | 250 mL | - | - | 
| 免责声明 | 
| 1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 | 





