高尔夫球场农药混合标准溶液GF-2
Pesticide Mixture Standard Solution GF-2 (GC/MS)
(each 20 μg/mL Acetone Solution)
◆成分表(24种成分)
Pencycuron | 戊菌隆 | Simazine (CAT) | 西玛津 |
Chlorothalonil (TPN) | 百菌清 | Propyzamide | 拿草特 |
Diazinon | 二嗪农 | Tolclofos-methyl | 甲基立枯磷 |
Terbucarb (MBPMC) | 特草灵 | Metalaxyl | 甲霜灵 |
Fenitrothion (MEP) | 杀螟硫磷 | Dithiopyr | 氟硫草定 |
Chlorpyrifos | 毒死蜱 | Captan | 克菌丹 |
Pendimethalin | 二甲戊乐灵 | Isoprothiolane | 稻瘟灵 |
Napropamide | 敌草胺 | Butamifos | 抑草磷 |
Flutolanil | 氟酰胺 | Isoxathion | 恶唑磷 |
Triclopyrbutoxyethyl | 定草酯-2-丁氧基乙基 | Mepronil | 灭锈胺 |
Propiconazole | 丙环唑 | Pyridaphenthion | 哒嗪硫磷 |
Iprodione | 异菌脲 | Bensulide | 地散磷 |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
168-25151 | Pesticide Mixture Standard Solution GF-2 (GC/MS) (each 20μg/ml Acetone Solution) 高尔夫球场农药混合标准溶液GF-2 |
1 mL | - | - |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
166-25211 | Pesticide Mixture Standard Solution GF-1 (LC/MS/MS) (each 20μg/ml) 高尔夫球场农药混合标准溶液GF-1 |
1 mL | - | - |
168-24931 | Pesticide Mixture Standard Solution GF-6 (LC) (each 25μg/ml Acetonitrile Solution) 高尔夫球场农药混合标准溶液GF-6 |
1 mL | - | - |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |