气相色谱法用衍生物化试剂
气相色谱法/质谱仪(GC/MS)被广泛使用,为了进行高效分析,需要进行试样的衍生物化。
和光有矽烷基化剂、酰化剂、烷基化剂、酯化剂等衍生物化剂。
◆矽烷基化剂
产品编号 | 产品名称 | 规格/生产商 | 包装 | CAS No. |
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide | 气相色谱用 | 1 mL×10 | 10416-59-8 | |
10 mL | 10416-59-8 | |||
50 mL | 10416-59-8 | |||
N,N-Bis(trimethylsilyl)methylamine | 气相色谱用 | 25 mL | 10416-59-8 | |
100 mL | 10416-59-8 | |||
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | 气相色谱用 | 1 mL×10 | 25561-30-2 | |
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | 气相色谱用 | 1 mL×10 | / | |
10 mL | / | |||
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide | 气相色谱用 | 1 mL×10 | / | |
1-(t-Butyldimethylsilyl)imidazole | 气相色谱用 | 1 g | 54925-64-3 | |
5 g | 54925-64-3 | |||
N-(t-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide | 气相色谱用 | 5 mL | 77377-52-7 | |
25 mL | 77377-52-7 | |||
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane | 气相色谱用 | 1 g | 20082-71-7 | |
5 g | 20082-71-7 | |||
Chlorotrimethylsilane | 和光特级 | 10 mL | 75-77-4 | |
250 mL | 75-77-4 | |||
1,3-Bis(chloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane | 信越化学 | 10 g | 14579-91-0 | |
Dimethylchlorosilane | 信越化学 | 25 g | 1066-35-9 | |
100 g | 1066-35-9 | |||
500 g | 1066-35-9 | |||
5w/v% Dichlorodimethylsilane Toluene Solution | 气相色谱用 | 500 mL | 75-78-5 | |
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane | 信越化学 | 100 g | 999-97-3 | |
N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide | 气相色谱用 | 5 mL | 7449-74-3 | |
25 mL | 7449-74-3 | |||
N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide | 气相色谱用 | 1 mL | 53296-64-3 | |
5 mL | 53296-64-3 | |||
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide | 气相色谱用 | 5 mL | 24589-78-4 | |
25 mL | 24589-78-4 | |||
N-Trimethylsilylimidazole | 气相色谱用 | 10 mL | 18156-74-6 | |
25 mL | 18156-74-6 |
◆酰化剂
产品编号 | 产品名称 | 规格/生产商 | 包装 | CAS No. |
Heptafluorobutyric Anhydride | 气相色谱法(ECD)分析用 | 1 mL×5 | 336-59-4 | |
N-Methylbistrifluoroacetamide | 气相色谱用 | 1 mL×10 | 685-27-8 | |
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic Anhydride | 气相色谱用 | 1 g | 15989-99-8 | |
5 g | 15989-99-8 | |||
1-(2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-oxopropyl)-1H-imidazole | 气相色谱用 | 1 mL | 71735-32-5 | |
5 mL | 71735-32-5 | |||
Pentafluoropropionic Anhydride | 气相色谱用 | 25 g | 356-42-3 | |
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione | 气相色谱用 | 5 g | 1118-71-4 | |
25 g | 1118-71-4 | |||
Trifluoroacetic Anhydride | 气相色谱用 | 1 mL×5 | 407-25-0 |
◆烷基化剂/酯化剂
产品编号 | 产品名称 | 规格/生产商 | 包装 | CAS No. |
1-Acetylimidazole | 化学用 | 5 g | 2466-76-4 | |
25 g | 2466-76-4 | |||
Boron Trifluoride Methanol Complex Methanol Solution | 气相色谱用 | 25 g | 373-57-9 | |
400 g | 373-57-9 | |||
Chloroacetic Anhydride | 残留农药实验用 | 25 g | 541-88-8 | |
N,N-Dimethylformamide Dibutyl Acetal | 气相色谱用 | 5 mL | 18503-90-7 | |
N,N-Dimethylformamide Di-t-butyl Acetal | 气相色谱用 | 5 mL | 36805-97-7 | |
N,N -Dimethylformamide Dimethyl Acetal | 气相色谱用 | 1 mL×10 | 4637-24-5 | |
5 mL | 4637-24-5 | |||
N,N-Dimethylformamide Dipropyl Acetal | 气相色谱用 | 5 mL | 6006-65-1 | |
25 mL | 6006-65-1 | |||
5% Hydrogen Chloride Methanol Solution | 气相色谱用 | 1 mL×10 | 7647-01-0 | |
N-Methylbis(heptafluorobutyramide | 气相色谱用 | 1 mL | 73980-71-9 | |
5 mL | 73980-71-9 | |||
O-Methylhydroxylammonium Chloride | 气相色谱法用 | 5 g | 593-56-6 | |
25 g | 593-56-6 | |||
N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide | 和光一级 | 25 g | 80-11-5 | |
500 g | 80-11-5 | |||
1-Methyl-3-p-tolyltriazene | 气相色谱用 | 1 g | 21124-13-0 | |
5 g | 21124-13-0 | |||
25 g | 21124-13-0 |
◆其他
产品编号 | 产品名称 | 规格/生产商 | 包装 | CAS No. |
Butylboronic Acid | 气相色谱用 | 1 g | 4426-47-5 | |
5 g | 4426-47-5 | |||
Ferroceneboronic Acid | 气相色谱用 | 100 mg | 12152-94-2 | |
1 g | 12152-94-2 | |||
Pentafluorobenzyl p-Toluenesulfonate | 气相色谱用 | 5 g | 32974-36-0 |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
169-26301 | 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic Anhydride 2,3,4,5,6-五氟苯酸酐 |
1g | - | - |
205-19721 | 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione 二叔戊酰甲烷 |
5g | - | - |
207-20972 | 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione 二叔戊酰甲烷 |
25g | - | - |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
139-18071 | O-Methylhydroxylammonium Chloride 甲氧基胺盐酸盐 |
5g |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
066-06223 | Ferroceneboronic Acid 二茂铁硼酸 |
1 g | - | - |
029-18941 | Borneol Acetate 冰片醋酸酯 |
1g | - | - |
123-06341 | Liquiritigenin Standard (+/-)-甘草素标准品 |
10mg | - | - |
169-26781 | Phillyrin Standard 连翘苷标准品 |
10mg | - | - |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |