Stemgent 干细胞分化试剂
自从1981年发现胚胎干细胞以来,干细胞研究工作者致力于发现培养条件和发现指导干细胞分化的主要信号分子,并且将上述成果运用到临床中。最成功的分化策略在发育生物学上有它自己的基础。干细胞研究者已经获得了体内正常发育的信号线索,在体外实验中合理设计培养条件。近来高通量机器和化学合成的发展,可以使用一些新的小分子单独或者配套添加在细胞培养基中,比如细胞因子和细胞外基质(ECM)底物。Stemgent 认为人和小鼠胚胎干细胞分化的操作流程费时费力,所以提供大量用于干细胞分化的试剂。
1. 外胚层:细胞因子(比如 SHH, Noggin),小分子化合物(比如 SHH 信号通道调节子套装)和基质(Laminin)。
2. 内胚层:细胞因子(比如 Activin A)和小分子化合物(比如 IDE-1, IDE-2)。
3. 中胚层:细胞因子(比如 BMP-4, Wnt-3a)和小分子化合物(比如 Wnt 信号通道套装)。
现在通过病毒载体工具盒可将一种成熟类型的细胞直接分化为另外一种成熟类型的细胞。受重编程成熟细胞成为诱导性多能干细胞(iPS细胞)鼓舞,Marius Wernig2 和 Douglas Melton3 找到了分化中的关键转录因子,转录因子(Ascl1, Brn2, and Myt1l)可直接分化皮肤细胞变成神经元的,转录因子(Ngn3, Pdx1, and Mafa)可将胰腺外分泌细胞分化为分泌胰岛素 beta-细胞。不逆转多能性干细胞的状态,直接重编程细胞从一种成熟细胞到另外一种成熟细胞,减少了病人组织收集和再生医疗感兴趣的细胞类型来源的实验时间。
随着干细胞研究领域新技术的发展,富士胶片和光联合 Stemgent 工作团队与 Scientific Advisory Board 和其他干细胞研究领域领导科研者合力工作去验证和提供先进试剂用于更快速制备、分化、培养和鉴定 ES/iPS 细胞。为再生医疗,疾病模型,药物筛选和发育生物学研究者提供更好的研究工具。
[1] | Thomson J.A., Itskovitz-Eldor J., Shapiro S.S., Waknitz M.A., Swiergiel J.J., Marshall V.S., Jones J.M. (1998) Embryonic Stem Cell Lines Derived from Human Blastocysts. Science, 282:1145–1147. |
[2] | Vierbuchen T., Ostermeier A., Pang Z.P., Kokubu Y., Südhof T.C., Wernig M. (2010) Direct conversion of fibroblasts to functional neurons by defined factors. Nature, 463(7284):1035-41. |
[3] | Zhou Q., Brown J., Kanarek A., Rajagopal J., Melton D.A. (2008) In vivo reprogramming of adult pancreatic exocrine cells to beta-cells. Nature, 455(7213):627-32. |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
04-0052 | Stemolecule™ A769662 | 10 mg | - | - |
04-0014 | Stemolecule™ A83-01 | 2 mg | ||
04-0014-10 | Stemolecule™ A83-01 | 10 mg | ||
03-0001 | Stemfactor™ Activin A, Human Recombinant | 5 μg | ||
04-0015 | Stemolecule™ ALK5 Inhibitor | 1 mg | ||
04-0021 | Stemolecule™ All-Trans Retinoic Acid | 100 mg | ||
04-0051 | Stemolecule™ BI-D1870 | 10 mg | ||
04-0003 | Stemolecule™ BIO | 2 mg | ||
03-0007 | Stemfactor™ BMP-4, Human Recombinant | 10 μg | ||
04-0004 | Stemolecule™ CHIR99021 | 2 mg | ||
04-0004-10 | Stemolecule™ CHIR99021 | 10 mg | ||
04-0004-02 | Stemolecule™ CHIR99021 in Solution | 2 mg (10 mM) | ||
04-0022 | Stemolecule™ Cyclopamine | 2 mg | ||
04-0041 | Stemolecule™ DAPT | 5 mg | ||
04-0024 | Stemolecule™ Dorsomorphin | 2 mg | ||
03-0002 | Stemfactor™ FGF-basic, Human Recombinant | 50 μg | ||
04-0025 | Stemolecule™ Forskolin | 10 mg | ||
05-0033 | Stemgent®Gata4 mRNA, Human | 20 µg | ||
01-0014-500 | Stemgent®hES Cell Cloning & Recovery Supplement | 5 × 100 μL | ||
04-0026 | Stemolecule™ IDE-1 | 2 mg | ||
04-0027 | Stemolecule™ IDE-2 | 2 mg | ||
04-0037 | Stemolecule™ IPA-3 | 5 mg | ||
04-0028 | Stemolecule™ KAAD-Cyclopamine | 100 μg | ||
04-0074 | Stemolecule™ LDN-193189 | 2 mg | ||
04-0074-10 | Stemolecule™ LDN-193189 | 10 mg | ||
04-0074-02 | Stemolecule™ LDN-193189 in Solution | 2 mg (10 mM) | ||
05-0034 | Stemgent®Mef2c mRNA, Human | 20 µg | ||
00-0072 | Stemgent®MesoFate™ Cardiomyocyte Differentiation Medium | 500 mL + supplement | ||
05-0031 | Stemgent®Myf5 mRNA, Human | 20 µg | ||
05-0029 | Stemgent® MyoD mRNA, Human | 20 µg | ||
05-0032 | Stemgent®Myog mRNA, Human | 20 µg | ||
03-0006 | Stemfactor™ Noggin, Human Recombinant | 10 μg | ||
09-0075 | Stemgent®Pax6 Antibody (Purified), Rabbit anti-Mouse/Human | 100 μL | ||
04-0008 | Stemolecule™ PD173074 | 2 mg | ||
04-0009 | Stemolecule™ Purmorphamine | 5 mg | ||
04-0010 | Stemolecule™ SB431542 | 5 mg | ||
04-0010-10 | Stemolecule™ SB431542 | 10 mg | ||
04-0010-05 | Stemolecule™ SB431542 in Solution | 5 mg (10 mM) | ||
04-0032 | Stemolecule™ SHH Antagonist | 2 mg | ||
04-0031 | Stemolecule™ SMO Antagonist | 2 mg | ||
03-0008 | Stemfactor™ Sonic Hedgehog, Human Recombinan | 25 μg | ||
SR-P002 | Reinnervate Stem Reinnervate Stemolecule™ ec23 | 5 mg | ||
SR-P002-2 | Reinnervate Stem Reinnervate Stemolecule™ ec23 | 2 × 5 mg | ||
05-0035 | Stemgent®Tbx5 mRNA, Human | 20 µg | ||
03-0004 | Stemfactor™ TGF-β1, Human Recombinant | 5 μg | ||
04-0034 | Stemolecule™ Wnt Inhibitor IWP-2 | 2 mg | ||
04-0035 | Stemolecule™ Wnt Inhibitor IWP-3 | 2 mg | ||
04-0036 | Stemolecule™ Wnt Inhibitor IWP-4 | 2 mg | ||
04-0046 | Stemolecule™ XAV939 | 2 mg | ||
01-0005 | NutriStem™ XF/FF Culture Medium for Human iPS and ES Cells | 500 mL | ||
01-0005-100 | NutriStem™ XF/FF Culture Medium for Human iPS and ES Cells | 500 mL |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |