培养基组分
◆无机·无机盐类
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 容量 |
Ammonium Chloride ≧99.5% | 试药特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
15 kg | |||
分子生物学用 | 600 g | ||
Potassium Chloride ≧99.5% | 试剂特级 | 25 g | |
500 g | |||
4 kg | |||
20 kg | |||
分子生物学用 | 25 g | ||
500 g | |||
1 kg | |||
Calcium Chloride ≧95.0% | 试剂特级 | 500 g | |
10 kg | |||
Calcium Chloride Dihydrate | 试剂特级 | 100 g | |
500 g | |||
15 kg | |||
Cobalt(II) Chloride Hexahydrate | 试剂特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
Sodium Chloride ≧99.5% | 试剂特级 | 500 g | |
5 kg | |||
Manganese(II) Chloride Tetrahydrate ≧99.0% | 试剂特级 | 25 g | |
500 g | |||
Ammonium Nitrate ≧99.0% | 试剂特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
Potassium Nitrate | 试剂特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
20 kg | |||
Potassium Nitrate, Tablet 形状:不定形(粒径约5mm) | 和光一级 | 500 g | |
Calcium Nitrate Tetrahydrate ≧98.5% | 试剂特级 | 500 g | |
Boric Acid | 试剂特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
4 kg | |||
20 kg | |||
Disodium Molybdate(VI) Dihydrate | 试剂特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
Potassium Iodide | 试剂特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
5 kg | |||
20 kg | |||
Zinc Sulfate Heptahydrate ≧99.5% | 试剂特级 | 25 g | |
500 g | |||
Potassium Sulfate ≧99.0% | 试剂特级 | 500 g | |
20 kg | |||
Cobalt(II) Sulfate Heptahydrate | 和光特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
Iron(II) Sulfate Heptahydrate | 试剂特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
20 kg | |||
Copper(II) Sulfate Pentahydrate | 试剂特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
15 kg | |||
Magnesium Sulfate Heptahydrate | 试剂特级 | 25 g | |
500 g | |||
20 kg | |||
Manganese(II) Sulfate Pentahydrate ≧99.0% | 试剂特级 | 500 g | |
Dipotassium Hydrogenphosphate | 试剂特级 | 25 g | |
500 g | |||
25 kg | |||
分子生物学用 | 500 g | ||
1 kg | |||
Potassium Dihydrogen Phosphate | 试剂特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
4 kg | |||
25 kg |
◆糖 · 其他
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 容量 |
Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate (2NA) ≧99.5% | 同仁化学 | 50 g | |
500 g | |||
5 kg | |||
Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic Acid Iron(III) Sodium Salt Trihydrate (Fe(III)-EDTA) | 同仁化学 | 50 g | |
500 g | |||
Iron(III) Citrate n-Hydrate | 和光一级 | 25 g | |
500 g | |||
D(+)-Glucose | 试剂特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
4 kg | |||
10 kg | |||
Sucrose | 试剂特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
4 kg | |||
10 kg | |||
D(-)-Sorbitol ≧98.0% | 和光一级 | 25 g | |
500 g | |||
L(-)-Proline | 试剂特级 | 1 g | |
25 g | |||
500 g |
◆氨基酸
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 容量 |
L-Aspartic Acid | 试剂特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
Glycine | 试剂特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
10 kg | |||
Glycine Hydrochloride ≧97.0% | - | 25 g | |
L(+)-Glutamine | 试药特级 | 5 g | |
25 g | |||
100 g | |||
500 g | |||
L-Glutamic Acid | 试药特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
L-Glutamic Acid Hydrochloride 97.0~101.0% | 和光特级 | 25 g | |
L-Cysteine | 和光特级 | 25 g | |
033-20665 | 500 g | ||
L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate | 试药特级 | 1 g | |
5 g | |||
25 g | |||
100 g | |||
500 g | |||
L-Cysteic Acid ≧98.0% | 和光特级 | 1 g | |
HICASAMINO ACIDS >>DAIGO | 日本制药 | 500 g |
◆维他命类
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 容量 |
myo-Inositol | 和光特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
Thiamin Hydrochloride | 和光特级 | 1 g | |
25 g | |||
100 g | |||
500 g | |||
Nicotinic Acid | 和光特级 | 25 g | |
100 g | |||
500 g | |||
Calcium (+)-Pantothenate | 和光特级 | 1 g | |
25 g | |||
500 g | |||
Sodium Pantothenate ≧95.0% | - | 1 g | |
25 g | |||
(+)-Biotin | 和光一级 | 100 mg | |
500 mg | |||
1 g | |||
5 g | |||
10 g | |||
Pyridoxine Hydrochloride | 和光特级 | 1 g | |
25 g | |||
100 g | |||
Folic Acid 98.0~102.0%(脱水物换算) | 和光特级 | 1 g | |
25 g |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
013-02992 | Ammonium Chloride ≧99.5% 氯化铵 |
25 g | 试药特级 |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |