胰蛋白酶抑制剂, 大豆源
本品是来源于大豆的胰蛋白酶活性抑制蛋白质。因此,可将其用于抑制胰蛋白酶参与的细胞分散和细胞剥离。
◆产品介绍
外观:白色~浅褐色、结晶~结晶性粉末
溶解性:可溶于水、磷酸缓冲液
内毒素:7 EU/mg (首批产品)
活性:4,800 USP units/mg(首批产品)
相关产品
◆胰蛋白酶
产品编号 | 品名 | 规格 | 容量 |
0.05w/v% Trypsin-0.53mmol/l EDTA . 4Na Solution with Phenol Red 0.05w/v% 胰蛋白酶-0.53mmol/l EDTA . 4Na溶液和酚红 | 细胞培养用 | 100 ml | |
500 ml | |||
细胞培养用 | 100 ml | ||
细胞培养用 | 100 ml | ||
500 ml | |||
0.5w/v% Trypsin-5.3mmol/l EDTA?4Na Solution with Phenol Red (×10) | 细胞培养用 | 100 ml | |
0.5w/v% Trypsin-5.3mmol/l EDTA?4Na Solution without Phenol Red (×10) | 细胞培养用 | 100 ml | |
细胞培养用 | 25 g | ||
100 g | |||
500 g | |||
生化学用 | 100 mg | ||
500 mg | |||
1 g | |||
生化学用 | 1 g | ||
5 g | |||
25 g | |||
細胞生物学用 | 10 mg | ||
細胞生物学用 | 10 mg |
◆胶原酶
产品编号 | 品名 | 规格 | 容量 |
細胞分散用 | 100 mg | ||
1 g | |||
5 g | |||
胶原酶 I型 | 細胞分散用 | 100 mg | |
500 mg | |||
1 g | |||
胶原酶V型 | 細胞分散用 | 100 mg | |
1 g | |||
胶原酶X型 | 細胞分散用 | 100 mg | |
1 g | |||
細胞分散用 | 25 mg | ||
細胞分散用 | 50 mg | ||
細胞分散用 | 50 mg | ||
細胞分散用 | 5,000 units | ||
25,000 units | |||
細胞分散用 | 240,000 units |
◆培养容器涂层剂
产品编号 | 品名 | 规格 | 容量 |
iMatrix-511 solution(0.5mg/mL) | Nippi | 175 μg×2 | |
175 μg×6 | |||
Collagen TypeⅠ bovine skin (pepsin solubilized collagen) 3mg/ml | Nippi | 20 ml | |
100 ml | |||
Collagen TypeⅣ bovine lens capsule (acid solubilized collagen) 0.5mg/ml | Nippi | 1 ml | |
细胞培养用 | 5 ml | ||
生化学用 | 500 μg | ||
细胞培养用 | 100 μg | ||
细胞培养用 | 1 mg | ||
062-05701 | 细胞培养用 | 1 mg | |
068-05703 | 5 mg | ||
细胞培养用 | 50 ml | ||
Poly-L-lysine Hydrobromide, M.W. >300,000 (γ-ray irradiated for sterilization) | 生化学用 | 5 mg | |
Poly-L-lysine Hydrobromide, M.W. 30,000 - 70,000 (γ-ray irradiated for sterilization) | 生化学用 | 5 mg | |
Poly-L-lysine Hydrobromide, M.W. 70,000 - 150,000 (γ-ray irradiated for sterilization) | 生化学用 | 5 mg | |
细胞培养用 | 1 mg |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
206-20121 | Trypsin Inhibitor, from Soybean | 100mg | 细胞培养用 | - |
202-20123 | Trypsin Inhibitor, from Soybean | 250mg | 细胞培养用 | - |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |