抗生物质溶液
本产品是用于培养细胞时抑制各种微生物繁殖的抗生物质溶液。已进行过滤除菌处理,请直接往液体培养基添加所需量。
质量测试:外观、渗透压、pH、内毒素、支原体测试、无菌测试。
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 容量 | 作用对象 | ||||
革兰氏阳性菌 | 革兰氏阴性菌 | 酵母 | 霉 | 支原体 | ||||
Amphotericin B Suspension | 用于培养细胞 | 50 mL | ● | ● | ||||
Gentamicin Sulfate Solution*4 | 用于培养细胞 | 10 mL | ● | ● | ● | |||
Kanamycin Sulfate Solution*5 | 用于培养细胞 | 20 mL | ● | ● | ● | |||
1mg/ml Mitomycin Solution | 用于培养细胞 | 1 mL | ● | ● | ||||
Penicillin-Streptomycin Solution(×50) | 用于培养细胞 | 100 mL | ● | ● | ||||
Penicillin-Streptomycin Solution(×100) | 用于培养细胞 | 100 mL | ● | ● | ||||
Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension(×100) | 用于培养细胞 | 100 mL | ● | ● | ● | ● | ||
Penicillin-Streptomycin-L-Glutamine Solution(×100) | 用于培养细胞 | 100 mL | ● | ● |
*4:用水调制 50 mg/mL 庆大霉素硫酸盐而成。
*5:用 0.85w/v% 氯化钠溶液调制 50 mg/mL卡那霉素硫酸盐而成。
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
019-23891 | Amphotericin B Suspension | 50 mL | 用于培养细胞 | - |
078-06061 | Gentamicin Sulfate Solution*4 | 10 mL | 用于培养细胞 | - |
117-00961 | Kanamycin Sulfate Solution*5 | 20 mL | 用于培养细胞 | - |
133-15931 | 1mg/ml Mitomycin Solution | 1 mL | 用于培养细胞 | - |
164-25251 | Penicillin-Streptomycin Solution(×50) | 100 mL | 用于培养细胞 | - |
168-23191 | Penicillin-Streptomycin Solution(×100) | 100 mL | 用于培养细胞 | - |
161-23181 | Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension(×100) | 100 mL | 用于培养细胞 | - |
161-23201 | Penicillin-Streptomycin-L-Glutamine Solution(×100) | 100 mL | 用于培养细胞 | - |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |