标准瓶
标准规格瓶的代表
● 采用了非常通用性PE树脂,从实验到化学工厂,被广泛应用于各种领域。
● 易放易取,具有优越化学药品性的PE瓶。
● 为了方便搬运,5 L、10 L容量的带有把手。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PE广口瓶
编号 | 名称 | 刻度 | 内口径(mm) | 外径×全高(mm) | 内盖 | 数量(个) |
2080 | 20 mL | 无 | 27φ | 38φ× 46 | 无 | 400 |
2081 | 30 mL | 无 | 27φ | 38φ× 55 | 无 | 400 |
2082 | 50 mL | 无 | 27φ | 38φ× 75 | 无 | 400 |
2083 | 100 mL | 有 | 31φ | 51φ× 93 | 有 | 200 |
2084 | 250 mL | 有 | 31φ | 63φ×121 | 有 | 100 |
2085 | 500 mL | 有 | 43φ | 78φ×151 | 有 | 100 |
2086 | 1 L | 有 | 43φ | 100φ×186 | 有 | 50 |
2087 | 2 L | 有 | 76φ | 127φ×235 | 有 | 30 |
2088 | 3 L | 有 | 76φ | 146φ×267 | 有 | 30 |
2089 | 5 L | 有 | 76φ | 172φ×305 | 有 | 15 |
2090 | 10 L | 有 | 95φ | 217φ×397 | 有 | 8 |
◆特点
● 使用特殊的密封构造,是没有内盖密封性也很好的聚乙烯制广口瓶。
● 无需拿取内盖,提高作业效果。
● 在业界首次制作出透明的盖子。关上盖子也可以确认里面的东西。瓶子是很容易拿放的形状。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PE窄口瓶
编号 | 名称 | 刻度 | 内口径(mm) | 外径×全高(mm) | 内盖 | 数量(个) |
2060 | 30 mL | 无 | 15φ | 33φ× 66 | 无 | 400 |
2061 | 50 mL | 无 | 15φ | 39φ× 77 | 无 | 400 |
2062 | 100 mL | 有 | 17φ | 48φ× 97 | 有 | 200 |
2063 | 250 mL | 有 | 16φ | 63φ×127 | 有 | 100 |
2064 | 500 mL | 有 | 23φ | 78φ×168 | 有 | 100 |
2065 | 1 L | 有 | 23φ | 99φ×202 | 有 | 50 |
2066 | 2 L | 有 | 35φ | 126φ×254 | 有 | 30 |
2067 | 3 L | 有 | 35φ | 146φ×284 | 有 | 30 |
2068 | 5 L | 有 | 35φ | 172φ×329 | 有 | 15 |
2069 | 10 L | 有 | 35φ | 217φ×393 | 有 | 8 |
*各个尺寸仅为参考
*全高为含盖子的高度
*20 mL~50 mL的不带内盖,100 mL以上的全带内盖
*5 L和10 L的带有可以穿绳子的孔
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
2080 | PE广口瓶20ml | 20 mL | - | - |
2081 | PE广口瓶30ml | 30 mL | - | - |
2082 | PE广口瓶50ml | 50 mL | - | - |
2083 | PE广口瓶100ml | 100 mL | - | - |
2084 | PE广口瓶250ml | 250 mL | - | - |
2085 | PE广口瓶500ml | 500 mL | - | - |
2086 | PE广口瓶1L | 1 L | - | - |
2087 | PE广口瓶2L | 2 L | - | - |
2088 | PE广口瓶3L | 3 L | - | - |
2089 | PE广口瓶5L | 5 L | - | - |
2090 | PE广口瓶10L | 10 L | - | - |
2060 | PE窄口瓶30ml | 30 mL | - | - |
2061 | PE窄口瓶50ml | 50 mL | - | - |
2062 | PE窄口瓶100ml | 100 mL | - | - |
2063 | PE窄口瓶250ml | 250 mL | - | - |
2064 | PE窄口瓶500ml | 500 mL | - | - |
2065 | PE窄口瓶1L | 1 L | - | - |
2066 | PE窄口瓶2L | 2 L | - | - |
2067 | PE窄口瓶3L | 3 L | - | - |
2068 | PE窄口瓶5L | 5 L | - | - |
2069 | PE窄口瓶10L | 10 L | - | - |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |