 Lectin
Lectin
Wako凝集素
凝集素是凝集血细胞或沉淀糖复合物的非免疫性的糖结合蛋白或糖蛋白。Wako凝集素产品包括以稳定提供通用的凝集素为目的研发的重组凝集素和来源于植物种子、果实、真菌和细菌、人的天然凝集素等,可用于人iPS/ES活细胞染色探针、糖蛋白上糖链检出和糖链分析、肝脏和大肠的免疫化学染色、血球凝集、淋巴细胞的分裂促进、糖蛋白和糖脂的检出和精制等。
◆特点
● 性状 : 溶液(PBS,pH 7.4)
● 蛋白质浓度: 1.2~1.8 mg/mL
※PPL:0.6~0.9 mg/mL
※蛋白质浓度根据批次不同而不同。产品标签上记载各批次的浓度。
● 来源:大肠菌表达各凝集素的cDNA(合成品)
● 保存条件 : -20℃
| 凝集素 | 产品名称 | 产品编号 | 规格 | cDNA来源 识别糖/糖链 | 
| 岩藻糖复合物 | BC2LCN(AiLecS1) | 029-18061 025-18063 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Burkholderiacenocepacia洋葱伯克霍尔德菌 目标聚糖:Fucα1-2Galβ1-3GalNAc (H type 3), Fucα1-2Galβ1-3GlcNAc (H type 1) | 
| AAL | 018-25201 014-25203 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Aleuriaaurantia橙黄网胞盘菌 目标聚糖:岩藻糖基 | |
| PA-IIL | 160-26711 166-26713 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Pseudomonas aeruginosa绿浓杆菌 目标聚糖:岩藻糖, 含岩藻糖的寡糖, 甘露糖 | |
| RS-Fuc | 183-03101 189-03103 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Ralstoniasolanacearum青枯雷尔氏菌 目标聚糖:岩藻糖 | |
| Glc/GlcNAc复合物 | F17AG | 062-06281 068-06283 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:E. coli大肠杆菌 目标聚糖:GlcNAc | 
| Malectin | 136-18221 132-18223 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Human 人 目标聚糖:Glc2-N-乙糖 | |
| 唾液酸 | ACG | 011-25431 017-25433 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Agrocybecylindracea茶树菇 目标聚糖:α2-3 唾液酸 | 
| PSL1a | 161-26741 167-26743 | 0.5 mg 0.5 mg×5 | cDNA来源:Polyporussquamosus宽鳞多孔菌 目标聚糖:α2-6 唾液酸 | |
| 甘露糖复合物 | BC2L-A | 026-18691 | 1 mg | cDNA来源:Burkholderiacenocepacia洋葱伯克霍尔德菌 目标聚糖:高甘露糖 | 
| Calsepa | 031-23831 037-23833 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Calystegiasepium篱打碗花 目标聚糖:高甘露糖 | |
| GRFT | 070-06381 076-06383 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Griffithia sp. 目标聚糖:高甘露糖 | |
| PALa | 164-26731 160-26733 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Phlebodiumaureum金黄色葡萄球菌 目标聚糖:高甘露糖 | |
| Orysata | 159-03281 155-03283 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Oryzasative水稻 目标聚糖:高甘露糖 | 
| 凝集素 | 产品名称 | 产品编号 | 规格 | cDNA来源 识别糖/糖链 | 
| Gal/GalNAc复合物 | ABA | 015-24851 011-24853 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Agaricusbisporus双孢蘑菇 目标聚糖:Galβ1-3GalNAc (T抗原), Galβ1-3GlcNAc (Lacto-N-biose) | 
| CGL2 | 033-23771 039-23773 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Coprinopsiscinerea灰盖鬼伞菌 目标聚糖:βGal, GalNAcα1-3Gal (血型A), Galα1-3Gal (血型B) | |
| CNL | 039-23631 035-23633 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Clitocybenebularis水粉杯伞 目标聚糖:α/βGalNAc, GalNAcβ1-4GlcNAc, GalNAcα1-3[Fucα1-2]Galβ1-4GlcNAc (血型 A) | |
| Discoidin I | 045-33541 041-33543 | 0.5 mg 0.5 mg×5 | cDNA来源:Dictyosteliumdiscoideum盘状细胞粘菌 目标聚糖:αGalNAc (Tn抗原) | |
| Discoidin II | 042-33431 | 0.5 mg | cDNA来源:Dictyosteliumdiscoideum盘状细胞粘菌 目标聚糖:Gal, LacNAc, 唾液酸糖链, Gal/GalNAcβ1-4GlcNAcβ1-6Gal/GalNAc | |
| Gal1-S | 072-06341 078-06343 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:人 目标聚糖:支链LacNAc | |
| Gal1, Stable Form | 070-06401 | 50 μg | cDNA来源:人 目标聚糖:支链LacNAc, Gal | |
| Gal2 | 073-06371 | 1 mg | cDNA来源:人 目标聚糖:GalNAcα1-3Gal (血型A), 支链LacNAc | |
| Gal3C-S | 079-06351 075-06353 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:人 目标聚糖:poly LacNAc | |
| Gal3(Full-length) | 077-06411 | 50 μg | cDNA来源:人 目标聚糖:poly LacNAc | |
| Gal7-S | 076-06361 072-06363 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:人 目标聚糖:Galβ1-3GlcNAc | |
| Gal9, Stable Form | 074-06421 | 50 μg | cDNA来源:人 目标聚糖:poly LacNAc, GalNAcα1-3Gal (血型 A) | |
| LSL-N | 127-06361 123-06363 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Laetiporussulphureus硫磺菌 目标聚糖:LacNAc, poly LacNAc | |
| MOA | 137-18011 133-18013 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Marasmiusoreades硬柄小皮伞 目标聚糖:Galα1-3[Fucα1-2]Galβ1-4GlcNAc (血型 B) Galα1-3Galβ1-4GlcNAc, Galα1-3Gal | |
| PA-IL | 167-26721 163-26723 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Pseudomonas aeruginosa绿脓杆菌 目标聚糖:Galα1-3(4)Gal | |
| PPL | 168-26751 | 0.5 mg | cDNA来源:Pleurocybellaporrigens贝形圆孢侧耳 目标聚糖:α/βGalNAc | |
| SRL | 199-17271 195-17273 | 1 mg 1 mg×5 | cDNA来源:Sclerotiumrolfsii 目标聚糖:Galβ1-3GalNAc (T 抗原), Galβ1-3GlcNAc (Lacto-N-biose) | 
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | cDNA来源 识别糖/糖链 | 
| 麦胚凝集素 | 126-02811 | 10 mg | cDNA来源:栽培小麦Triticum vulgaris(麦芽) 目标聚糖:GlcNAc, GlcNAc (β1-4) Man (β1-4) GlcNAc (β1-4) GlcNAcAsn-di-N-acetylchitobiose | 
| 果胶,苦瓜种子源 | 123-06221 | 1 mg | cDNA来源:Momordicacharantia苦瓜 目标聚糖:D-Gal, GalNAc, Fucα1-2Galβ1-4GlcNAc | 
| 扁豆凝胶,冻干品 | 123-03661 | 5 mg | cDNA来源:Lens culinaris扁豆 目标聚糖:αMan, αGlc, GlcNAc-C6-α-Fuc, 支链 Man with α-Fuc | 
| 豌豆凝集素,冻干品 | 168-15021 | 5 mg | cDNA来源:Pisumsativum(Garden Pea) 菜豌豆 目标聚糖:αMan, αGlc,αGlcNAc, 支链 Man with α-Fuc | 
| 花生凝集素,冻干品 | 165-15031 | 5 mg | cDNA来源:Arachishypogaea(Peanuts)花生 目标聚糖:βGal, Gal(β1-3)GalNAc | 
| 生物素标记花生凝集素 | 169-15671 | 5 mg | cDNA来源:Arachishypogaea花生 目标聚糖:βGal, Galβ1-3GalNAc | 
| 山槐凝集素,冻干品 | 139-10891 | 2 mg | cDNA来源:MaackiaAmurensis山槐 目标聚糖:Gal, GalNAc, NeuAc(α2-3)Gal | 
| 无梗接骨木凝集素,冻干品 | 197-10371 | 5 mg | cDNA来源:SambucusSieboldiana无梗接骨木 目标聚糖:NeuAcα2-6Gal, NeuAcα2-6Gal/GalNAc | 
| 麦芽凝集素-琼脂糖 | 239-01191 | 2 mL | cDNA来源:Wheat Germ麦芽 目标聚糖:βGlcNAc,αNeuAc,GlcNAcβ1-4GlcNAc | 
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 | 
| 029-18061 | BC2LCN(AiLecS1) | 1 mg | - | - | 
| 025-18063 | BC2LCN(AiLecS1) | 1 mg×5 | - | - | 
| 018-25201 | AAL | 1 mg | - | - | 
| 014-25203 | AAL | 1 mg×5 | - | - | 
| 160-26711 | PA-IIL | 1 mg | - | - | 
| 166-26713 | PA-IIL | 1 mg×5 | - | - | 
| 183-03101 | RS-Fuc | 1 mg | - | - | 
| 189-03103 | RS-Fuc | 1 mg×5 | - | - | 
| 062-06281 | F17AG | 1 mg | - | - | 
| 068-06283 | F17AG | 1 mg×5 | - | - | 
| 136-18221 | Malectin | 1 mg | - | - | 
| 132-18223 | Malectin | 1 mg×5 | - | - | 
| 011-25431 | ACG | 1 mg | - | - | 
| 017-25433 | ACG | 1 mg×5 | - | - | 
| 161-26741 | PSL1a | 0.5 mg | - | - | 
| 167-26743 | PSL1a | 0.5 mg×5 | - | - | 
| 026-18691 | BC2L-A | 1 mg | - | - | 
| 031-23831 | Calsepa | 1 mg | - | - | 
| 037-23833 | Calsepa | 1 mg×5 | - | - | 
| 070-06381 | GRFT | 1 mg | - | - | 
| 076-06383 | GRFT | 1 mg×5 | - | - | 
| 164-26731 | PALa | 1 mg | - | - | 
| 160-26733 | PALa | 1 mg×5 | - | - | 
| 159-03281 | Orysata | 1 mg | - | - | 
| 155-03283 | Orysata | 1 mg×5 | - | - | 
| 015-24851 | ABA | 1 mg | - | - | 
| 011-24853 | ABA | 1 mg×5 | - | - | 
| 033-23771 | CGL2 | 1 mg | - | - | 
| 039-23773 | CGL2 | 1 mg×5 | - | - | 
| 039-23631 | CNL | 1 mg | - | - | 
| 035-23633 | CNL | 1 mg×5 | - | - | 
| 045-33541 | Discoidin I | 0.5 mg | - | - | 
| 041-33543 | Discoidin I | 0.5 mg×5 | - | - | 
| 042-33431 | Discoidin II | 0.5 mg | - | - | 
| 072-06341 | Gal1-S | 1 mg | - | - | 
| 078-06343 | Gal1-S | 1 mg×5 | - | - | 
| 070-06401 | Gal1, Stable Form | 50 μg | - | - | 
| 073-06371 | Gal2 | 1 mg | - | - | 
| 079-06351 | Gal3C-S | 1 mg | - | - | 
| 075-06353 | Gal3C-S | 1 mg×5 | - | - | 
| 077-06411 | Gal3(Full-length) | 50 μg | - | - | 
| 076-06361 | Gal7-S | 1 mg | - | - | 
| 072-06363 | Gal7-S | 1 mg×5 | - | - | 
| 074-06421 | Gal9, Stable Form | 50 μg | - | - | 
| 127-06361 | LSL-N | 1 mg | - | - | 
| 123-06363 | LSL-N | 1 mg×5 | - | - | 
| 137-18011 | MOA | 1 mg | - | - | 
| 133-18013 | MOA | 1 mg×5 | - | - | 
| 167-26721 | PA-IL | 1 mg | - | - | 
| 163-26723 | PA-IL | 1 mg×5 | - | - | 
| 168-26751 | PPL | 0.5 mg | - | - | 
| 199-17271 | SRL | 1 mg | - | - | 
| 195-17273 | SRL | 1 mg×5 | - | - | 
| 126-02811 | 麦胚凝集素 | 10 mg | - | - | 
| 123-06221 | 果胶,苦瓜种子源 | 1 mg | - | - | 
| 123-03661 | 扁豆凝胶,冻干品 | 5 mg | - | - | 
| 168-15021 | 豌豆凝集素,冻干品 | 5 mg | - | - | 
| 165-15031 | 花生凝集素,冻干品 | 5 mg | - | - | 
| 169-15671 | 生物素标记花生凝集素 | 5 mg | - | - | 
| 139-10891 | 山槐凝集素,冻干品 | 2 mg | - | - | 
| 197-10371 | 无梗接骨木凝集素,冻干品 | 5 mg | - | - | 
| 239-01191 | 麦芽凝集素-琼脂糖 | 2 mL | - | - | 
| 免责声明 | 
| 1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |