牛奶、果实饮料、绿茶红酒、糖类检测试剂及相关产品
■乳制品检测
牛奶细菌污染度检测试剂
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
121-00041 | 牛奶细菌污染度检测试剂,Color Table Lactester A, Color Table | - | 1 Sheet |
124-00031 | 牛奶细菌污染度检测试剂,Tablet Lactester A, Tablet | - | 50 Tab |
120-00033 | 100 Tab |
日本卫生实验法"乳、乳制品脂肪成分检测(格伯法)"试剂
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
197-09945 | 硫酸 90%Sulfuric Acid | 乳脂肪成分检测 | 50 ml |
牛奶中细胞生长抑制物检测(TTC实验)试剂
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
209-05831 | 2,3,5-三苯基氯化四氮唑 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium | 细菌生长抑制物检测 | 1 g |
205-05833 | 5 g | ||
207-05832 | 25 g | ||
203-05834 | 100 g |
■果实饮料实验用
乙醇分实验《JAS(日本农林规格)试剂"果实饮料实验"之一》用试剂
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
161-20205 | 0.347mol/l铬酸钾溶液 0.347mol/l Potassium Chromate Solution | 果实饮料实验 | 500 ml |
192-12185 | 0.347mol/l硫代硫酸钠溶液 0.347mol/l Sodium Thiosulfate Solution | 果实饮料实验 | 500 ml |
■多酚类
绿茶、红酒等含有的多酚非常引人注目。多酚的抗氧化作用,可防止低密度脂蛋白胆固醇与活性氧结合,预防动脉硬化。红酒中含有的花青素多聚体,绿茶中含有的儿茶酚等都是代表性的多酚。(-)-表儿茶酚、(-)-没食子酸表儿茶酚、(-)-表棓儿茶酚、(-)-没食子酸表棓儿茶酚是儿茶酚的主要成分。
多酚类除具有抗氧化作用、抗菌作用等生理活性,关于其肿瘤抑制作用的研究也日益盛行。
产品编号 | 产品名称 | 纯度 | 规格 | 包装 |
035-18461 | 绿茶源(-)-儿茶素 (-)-Catechin | 98.0+% | 生物化学 | 10 mg |
032-18231 | 儿茶素混合物,绿茶提取得到 Catechin Mixture, from Green Tea | 85.0+% | 生物化学 | 1 g |
048-20983 | 咖啡酸 3,4-Dihydroxycinnamic Acid | 98.0+% | 和光一级 | 1 g |
042-20981 | 5 g | |||
040-20982 | 25 g | |||
059-06751 | 表儿茶素,绿茶中得到 (-)-Epicatechin, from Green Tea | 98.0+% | 生物化学 | 10 mg |
055-06753 | 50 mg | |||
052-06741 | 表儿茶素没食子酸酯,绿茶中得到 (-)-Epicatechin Gallate, from Green Tea | 98.0+% | 生物化学 | 10 mg |
058-06743 | 50 mg | |||
056-06761 | (-)-表没食子儿茶素,绿茶中提取得到 (-)-Epigallocatechin, from Green Tea | 98.0+% | 生物化学 | 10 mg |
052-06763 | 50 mg | |||
059-05411 | 表没食子儿茶素没食子酸酯 (-)-Epigallocatechin Gallate | 90.0+% | 生物化学 | 100 mg |
072-04761 | 绿茶源(-)-没食子儿茶素 (-)-Gallocatechin | 98.0+% | 生物化学 | 10 mg |
079-04771 | (-)-儿茶素没食子酸 (-)-Gallocatechin Gallate | 98.0+% | 生物化学 | 10 mg |
208-15171 | 茶黄素3,3' - 双没食子酸酯 Theaflavin-3,3'-digallate | 90.0+% | 生物化学 | 1 mg |
202-15191 | 茶黄素3-没食子儿茶素没食子酸酯 Theaflavin-3-gallate | 90.0+% | 生物化学 | 1 mg |
204-15271 | 茶黄素3'-没食子酸 Theaflavin-3'-gallate | 90.0+% | 生物化学 | 1 mg |
201-15161 | 茶黄素 Theaflavin | 90.0+% (HPLC) | 生物化学 | 1 mg |
■糖类相关产品
产品编号 | 制造商编号 | 产品名称 | 包装 |
● MALTOOLIGOSACCHARIDES | |||
637-09031 | MA171 | 麦芽七糖 Maltoheptaose | 1 g |
633-09011 | MA151 | 麦芽五糖 Maltopentaose | 1 g |
630-08965 | MA121 | 麦芽糖H Maltose H | 500 g |
637-08975 | MA122 | 麦芽糖HH Maltose HH | 500 g |
633-04011 | MA124 | 麦芽糖999 Maltose 999 | 5 g |
636-09001 | MA141 | 麦芽四糖 Maltotetraose | 1 g |
639-08991 | MA131 | 麦芽三糖 Maltotriose | 10 g |
● SUGAR ALCOHOLS | |||
638-09061 | LH121 | Lactitol | 1 g |
● POLYSACCHARIDES | |||
632-04081 | IM121 | 异麦芽糖 Isomaltose | 1 g |
639-04111 | TH221 | 无水海藻糖 Trehalose Anhydrous | 100 g |
636-04121 | TH223 | 海藻糖,不含内毒素 Trehalose, Endotoxin Free | 100 g |
633-04131 | TH224 | 海藻糖999 Trehalose 999 | 5 g |
638-04142 | AG121 | 抗坏血酸葡糖苷 Ascorbic Acid 2-Glucoside | 25 g |
637-04151 | AG124 | 抗坏血酸葡糖苷999 Ascorbic Acid 2-Glucoside 999 | 1 g |
635-09071 | PU101 | 普鲁兰多糖 Pullulan | 10 g |
● OTHER OLIGOSACCHARIDES | |||
636-09121 | CD171 | β-Cyclodextrin | 100 g |
634-09041 | GT141 | Maltosyl Treharose | 1 g |
638-07361 | HG131 | 单葡萄糖橙皮苷 Monoglucosyl Hesperidin | 250 mg |
639-09091 | M231 | 潘糖 Panose | 1 g |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |