阿尔茨海默病研究用
磷酸化Tau T181 ELISA试剂盒 Wako
本试剂盒可以轻松检测第181位苏氨酸(T181)磷酸化Tau。
Tau是一种与微管相关的蛋白,主要在中枢神经系统的神经元中表达,并调节微管的稳定性。在阿尔茨海默病患者的大脑中,形成了磷酸化的Tau和神经原纤维缠结的聚集体,有报道称其形成程度与痴呆症的严重程度有关。因此,对Tau的研究大部分都与调查阿尔茨海默氏病的病因并开发治疗该疾病的药物相结合。由于阿尔茨海默病患者脑脊液(CSF)中Tau和磷酸化Tau的浓度高于非痴呆症患者,因此测量CSF中Tau和磷酸化Tau的浓度非常重要。 此ELISA是用于检测Tau的高灵敏度试剂盒,其中包括CSF中的磷酸化苏氨酸181(pT181)。
◆特点
● 少量样品即可检测:所需样品量 20 μL
● 灵敏度高:标准曲线范围4.40-500 pg/mL
● 检测结果与不同痴呆阶段之间呈相关性
◆试剂盒组成
抗体固相化96孔板 | 1块 |
磷酸化Tau标准品 | 1瓶 |
缓冲液 | 60 mL |
生物素偶联抗体溶液 | 100 μL |
过氧化物酶偶联的链霉亲和素溶液 | 100 μL |
发光试剂1 | 6 mL |
发光试剂2 | 6 mL |
洗涤液(20×) | 50 mL |
标准品配制溶液 | 12 mL |
样品配制溶液 | 50 mL |
封板膜 | 3块 |
◆试剂盒功能
标准曲线范围 | 4.40~500 pg/mL |
特异性 | 磷酸化Tau T181 |
样品* | 人脑脊液(CSF) |
样品量 | 20 μL |
检测时间 | 约20 小时 |
检测系统 | 发光系统** |
*不可检测血浆,血清样品
**检测需要酶标仪
◆检测原理
该试剂盒是夹心ELISA,它使用了2个单克隆抗体测量磷酸化Tau T181,一个识别磷酸化Tau T181,另一个识别Tau的中间区域。
◆添加回收及稀释度线性实验
人脑脊髓液① | Not spiked | 20 pg/mL pTau | 100 pg/mL pTau | 200 pg/mL pTau | |||
Measured | Measured | Recovery | Measured | Recovery | Measured | Recovery | |
53.7 pg/mL | 73.4 pg/mL | 98.50% | 147 pg/mL | 93.30% | 271 pg/mL | 109% | |
人脑脊髓液② | Not spiked | 20 pg/mL pTau | 100 pg/mL pTau | 200 pg/mL pTau | |||
Measured | Measured | Recovery | Measured | Recovery | Measured | Recovery | |
14.0 pg/mL | 32.8 pg/mL | 94.00% | 107 pg/mL | 93.00% | 225 pg/mL | 106% |
◆检痴呆症不同阶段的人体CSF检测
使用本品和其他公司的试剂盒对患者的脑脊液(CSF)进行检测。样本分别来自阿尔茨海默病(AD),轻度认知障碍(MCI)和非痴呆症患者。
MMSE Score | Wako | Company A | Company B | |
Non-AD1 | 30 | 22.8 | 12.1 | 15.4 |
Non-AD2 | 22 | 14.6 | 22.8 | ND |
Non-AD3 | 29 | 9.7 | 13.2 | ND |
Non-AD4 | 30 | 17.2 | 27 | 2.48 |
Non-AD5 | 30 | 24.8 | 33.5 | 0.88 |
MCI1 | 26 | 23.5 | 37.8 | ND |
MCI2 | 23 | 67.7 | 85.6 | 0.58 |
MCI3 | 23 | 38.4 | 38.9 | ND |
MCI4 | 24 | ND | ND | ND |
MCI5 | 25 | 63.6 | 77.2 | ND |
AD1 | 16 | 35.2 | 73.4 | 5.58 |
AD2 | 19 | 36.2 | 21.1 | ND |
AD3 | 14 | 193 | 226 | 17.2 |
AD4 | 24 | 75 | 46.1 | ND |
AD5 | 10 | 204 | 184 | 9.81 |
红色:由于未检测到或超出标准曲线,因此可靠性较低。
观察到非痴呆症,MCI和阿尔茨海默病之间具有显著差异。
◆Tau pT181浓度与MMSE评分的相关性
MMSE分数(诊断认知功能的测试分数)
30-28正常;27-24怀疑有轻度认知障碍;≦23痴呆症
Tau pT181浓度与MMSE评分之间存在高度相关性。
◆产品列表
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
Phosphorylated Tau T181ELISA Kit Wako 磷酸化Tau T181 ELISA试剂盒Wako | 免疫化学用 | 96 次用 |
◆相关产品
Tau 抗体
活性Tau | 产品编号 | 产品名称 | 包装 | 储存温度 |
总Tau | 011-26891 | Anti Human/Mouse/Rat Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM38) 抗人/小鼠/大鼠Tau,大鼠单克隆抗体(RTM38) | 10 μL | -20℃ |
017-26893 | 50 μL | |||
总Tau (人特异性) | 019-26951 | Anti Human Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM49) 抗人Tau,大鼠单克隆抗体(RTM49) | 10 μL | -20℃ |
015-26953 | 50 μL | |||
总Tau (小鼠特异性) | 016-26961 | Anti Mouse Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM47) 抗鼠Tau,大鼠单克隆抗体(RTM47) | 10 μL | -20℃ |
012-26963 | 50 μL | |||
2N-Tau | 017-27351 | Anti 2N-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2C2) 抗2N-Tau,大鼠单克隆抗体(2C2) | 10 μL | -20℃ |
013-27353 | 50 μL | |||
3R-Tau | 012-26583 | Anti 3R-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2A1-1F4) 抗3R-Tau,大鼠单克隆抗体(2A1-1F4) | 10 μL | -20℃ |
016-26581 | 50 μL | |||
4R-Tau | 019-26593 | Anti 4R-Tau, Monoclonal Antibody(3E8-1A6) 抗4R-Tau,单克隆抗体(3E8-1A6) | 10 μL | -20℃ |
013-26591 | 50 μL | |||
Phosho-tau T181 | 012-26603 | Anti Phosphorylated Tau T181, Rat Monoclonal Antibody (2E2-A6) 抗磷酸化Tau T181,大鼠单克隆抗体(2E2-A6) | 10 μL | -20℃ |
016-26601 | 50 μL | |||
Phosho-tau S199 | 019-26613 | Anti Phosphorylated Tau S199, Rat Monoclonal Antibody(5B8-1E2) 抗磷酸化Tau S199,大鼠单克隆抗体(5B8-1E2) | 10 μL | -20℃ |
013-26611 | 50 μL | |||
Phosho-tau S262 | 014-27121 | Anti Phosphorylated Tau S262, Rat Monoclonal Antibody(TIP1-35) 抗磷酸化Tau S262,大鼠单克隆抗体(TIP1-35) | 10 μL | -20℃ |
010-27123 | 50 μL | |||
Phosho-tau S422 | 016-27681 | Anti Phosphorylated Tau S422, Monoclonal Antibody(AP422) 抗磷酸化Tau S422,大鼠单克隆抗体(AP422) | 10 μL | 0 |
Aβ低聚物ELISA试剂盒
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 储存温度 |
High Molecular Amyloid β Oligomer ELISA Kit Wako | 免疫化学用 | 96 次用 | 2-10°C |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
298-81701 | Phosphorylated Tau T181ELISA Kit Wako 磷酸化Tau T181 ELISA试剂盒 |
96 次用 | 免疫化学用 | - |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |