真菌及植物来源凝集素
Lectins是一种糖蛋白。可与糖链结合,与分化、发育、免疫、感染有关。
Lectins Specific for Galactose (Gal)/N-acetylgalactosamine (GalNAc)
半乳糖(GAL)/N-乙酰半乳糖胺(GalNAc)特异性凝集素
产品编号 | 产品名称 | 标记 | 规格 | 保存温度 |
Agaricus bisporus [ABA] 双孢蘑菇凝集素 | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
FITC | 1 mg | -20℃ | ||
Dolichos biflorus [DBA] 双花扁豆凝集素 | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
HRP | 1 mg | -20℃ | ||
FITC | 1 mg | -20℃ | ||
Erythrina cristagalli [ECA] 鸡冠刺桐凝集素ECA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
Agarose | 2 mL | 4℃ | ||
Phaseolus vulgaris [PHA-E4] 菜豆凝集素PHA-E4 | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
Agarose | 2 mL | 4℃ | ||
Agarose | 5 mL | 4℃ | ||
HRP | 1 mg | -20℃ | ||
FITC | 1 mg | -20℃ | ||
Phaseolus vulgaris [PHA-L4] 菜豆凝集素PHA-L4 | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
Agarose | 2 mL | 4℃ | ||
HRP | 1 mg | -20℃ | ||
FITC | 1 mg | -20℃ | ||
Phaseolus vulgaris [PHA-P] 菜豆凝集素PHA-P | Unlabeled | 50 mg | 4℃ | |
Arachis hypogaea(Peanut) [PNA] 花生凝集素PNA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
Agarose | 2 mL | 4℃ | ||
HRP | 1 mg | -20℃ | ||
FITC | 1 mg | -20℃ | ||
Glycine max(Soybean) [SBA] 大豆凝集素SBA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
Agarose | 2 mL | 4℃ | ||
HRP | 1 mg | -20℃ | ||
FITC | 1 mg | -20℃ |
Lectins Specific for Mannose (Man)
甘露糖特异性凝集素(Man)
产品编号 | 产品名称 | 标记 | 规格 | 保存温度 |
Canavalia ensiformis(Jack bean) [Con A] 刀豆凝集素A | Unlabeled | 500 mg | 4℃ | |
Biotin | 5 mg | 4℃ | ||
Agarose | 100 mL | 4℃ | ||
Agarose | 10 mL | 4℃ | ||
HRP | 2 mg | -20℃ | ||
FITC | 10 mg | -20℃ | ||
Lens culinaris [LCA] 扁豆凝集素LCA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
Agarose | 5 mL | 4℃ | ||
HRP | 1 mg | -20℃ | ||
FITC | 1 mg | -20℃ | ||
Pisum sativum[PSA] 豌豆凝集素PSA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Agarose | 2 mL | 4℃ |
Lectins Specific for Fucose (Fuc)
岩藻糖(Fuc)特异性凝集素
产品编号 | 产品名称 | 标记 | 规格 | 保存温度 |
Aleuria aurantia[AAL] 橙黄网孢盘菌凝集素AAL | Agarose | 1 mL | 4℃ | |
FITC | 1 mg | 4℃ | ||
Aleuria aurantia[AAL],recombinant 重组橙黄网孢盘菌凝集素AAL | Unlabeled | 1 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
Lotus tetragonolobus[Lotus] 翅荚百脉根凝集素LTL | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
Agarose | 2 mL | 4℃ | ||
FITC | 1 mg | -20℃ | ||
Ulex europaeus[UEA-I] 荆豆凝集素UEA-I | Unlabeled | 2 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
Agarose | 2 mL | 4℃ | ||
HRP | 1 mg | -20℃ | ||
FITC | 1 mg | -20℃ | ||
Lens culinaris[LCA] 扁豆凝集素LCA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
Agarose | 5 mL | 4℃ | ||
HRP | 1 mg | -20℃ | ||
FITC | 1 mg | -20℃ | ||
Pisum sativum[PSA] 豌豆凝集素PSA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Agarose | 2 mL | 4℃ |
Lectins Specific for N-acetylglucosamine (GlcNAc)
N-乙酰氨基葡萄糖(GlcNAc)特异性凝集素
产品编号 | 产品名称 | 标记 | 规格 | 保存温度 |
Datura stramonium[DSA] 曼陀罗凝集素DSA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
Agarose | 2 mL | 4℃ | ||
HRP | 1 mg | -20℃ | ||
FITC | 1 mg | -20℃ | ||
Phytolacca americana[PWM] 美商陆凝集素PWM | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Triticum vulgare(Wheat germ)[WGA] 小麦胚芽凝集素WGA | Unlabeled | 5 mg | 4℃ | |
Biotin | 1 mg | 4℃ | ||
Agarose | 2 mL | 4℃ | ||
Agarose | 5 mL | 4℃ | ||
HRP | 1 mg | -20℃ | ||
FITC | 1 mg | -20℃ |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |