Culture® A-83-01
用于ES·IPS细胞研究
本产品是ALK4、ALK5、ALK7的选择性抑制剂。可以抑制Smad2/3的磷酸化和TGF-β诱导性的上披肩组织转换。本产品对骨形成因子typeI受体、p38MAP激酶、细胞外抑制激酶几乎没有影响。
另外,在大鼠IPS细胞培养基中添加本产品,可以抑制大鼠IPS细胞分化,进行均一增殖,从而可以长期培养。
◆优点
● 已确认细胞毒性
● 纯度(HPLC):98.0以上
● 外观:白色~黄色、结晶型粉末或块状
● 溶解性:可溶于DMSO
具体相关产品请查阅相关资料
欲了解更多相关产品请点击文字:ES/iPS细胞未分化维持研究用低分子化合物
◆维持ES·IPS细胞的未分化能
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
013-22211 | Adrenocorticotropic Hormone (1-24)(Human)【ACTH】 | 细胞生物学用 | 1mg |
012-23021 | ALK5 Inhibitor 【TGF-βRⅠ Kinase InhibitorⅡ】 | 细胞生物学用 | 1mg |
021-17041 027-17043 | (-)-Blebbistatin | 细胞生物学用 | 1mg |
5mg | |||
029-16241 | 6-Bromoindirubin-3'-oxime【BIO】 【GSK-3 InhibitorⅨ】 | 细胞生物学用 | 1mg |
029-05393 | Butyric Acid | 和光特级 | 25mL |
023-05396 | 500mL | ||
036-24001 | Cyclic Pifithrin-α Hydrobromide | 细胞生物学用 | 5mg |
041-30101 | DNA Methyltransferase Inhibitor 【RG108】 | 基因研究用 | 10mg |
047-30103 | 25mg | ||
056-08221 | EHNA Hydrochloride | 细胞生物学用 | 10mg |
079-03811 | GF 109203X | 生物化学用 | 1mg |
086-10071 | HA-100 Hydrochloride | 细胞生物学用 | 10mg |
110-00831 | Kenpaullone | 细胞生物学用 | 1mg |
116-00833 | 5mg | ||
115-01001 | Ki16425 | 细胞生物学用 | 5mg |
162-25291 | PD0325901 | 细胞生物学用 | 5mg |
168-25293 | 25mg | ||
160-26831 | PD173074 | 细胞生物学用 | 5mg |
165-26761 | PD184352 | 细胞生物学用 | 5mg |
169-19211 | PD-98059 | 生物化学用 | 5mg |
198-16761 | SB203580 Hydrochloride | 细胞生物学用 | 1mg |
193-01522 | Sodium Butyrate | - | 25g |
197-01525 | 500g | ||
193-16071 | SU5402 | 细胞生物学用 | 1mg |
202-18011 | Thiazovivin | 细胞生物学用 | 1mg |
208-18013 | 5mg | ||
211-01051 | U0126 | 生物化学用 | 5mg |
227-01071 | Valproic Acid | 生物化学用 | 5g |
225-01072 | 25g | ||
257-00511 | Y-27632 | 细胞生物学用 | 1mg |
253-00513 | 5mg | ||
251-00514 | 25mg | ||
253-00591 | 5mmol/ℓ Y-27632 Solution | 细胞培养用 | 300μL |
◆ES·IPS细胞的分化诱导、脱分化
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
011-25291 | A-769662 | 细胞生物学用 | 5mg |
017-25293 | 25mg | ||
015-22531 | AICAR | 细胞生物学用 | 100mg |
011-22533 | 1g | ||
014-16631 | Am580 | 生物化学用 | 5mg |
014-25421 | AMD3100 Octahydrochloride | 细胞生物学用 | 10mg |
031-18963 | Ciclosporin A | 细胞生物学用 | 50mg |
035-18961 | 200mg | ||
030-20981 | Ciglitazone | 细胞生物学用 | 5mg |
034-21501 | CKI-7 Dihydrochloride | 细胞生物学用 | 5mg |
043-33581 | DAPT【γ-Secretase InhibitorⅨ】 | 细胞生物学用 | 5mg |
049-33583 | 25mg | ||
047-18863 | Dexamethasone | 生物化学用 | 100mg |
041-18861 | 1g | ||
067-02191 | Forskolin | 生物化学用 | 10mg |
063-02193 | 25mg | ||
092-07041 | IPA-3 | 细胞生物学用 | 5mg |
094-06381 | IWR-1-endo | 细胞生物学用 | 5mg |
124-06011 | LDN193189 Hydrochloride | 细胞生物学用 | 2mg |
129-04861 | LY294002 | 生物化学用 | 5mg |
125-04863 | 10mg | ||
123-04864 | 25mg | ||
166-23991 | Purmorphamine | 细胞生物学用 | 5mg |
186-01114 | all-trans-Retinoic Acid | 生物化学用 | 50mg |
182-01116 | 100mg | ||
182-01111 | 250mg | ||
188-01113 | 1g | ||
192-16541 | SB431542 | 细胞生物学用 | 5mg |
198-16543 | 25mg | ||
198-09811 | Spermine | 生物化学用 | 250mg |
194-09813 | 1g | ||
203-17561 | Trichostatin A | 细胞生物学用 | 1mg |
209-17563 | 5mg | ||
209-19481 | Troglitazone | 细胞生物学用 | 5mg |
205-19483 | 50mg |
参考文献
[1]Li, W. et al. : Cell Stem Cell, 4, 16 (2009).
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
039-24111 | CultureSure ® A-83-01 | 2 mg | 细胞培养用 | - |
035-24113 | CultureSure ® A-83-01 | 10 mg | 细胞培养用 | - |
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |