高速氨基酸分析仪用缓冲液PH/PF系列
在氨基酸分析中,常见的方法有茚三酮法,即通过柱层析分离各种氨基酸后,与茚三酮进行显色反应来测定吸光度的柱后衍生法。在茚三酮法中,将样品上样至碱性阳离子交换树脂中,通过梯度升高洗脱液的pH值可以对氨基酸进行洗脱,但调节所用的缓冲液(pH值、浓度等)非常复杂。FUJIFILM Wako提供的PH/PF系列产品是基于日立高速氨基酸分析仪LA-8080/L-8900/L-8800(A)/L-8500(A)的说明书制备的缓冲液,无需微调pH和稀释,可配合仪器直接使用。
PH系列缓冲液适用于蛋白水解分析,PF系列缓冲液适用于生物液体分析。
分析法 | 分析对象 | 适用的高速氨基酸分析仪用缓冲液 |
蛋白水解分析法 | 分析蛋白和肽等17种组成氨基酸成分 | PH系列 |
生物液体分析法 | 分析血清和尿液等生物液体中含有的41种氨基酸成分 | PF系列 |
◆产品列表
高速氨基酸分析仪用缓冲液PH系列
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
Buffer for High-Speed Amino Acid Analyzer PH-1 高速氨基酸分析仪PH-1缓冲液 | 1 L | |
Buffer for High-Speed Amino Acid Analyzer PH-2 高速氨基酸分析仪PH-2缓冲液 | 1 L | |
Buffer for High-Speed Amino Acid Analyzer PH-3 高速氨基酸分析仪PH-3缓冲液 | 1 L | |
Buffer for High-Speed Amino Acid Analyzer PH-4 高速氨基酸分析仪PH-4缓冲液 | 1 L | |
Buffer for High-Speed Amino Acid Analyzer PH-RG 高速氨基酸分析仪PH-RG缓冲液 | 1 L | |
Buffer for High-Speed Amino Acid Analyzer PH-SET 日立高速氨基酸分析仪用 PH缓冲液套装 | 1 set |
* PH缓冲液套装组成:PH-1缓冲液×2支;PH-2缓冲液×1支;PH-3缓冲液×1支;PH-4缓冲液×2支;PH-RG缓冲液×1支
高速氨基酸分析仪用缓冲液PF系列
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
Buffer for High-Speed Amino Acid Analyzer PF-1 高速氨基酸分析仪PF-1缓冲液 | 1 L | |
Buffer for High-Speed Amino Acid Analyzer PF-2 高速氨基酸分析仪PF-2缓冲液 | 1 L | |
Buffer for High-Speed Amino Acid Analyzer PF-3 高速氨基酸分析仪PF-3缓冲液 | 1 L | |
Buffer for High-Speed Amino Acid Analyzer PF-4 高速氨基酸分析仪PF-4缓冲液 | 1 L | |
Buffer for High-Speed Amino Acid Analyzer PF-RG 高速氨基酸分析仪PF-RG缓冲液 | 1 L | |
Buffer for High-Speed Amino Acid Analyzer PF-SET 日立高速氨基酸分析仪用 PF缓冲液套装 | 1 set |
*PF缓冲液套装组成:PF-1缓冲液×2支;PF-2缓冲液×1支;PF-3缓冲液×1支;PF-4缓冲液×2支;PF-RG缓冲液×1支
◆分析实例
使用PH系列缓冲液分析实例
■ 色谱图
■ 分析条件
仪器 | L-8900型日立高速氨基酸分析仪 |
分离柱 | 蛋白水解产物分析柱 #2622 4.6 mm ID×60 mm(日立产品编号:855-3506) |
除氨柱 | 除氨柱 #2650L 4.6 mm ID×40 mm(日立产品编号:855-3523) |
检测样品 | 氨基酸混合标准溶液,H型(制备至2 nmol/20 μL,产品编号:018-27881) L-色氨酸标准品(制备至2 nmol/20 μL,产品编号:205-19601) |
检测 | 茚三酮显色法(茚三酮试剂:日立用茚三酮显色溶液试剂盒,产品编号:299-70501) |
检测波长 | 570 nm和440 nm |
洗脱液 | 洗脱液 | 反应液 | |||
B1 | PH-1 | B4 | PH-4 | R1 | 茚三酮溶液 |
B2 | PH-2 | B5 | 水 | R2 | 缓冲液 |
B3 | PH-3 | B6 | PH-RG | R3 | 5vol%乙醇溶液 |
时间 | %B1 | %B2 | %B3 | %B4 | %B5 | %B6 | pump1流速 | 柱(℃) | %R1 | %R2 | %R3 | pump2流速 |
0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 57 | 50 | 50 | 0 | 0.35 |
2.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12.9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
32 | 50 | 50 | 0 | |||||||||
32.1 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
33.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
37.1 | 50 | 50 | 0 | |||||||||
53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
使用PF系列缓冲液的分析实例
■ 色谱图
■ 分析条件
仪器 | L-8900型日立高速氨基酸分析仪 |
分离柱 | 生物液体分析柱 #2622 4.6 mm ID×60 mm(日立产品编号:855-3507) |
除氨柱 | 除氨柱 #2650L 4.6 mm ID×40 mm(日立产品编号:855-3523) |
检测样品 | 氨基酸混合标准溶液,AN型/B型(产品编号:015-27891,011-27871) L-2-氨基己二酸标准品(产品编号:019-24871) L-天冬酰胺标准溶液(产品编号:016-14131) L-色氨酸标准品(产品编号:205-19601) |
检测 | 茚三酮显色法(茚三酮试剂:日立用茚三酮显色溶液试剂盒,产品编号:299-70501) |
检测波长 | 570 nm和440 nm |
洗脱液 | 洗脱液 | 反应液 | |||
B1 | PF-1 | B4 | PF-4 | R1 | 茚三酮溶液 |
B2 | PF-2 | B5 | 水 | R2 | 缓冲液 |
B3 | PF-3 | B6 | PF-RG | R3 | 5vol%乙醇溶液 |
时间 (min) | %B1 | %B2 | %B3 | %B4 | %B5 | %B6 | pump1流速(mL/min) | 柱温(℃) | %R1 | %R2 | %R3 | pump2流速(mL/min) |
0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 38 | 50 | 50 | 0 | 0.3 |
2 | 30 | |||||||||||
21.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21.6 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
33.5 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33.6 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36.5 | 40 | |||||||||||
43.5 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||
50.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
68.4 | 45 | |||||||||||
69.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
69.6 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||||
75 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||||
75.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
82 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
82.1 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||||||
92.5 | 70 | |||||||||||
99.5 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||||||
99.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
112.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
112.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
116 | 50 | 50 | 0 | |||||||||
116.1 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||
121.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
125 | 38 | |||||||||||
126 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
126.1 | 50 | 50 | 0 | |||||||||
148 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击此处查看氨基酸混合标准溶液(高浓度)
点击此处氨基酸混合标准溶液(认证标准物质 CRM)
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
免责声明 |
1. 本公司密切关注本网站发布的内容,但不保证发布内容的准确性、完整性、可靠性和最新性等。 2. 本公司不保证使用本网站期间不会出现故障或计算机病毒污染的风险。 3. 无论何种原因,使用本网站时给用户或第三方造成的任何不利或损害,本公司概不负责。此外,对于用户与其他用户或第三方之间因本网站发生的任何交易、通讯 3. 或纠纷,本公司概不负责。 4. 本网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。如任何用户将本网站提供的产品和服务用于临床诊断或治 4. 疗,以及其他特定的用途或行为,本公司概不保证其安全性和有效性,并且不负任何相关的法律责任。 |